Fluke 116/323 HVAC kombosæt - inkluderer multimeter og tangmeter
Nøglefunktioner
Fluke116 Digitalt multimeter. Designet af elektrikere. Fremstillet af Fluke.
- Fluke 116 HVAC Multimeter med temperatur og mikroampere.
- TL175 Hard Point testledningssæt.
- TPak Værktøjsmappe med magnetisk strop til ophængning.
- Fleksibel manchetkrave til tangmeterets termoelement.
- 80BK Integreret temperaturprobe.
- 80AK-A Termoelementadapter.
- C115 Blød luksus bæretaske med skulderrem.
Fluke 323 Tangmeter med sand RMS.Robust. Pålidelig. Præcis.
- 400 A AC-strømmåling.
- 600 V AC- og DC-spændingsmåling.
- Sand RMS AC-spænding og strøm til til nøjagtige målinger af ikke-lineære signaler.
- Modstandsmåling op til 40 kΩ med detektering af gennemgang.
- Slankt, ergonomisk design.
- KAT IV 300V/CAT III 600 V sikkerhedsklassificeret.
Produktoversigt: Fluke 116/323 HVAC kombosæt - inkluderer multimeter og tangmeter
Dette sæt er en direkte erstatning for det forældede 116/332 HVAC-kombosæt.
HVAC.multimeter og tangmeter kombosæt til HVAC-teknikere, der er spækket med funktioner, udgør den komplette løsning til HVAC-fejlfinding og giver mulighed for at finde og løse problemer mere effektivt, idet det indeholder alt det tilbehør, som en HVAC-tekniker har behov for, i en kompakt bæretaske.
Specifikationer: Fluke 116/323 HVAC kombosæt - inkluderer multimeter og tangmeter
Fluke 116 HVAC multimeter med temperatur og mikroampere
Specifikationer | |
Maksimal spænding mellem enhver bøsning og jord | 600 V |
Overspændingsbeskyttelse | 6 kV spidsspænding ifølge IEC 61010-1 600 V KAT III, forureningsgrad 2 |
Display | 6.000 trin, opdaterer 4 pr. sekund |
Søjleviser | 33 trin, opdaterer 32 pr. sekund |
Driftstemperatur | -10 °C til + 50 °C |
Opbevaringstemperatur | -40 °C til + 60 °C |
Batteritype | 9 volt Alkalisk, NEDA 1604A/ IEC 6LR61 |
Batterilevetid | 400 timers typisk brug uden baggrundsbelysning |
Specifikationer for nøjagtighed | ||
DC-millivolt | Måleområde | 600,0 mV |
Opløsning | 0,1 mV | |
Nøjagtighed | ± ([% af aflæsning] + [trin]): 0,5% + 2 | |
DC-spænding | Måleområde/opløsning | 6,000 V / 0,001 V |
Måleområde/opløsning | 60,00 V / 0,01 V | |
Måleområde/opløsning | 600,00 V / 0,1 V | |
Nøjagtighed | ± ([% af aflæsning] + [trin]): 0,5% + 2 | |
Auto-volt | Måleområde | 600,0 V |
Opløsning | 0,1 V | |
Nøjagtighed | 2,0 % + 3 (dc, 45 Hz til 500 Hz) 4,0 % + 3 (500 Hz til 1 kHz) | |
AC millivolts 1 sand RMS | Måleområde | 600,0 mV |
Opløsning | 0,1 mV | |
Nøjagtighed | 1,0 % + 3 (dc, 45 Hz til 500 Hz) 2,0 % + 3 (500 Hz til 1 kHz) | |
AC volt 1 sand RMS | Måleområde/opløsning | 6,000 V / 0,001 V |
Måleområde/opløsning | 60,00 V / 0,01 V | |
Måleområde/opløsning | 600,0 V / 0,1 V | |
Nøjagtighed | 1,0 % + 3 (dc, 45 Hz til 500 Hz) 2,0 % + 3 (500 Hz til 1 kHz) | |
Gennemgang | Måleområde | 600 Ω |
Opløsning | 1 Ω | |
Nøjagtighed | Alarm til< 20 Ω, slukket > 250 Ω; detekterer åbne kredsløb eller kortslutninger på 500 μs eller derover. | |
Modstand | Måleområde/opløsning | 600,0 Ω / 0,1 Ω |
Måleområde/opløsning | 6,000 kΩ / 0,001 kΩ | |
Måleområde/opløsning | 60,00 kΩ / 0,01 kΩ | |
Måleområde/opløsning | 600,0 kΩ / 0,1 kΩ | |
Måleområde/opløsning | 6,000 MΩ / 0,001 MΩ | |
Nøjagtighed | 0,9 % + 1 | |
Måleområde/opløsning | 40,00 MΩ / 0,01 MΩ | |
Nøjagtighed | 1,5 % + 2 | |
Diodetest | Måleområde/opløsning | 2,000 V / 0,001 V |
Nøjagtighed | 0,9% + 2 | |
Kapacitans | Måleområde/opløsning | 1000 nF / 1 nF |
Måleområde/opløsning | 10,00 μF / 0,01 μF | |
Måleområde/opløsning | 100,0 μF / 0,1 μF | |
Måleområde/opløsning | 9999 μF / 1 μF | |
Måleområde/opløsning | 100 μF / 1000 μF | |
Nøjagtighed | 1,9% + 2 | |
Måleområde/opløsning | > 1000 μF | |
Nøjagtighed | 5% + 20% | |
LoZ Kapacitans | Måleområde | 1 nF til 500 μF |
Nøjagtighed | 10% + 2 typisk | |
Temperatur 2 (Type-K termoelement) | Måleområde/opløsning | -40 °C til 400 °C / 0,1 °C |
Nøjagtighed | 1% + 102 | |
Måleområde/opløsning | -40 °F til 752 °F / 0,2 °F | |
Nøjagtighed | 1% + 182 | |
AC μA sand RMS (45 Hz til 500 Hz) | Måleområde/opløsning | 600,0 μA / 0,1 μA |
Nøjagtighed | 1,0 % + 2 | |
DC μA | Måleområde/opløsning | 600,0 μA / 0,1 μA |
Nøjagtighed | 1,0 % + 2 | |
Hz (V- eller A-indgang)2 | Måleområde/opløsning | 99,99 Hz / 0,01 Hz |
Måleområde/opløsning | 999,99 Hz / 0,1 Hz | |
Måleområde/opløsning | 9,999 Hz / 0,001 Hz | |
Måleområde/opløsning | 50,00 Hz / 0,01 Hz | |
Nøjagtighed | 0,1 % + 2 |
Bemærk:
1) Alle ac-spændingsområder med undtagelse af Auto-V/LoZ er angivet fra 1 % til 100 % af området. Auto-V/LoZer angivet fra 0,0 V.
2) Temperaturusikkerhed (nøjagtighed) inkluderer ikke fejlen på termoelementproben.
3) Frekvens er ac-forbundet, 5 Hz til 50 kHz for ac-strøm. Frekvens er dc-forbundet, 45 Hz til 5 kHz for dc-spænding.
4) Temperaturområde/opløsning: -40 °F til 752 °F/0,2 °F
Mekaniske og generelle specifikationer | |
Størrelse | 167 x 84 x 46 mm (6,57" x 3,31" x 1,82") |
Vægt | 550 g |
Garanti | 3 år |
Fluke 323 Tangmeter med sand RMS
Specifikationer | ||
AC strøm | Måleområde 400,0 A | |
Nøjagtighed | 2 % ± 5 cifre (45 Hz to 65 Hz) 2,5 % ± 5 cifre (65 Hz to 400 Hz) | |
AC-spænding | Måleområde | 600,0 V |
Nøjagtighed | 1,5 % ± 5 trin | |
DC-spænding | Måleområde | 600,0 V |
Nøjagtighed | 1,0 % ± 5 trin | |
Modstand | Måleområde | 400,0 Ω/ 4000 Ω |
Nøjagtighed | 1,0 % ± 5 trin | |
Gennemgang | ≤ 70 Ω | |
AC respons | Sand RMS | |
Datahold | Ja | |
Størrelse | H x B x D (mm) | 207 x 75 x 34 |
Maks. ledningsdiameter | 30 mm (600 MCM) | |
Vægt | 265 g | |
Kategoriklassificering | Kat. III 600 V Kat. IV 300 V | |
Garanti | To år |
Modeller: Fluke 116/323 HVAC kombosæt - inkluderer multimeter og tangmeter
Includes Multimeter and Clamp Meter
Inkluderer:
- Fluke 116 HVAC multimeter med temperatur og mikroampere
- Fluke 323 Tangmeter med sand RMS
Manualer + ressourcer: Fluke 116/323 HVAC kombosæt - inkluderer multimeter og tangmeter
- 116 | Brugervejledning
- 323/324/325 | Brugervejledning
- 110/113/114/115/116/117 | Sikkerhedsblad
- 114, 115, 116, and 117 | Kalibreringsmanual
- 117, 116,115,114,113 and 110 Plus | Erklæring om hukommelsesflygtighed
- 302+/303/305/323/324/325 | Erklæring om hukommelsesflygtighed
- 323/324/325 | Kalibreringsmanual
- 323/324/325 | Kalibreringsmanual supplement
- 323/324/325 | Quick reference guide
- Fluke 116 True-rms Multimeter | Quick reference guide