Druckmodule Fluke Serie 750P
Wichtigste Merkmale
- Eine vollständige Familie von Druckmodulen mit hoher Genauigkeit
- Vielseitige Kalibriermöglichkeiten durch Messbereiche von 2,5 mbar bis 690 bar
- 8 eigensichere Module zur Verwendung mit Fluke 718EX oder 725EX
- Verringerung von Fehlern durch digitale Übertragung der Messwerte zu den Kalibratoren
- Präzisionsmessungen mit Referenz-Messunsicherheiten bis 0,01 %
Produktübersicht: Druckmodule Fluke Serie 750P
Fluke Premium Care für Ihre Messgeräte
Wenn Sie in Ihre Fluke Messgeräte investieren, dann wollen Sie die beste Leistung für Ihr Geld erhalten. Fluke Premium Care ist ein kostenpflichtiges Zusatzangebot, dessen Umfang über die ursprüngliche Gewährleistung Ihres Produkts hinausgeht. So müssen Sie sich keine Sorgen über unerwartete Ausfallzeiten machen, die durch beschädigte Messgeräte, Zubehör oder Werkzeuge verursacht werden, die kalibriert oder repariert werden müssen.
Durch die Verwendung von Druckmodulen der Serie Fluke 750P wird ein Fluke-Multifunktionskalibrator zu einem Druckkalibrator mit vollem Funktionsumfang. Diese flexibel einsetzbaren Module arbeiten nicht nur in Verbindung mit Multifunktionskalibratoren wie den Modellen 725, 726 sowie 753 und 754, sondern erweitern auch den Messbereich von Fluke Druckkalibratoren. Da die Druckmodule separat kalibriert werden, können sie zwischen unterschiedlichen Kalibratoren ausgetauscht werden, wobei die geringe Messunsicherheit und die Rückführbarkeit erhalten bleiben.
Druckmessungen mit Druckmodulen der Serie Fluke 750P sind ganz einfach: Druckmodul an eine Druckquelle oder Handpumpe anschließen, Schnittstellenkabel des Druckmoduls mit dem Kalibrator verbinden und dann den Druck aus der Druckquelle anlegen. Mit einem Tastendruck wird der gemessene Druck digital am Kalibrator in bis zu 11 unterschiedlichen Maßeinheiten angezeigt, sodass Sie schnell die benötigten Daten erhalten. Und da zum Anschließen kein Werkzeug benötigt wird, brauchen Sie auch keinen Schraubenschlüssel zum Herstellen der Verbindungen.
Bei Verwendung mit den dokumentierenden Prozesskalibratoren der Serie 750 können die Druckwerte mit einem Zeitstempel versehen und zum späteren Abruf in Kalibrierdatensätzen für die Dokumentation gespeichert werden. Dies spart Zeit, eliminiert Fehler und unterstützt die Einhaltung von Qualitätsnormen und Richtlinien.
Eine vollständige Familie von Druckmodulen
Unter den über 50 Druckmodulen, die für Messungen und Kalibrierungen Bereiche 2,5 mbar bis 690 bar bieten, finden Sie genau die Versionen, die Ihren jeweiligen Anwendungen entsprechen. Alle Module enthalten NPT-, BSP- und M20-Adapter.
Sie können wählen unter:
- Differenzdruckmodulen
- Relativdruckmodulen
- Hochdruckmodulen
- Absolutdruckmodulen
- Vakuumdruckmodulen
- Dualdruckmodulen (Überdruck und Vakuum)
- Referenzdruckmodulen
- eigensicheren Druckmodulen
Sie können aus über 50 Druckmodulen auswählen. Zu den am häufigsten gekauften Modulen gehören:
- Fluke 750P00
- Fluke 750P02
- Fluke 750PD2
- Fluke 750P03
- Fluke 750P05
- Fluke 750P06
- Fluke 750P29
Die komplette Liste der erhältlichen Modelle finden Sie in der Registerkarte "Modelle".
Zum Einsatz an Ihren Arbeitsplatz konzipiert
Druckmessgeräte sind oftmals rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzt und an schlecht erreichbaren Stellen installiert, sodass Sie Mess- und Kalibriergeräte benötigen, die für diese Einsatzbedingungen geeignet sind. Druckmodule der Serie 750P sind mit einem Schutzholster ausgestattet, das die Module vor Stoßeinwirkungen schützt und gegenüber Staub und Schmutz abdichtet. Wenn das Modul zu Boden fällt, ist das kein Grund zur Sorge. Die Module der Serie 750P sind für einen weiten Temperaturbereich ausgelegt. Obwohl die Module beim Einsatz in Innenräumen in engeren Temperaturbereichen eine geringere Unsicherheit haben, sind sie so ausgelegt, dass sie bei Umgebungstemperaturen von -10 °C bis +50 °C rückführbare Druckmessungen liefern.
What's in the box:
- Druckmodul der Serie Fluke 750P
- Zertifikat über rückführbare Kalibrierung
- Adapter für den Druckanschluss
Technische Daten: Druckmodule Fluke Serie 750P
Technische Daten von Differenzdruckmodulen | |||||
Modell | Messbereich | Nenn-Berstdruck6 | Medien auf der Seite mit höherem Druck2 | Medien auf der Seite mit niedrigerem Druck2 | |
750P00 | 0 bis 1 Zoll H2O (0 bis 2,5 mbar) | 30X | Trockene Luft | Trockene Luft | |
750P3IN | 0 bis 3 Zoll H2O (0 bis 7,5 mbar) | 10X | Trockene Luft | Trockene Luft | |
750P5IN | 0 bis 5 Zoll H2O (0 bis 12,5 mbar) | 6X | Trockene Luft | Trockene Luft | |
750P017 | 0 bis 10 Zoll H2O (0 bis 25 mbar) | 3X | Trockene Luft | Trockene Luft | |
750P02 | 0 bis 1 psi (0 bis 70 mbar) | 3X | Trockene Luft | Trockene Luft | |
750P22 | 0 bis 1 psi (0 bis 70 mbar) | 3X | 316 SS | Trockene Luft | |
750P03 | 0 bis 5 psi (0 bis 350 mbar) | 3X | Trockene Luft | Trockene Luft | |
750P23 | 0 bis 5 psi (0 bis 350 mbar) | 4X | 316 SS | Trockene Luft | |
750P04 | 0 bis 15 psi (0 bis 1 bar) | 3X | Trockene Luft | Trockene Luft | |
750P247 | 0 bis 15 psi (0 bis 1 bar) | 4X | 316 SS | Trockene Luft | |
Modell | Referenzunsicherheit4 | Gesamtunsicherheit 1 Jahr (15 bis 35 °C) | Gesamtunsicherheit 1 Jahr1 | Gesamtunsicherheit 6 Monate (15 bis 35 °C) | Gesamtunsicherheit 6 Monate1 |
750P00 | ± 0,15 % | ± 0,3 % | ± 0,35 % | ± 0,25 % | ± 0,30 % |
750P3IN | ± 0,15 % | ± 0,3 % | ± 0,35 % | ± 0,25 % | ± 0,30 % |
750P5IN | ± 0,15 % | ± 0,3 % | ± 0,35 % | ± 0,25 % | ± 0,30 % |
750P017 | ± 0,1 % | ± 0,2 % | ± 0,3 % | ± 0,15 % | ± 0,25 % |
750P02 | ± 0,050% | ± 0,1 % | ± 0,15 % | ± 0,075% | ± 0,125% |
750P22 | ± 0,050% | ± 0,1 % | ± 0,15 % | ± 0,075% | ± 0,125% |
750P03 | ± 0,02 % | ± 0,04 % | ± 0,05 % | ± 0,035 % | ± 0,04 % |
750P23 | ± 0,02 % | ± 0,04 % | ± 0,05 % | ± 0,035 % | ± 0,04 % |
750P04 | ± 0,0175 % | ± 0,035 % | ± 0,045 % | ± 0,03 % | ± 0,04 % |
750P247 | ± 0,0175 % | ± 0,035 % | ± 0,045 % | ± 0,03 % | ± 0,04 % |
Technische Daten von Relativdruckmodulen | |||||
Modell | Messbereich | Nenn-Berstdruck6 | Medien auf der Seite mit höherem Druck2 | Medien auf der Seite mit niedrigerem Druck2 | |
750P057 | 0 bis 30 psi (0 bis 2 bar) | 4X | 316 SS | Nicht zutreffend | |
750P067 | 0 bis 100 psi (0 bis 7 bar) | 4X | 316 SS | Nicht zutreffend | |
750P277 | 0 bis 300 psi (0 bis 20 bar) | 4X | 316 SS | Nicht zutreffend | |
750P07 | 0 bis 500 psi (0 bis 35 bar) | 4X | 316 SS | Nicht zutreffend | |
750P08 | 0 bis 1.000 psi (0 bis 70 bar) | 3X | 316 SS | Nicht zutreffend | |
750P097 | 0 bis 1.500 psi (0 bis 100 bar) | 3X | 316 SS | Nicht zutreffend | |
750P2000 | 0 bis 2.000 psi (0 bis 140 bar) | 3X | 316 SS | Nicht zutreffend | |
Modell | Referenzunsicherheit4 | Gesamtunsicherheit 1 Jahr (15 bis 35 °C) | Gesamtunsicherheit 1 Jahr1 | Gesamtunsicherheit 6 Monate (15 bis 35 °C) | Gesamtunsicherheit 6 Monate1 |
750P057 | ± 0,0175 % | ± 0,035 % | ± 0,045 % | ± 0,03 % | ± 0,04 % |
750P067 | ± 0,0175 % | ± 0,035 % | ± 0,045 % | ± 0,03 % | ± 0,04 % |
750P277 | ± 0,0175 % | ± 0,035 % | ± 0,045 % | ± 0,03 % | ± 0,04 % |
750P07 | ± 0,0175 % | ± 0,035 % | ± 0,045 % | ± 0,03 % | ± 0,04 % |
750P08 | ± 0,0175 % | ± 0,035 % | ± 0,045 % | ± 0,03 % | ± 0,04 % |
750P097 | ± 0,0175 % | ± 0,035 % | ± 0,045 % | ± 0,03 % | ± 0,04 % |
750P2000 | ± 0,0175 % | ± 0,035 % | ± 0,045 % | ± 0,03 % | ± 0,04 % |
Technische Daten von Hochdruckmodulen | |||||
Modell | Messbereich | Nenn-Berstdruck6 | Medien auf der Seite mit höherem Druck2 | Medien auf der Seite mit niedrigerem Druck2 | |
750P29 | 0 bis 3.000 psi (0 bis 200 bar) | 3X | 316 SS | Nicht zutreffend | |
750P30 | 0 bis 5.000 psi (0 bis 340 bar) | 3X | 316 SS | Nicht zutreffend | |
750P31 | 0 bis 10.000 psi (0 bis 700 bar) | 2X | 316 SS | Nicht zutreffend | |
Modell | Referenzunsicherheit4 | Gesamtunsicherheit 1 Jahr (15 bis 35 °C) | Gesamtunsicherheit 1 Jahr1 | Gesamtunsicherheit 6 Monate (15 bis 35 °C) | Gesamtunsicherheit 6 Monate1 |
750P29 | ± 0,0175 % | ± 0,035 % | ± 0,045 % | ± 0,03 % | ± 0,04 % |
750P30 | ± 0,0175 % | ± 0,035 % | ± 0,045 % | ± 0,03 % | ± 0,04 % |
750P31 | ± 0,0175 % | ± 0,035 % | ± 0,045 % | ± 0,03 % | ± 0,04 % |
Technische Daten von Absolutdruckmodulen | |||||
Modell | Messbereich | Nenn-Berstdruck6 | Medien auf der Seite mit höherem Druck2 | Medien auf der Seite mit niedrigerem Druck2 | |
750PA3 | 0 bis 5 psi (0 bis 350 mbar) | 4X | 316 SS | Nicht zutreffend | |
750PA47 | 0 bis 15 psi (0 bis 1 bar) | 4X | 316 SS | Nicht zutreffend | |
750PA5 | 0 bis 30 psi (0 bis 2 bar) | 4X | 316 SS | Nicht zutreffend | |
750PA6 | 0 bis 100 psi (0 bis 7 bar) | 4X | 316 SS | Nicht zutreffend | |
750PA27 | 0 bis 300 psi (0 bis 20 bar) | 4X | 316 SS | Nicht zutreffend | |
750PA7 | 0 bis 500 psi (0 bis 35 bar) | 4X | 316 SS | Nicht zutreffend | |
750PA8 | 0 bis 1.000 psi (0 bis 70 bar) | 3X | 316 SS | Nicht zutreffend | |
750PA9 | 0 bis 1.500 psi (0 bis 100 bar) | 3X | 316 SS | Nicht zutreffend | |
Modell | Referenzunsicherheit4 | Gesamtunsicherheit 1 Jahr (15 bis 35 °C) | Gesamtunsicherheit 1 Jahr1 | Gesamtunsicherheit 6 Monate (15 bis 35 °C) | Gesamtunsicherheit 6 Monate1 |
750PA3 | ± 0,03 % | ± 0,06 % | ± 0,07 % | ± 0,05 % | ± 0,06 % |
750PA47 | ± 0,03 % | ± 0,06 % | ± 0,07 % | ± 0,05 % | ± 0,06 % |
750PA5 | ± 0,03 % | ± 0,06 % | ± 0,07 % | ± 0,05 % | ± 0,06 % |
750PA6 | ± 0,03 % | ± 0,06 % | ± 0,07 % | ± 0,05 % | ± 0,06 % |
750PA27 | ± 0,03 % | ± 0,06 % | ± 0,07 % | ± 0,05 % | ± 0,06 % |
750PA7 | ± 0,03 % | ± 0,06 % | ± 0,07 % | ± 0,05 % | ± 0,06 % |
750PA8 | ± 0,03 % | ± 0,06 % | ± 0,07 % | ± 0,05 % | ± 0,06 % |
750PA9 | ± 0,03 % | ± 0,06 % | ± 0,07 % | ± 0,05 % | ± 0,06 % |
Technische Daten von Vakuumdruckmodulen | |||||
Modell | Messbereich | Nenn-Berstdruck6 | Medien auf der Seite mit höherem Druck2 | Medien auf der Seite mit niedrigerem Druck2 | |
750PV3 | -5 psi (-350 mbar) | 4X | 316 SS | Trockene Luft | |
750PV4 | -15 psi (-1 bar) | 4X | 316 SS | Trockene Luft | |
Modell | Referenzunsicherheit4 | Gesamtunsicherheit 1 Jahr (15 bis 35 °C) | Gesamtunsicherheit 1 Jahr1 | Gesamtunsicherheit 6 Monate (15 bis 35 °C) | Gesamtunsicherheit 6 Monate1 |
750PV3 | ± 0,03 % | ± 0,06 % | ± 0,07 % | ± 0,05 % | ± 0,06 % |
750PV4 | ± 0,03 % | ± 0,06 % | ± 0,07 % | ± 0,05 % | ± 0,06 % |
Technische Daten von Dualdruckmodulen | |||||
Modell | Messbereich | Nenn-Berstdruck6 | Medien auf der Seite mit höherem Druck2 | Medien auf der Seite mit niedrigerem Druck2 | |
750PD2 | -1 bis 1 psi (-70 bis 70 mbar) | 4X | 316 SS | Trockene Luft | |
750PD3 | -5 bis 5 psi (-350 bis 350 mbar) | 4X | 316 SS | Trockene Luft | |
750PD10 | -10 bis 10 psi (-700 bis 700 mbar) | 4X | 316 SS | Trockene Luft | |
750PD4 | -15 bis 15 psi (-1 bis 1 bar) | 4X | 316 SS | Trockene Luft | |
750PD5 | -15 bis 30 psi (-1 bis 2 bar) | 4X | 316 SS | – | |
750PD50 | -15 bis 50 psi (-1 bis 3,5 bar) | 4X | 316 SS | – | |
750PD6 | -15 bis 100 psi (-1 bis 7 bar) | 4X | 316 SS | – | |
750PD7 | -15 bis 200 psi (-1 bis 14 bar) | 4X | 316 SS | – | |
750PD27 | -15 bis 300 psi (-1 bis 20 bar) | 4X | 316 SS | – | |
Modell | Referenzunsicherheit4 | Gesamtunsicherheit 1 Jahr (15 bis 35 °C) | Gesamtunsicherheit 1 Jahr1 | Gesamtunsicherheit 6 Monate (15 bis 35 °C) | Gesamtunsicherheit 6 Monate1 |
750PD2 | ± 0,05 % | ± 0,1 % | ± 0,15 % | ± 0,075% | ± 0,125% |
750PD3 | ± 0,03 % | ± 0,06 % | ± 0,07 % | ± 0,05 % | ± 0,06 % |
750PD10 | ± 0,025 % | ± 0,05 % | ± 0,07 % | ± 0,04 % | ± 0,06 % |
750PD4 | ± 0,0175 % | ± 0,035 % | ± 0,045 % | ± 0,03 % | ± 0,04 % |
750PD5 | ± 0,0175 % | ± 0,035 % | ± 0,045 % | ± 0,03 % | ± 0,04 % |
750PD50 | ± 0,0175 % | ± 0,035 % | ± 0,045 % | ± 0,03 % | ± 0,04 % |
750PD6 | ± 0,0175 % | ± 0,035 % | ± 0,045 % | ± 0,03 % | ± 0,04 % |
750PD7 | ± 0,0175 % | ± 0,035 % | ± 0,045 % | ± 0,03 % | ± 0,04 % |
750PD27 | ± 0,0175 % | ± 0,035 % | ± 0,045 % | ± 0,03 % | ± 0,04 % |
Technische Daten von Referenzdruckmodulen | |||||
Modell | Messbereich | Nenn-Berstdruck6 | Medien auf der Seite mit höherem Druck2 | Medien auf der Seite mit niedrigerem Druck2 | |
750R045 | 0 bis 15 psi (0 bis 1 bar) | 3X | Trockene Luft | Trockene Luft | |
750R065 | 0 bis 100 psi (0 bis 7 bar) | 4X | 316 SS | – | |
750R27 | 0 bis 300 psi (0 bis 20 bar) | 4X | 316 SS | – | |
750R07 | 0 bis 500 psi (0 bis 35 bar) | 4X | 316 SS | – | |
750R085 | 0 bis 1.000 psi (0 bis 70 bar) | 3X | 316 SS | – | |
750R29 | 0 bis 3.000 psi (0 bis 200 bar) | 3X | 316 SS | – | |
750R30 | 0 bis 5.000 psi (0 bis 340 bar) | 3X | 316 SS | – | |
750R315 | 0 bis 10.000 psi (0 bis 700 bar) | 2X | 316 SS | – | |
750RD5 | -15 bis 30 psi (-1 bis 2 bar) | 4X | Trockene Luft | – | |
750RD65 | -12 bis 100 psi (-0,8 bis 7 bar) | 4X | 316 SS | – | |
750RD27 | -12 bis 300 psi (-0,8 bis 20 bar) | 4X | 316 SS | – | |
Modell | Referenzunsicherheit4 | Gesamtunsicherheit 1 Jahr (15 bis 35 °C) | Gesamtunsicherheit 1 Jahr1 | Gesamtunsicherheit 6 Monate (15 bis 35 °C) | Gesamtunsicherheit 6 Monate1 |
750R045 | ± 0,01 % von der Messspanne | ± 0,02 % von der Messspanne | ± 0,04 % von der Messspanne | ± 0,015 % von der Messspanne | ± 0,035 % von der Messspanne |
750R065 | ± 0,01 % von der Messspanne | ± 0,02 % von der Messspanne | ± 0,04 % von der Messspanne | ± 0,015 % von der Messspanne | ± 0,035 % von der Messspanne |
750R27 | ± 0,01 % von der Messspanne | ± 0,02 % von der Messspanne | ± 0,04 % von der Messspanne | ± 0,015 % von der Messspanne | ± 0,035 % von der Messspanne |
750R07 | ± 0,01 % von der Messspanne | ± 0,02 % von der Messspanne | ± 0,04 % von der Messspanne | ± 0,015 % von der Messspanne | ± 0,035 % von der Messspanne |
750R085 | ± 0,01 % von der Messspanne | ± 0,02 % von der Messspanne | ± 0,04 % von der Messspanne | ± 0,015 % von der Messspanne | ± 0,035 % von der Messspanne |
750R29 | ± 0,01 % von der Messspanne | ± 0,02 % von der Messspanne | ± 0,04 % von der Messspanne | ± 0,015 % von der Messspanne | ± 0,035 % von der Messspanne |
750R30 | ± 0,01 % von der Messspanne | ± 0,02 % von der Messspanne | ± 0,04 % von der Messspanne | ± 0,015 % von der Messspanne | ± 0,035 % von der Messspanne |
750R315 | ± 0,01 % von der Messspanne | ± 0,02 % von der Messspanne | ± 0,04 % von der Messspanne | ± 0,015 % von der Messspanne | ± 0,035 % von der Messspanne |
750RD5 | ± 0,01 % von der Messspanne | ± 0,02 % von der Messspanne | ± 0,04 % von der Messspanne | ± 0,015 % von der Messspanne | ± 0,035 % von der Messspanne |
750RD65 | ± 0,01 % von der Messspanne | ± 0,02 % von der Messspanne | ± 0,04 % von der Messspanne | ± 0,015 % von der Messspanne | ± 0,035 % von der Messspanne |
750RD27 | ± 0,01 % von der Messspanne | ± 0,02 % von der Messspanne | ± 0,04 % von der Messspanne | ± 0,015 % von der Messspanne | ± 0,035 % von der Messspanne |
1. Gesamtunsicherheit in % der vollen Messspanne für einen Temperaturbereich von 0 °C bis +50 °C für ein Jahr. Gesamtunsicherheit: 1,0 % der vollen Messspanne für einen Temperaturbereich von -10 °C bis 0 °C für ein Jahr. Für den Bereich -10 °C bis 0 °C ist keine Spezifikation für 6 Monate verfügbar. 2 „Nicht korrosiv wirkende Gase“ bedeutet, dass sich trockene Luft oder nicht korrosiv wirkende Gase als Medien eignen. „316 SS“ bedeutet, dass sich Medien eignen, die mit Edelstahl vom Typ 316 SS kompatibel sind. 3. Spezifikationen in % der vollen Messspanne, wenn nicht anders angegeben. 4. Die Referenzunsicherheit bezeichnet die Spezifikationen nach der Kalibrierung für einen Zeitraum von 24 Stunden. 5. Bei Verwendung von Referenzdruckmodulen mit Kalibratoren mit fester Auflösung (Fluke 717, 718, 719, 725 und 726) ist der Spezifikation der Gesamtgenauigkeit ±1 Zählwert der letzten Anzeigestelle hinzuzufügen. 6. Die Angaben zum Nenn-Berstdruck bezeichnen den Multiplikationswert für den Bereichsendwert des Moduls für den angegebenen Berstdruck. 7. In diesem Druckbereich sind eigensichere Druckmodule erhältlich. |
Modelle: Druckmodule Fluke Serie 750P
FLUKE-750P00, Druckmodul, 0 bis 1 ZOLL H2O (0 bis 2,5 mbar), (0 bis 0,25 kPa)
Lieferumfang:
- Druckmodul
- Zertifikat über rückführbare Kalibrierung
- Adapter
- Handbuch
FLUKE-750P01, Druckmodul, 0 bis 10 Zoll H2O (0 bis 25 mbar), (0 bis 2,5 kPa)
Druckmodul, 0 bis 10 in H2O (0 bis 25 mbar), (0 bis 2,5 kPa)
FLUKE-750P02, Druckmodul, 0 bis 1 psi (0 bis 70 mbar), (0 bis 7 kPa)
Druckmodul, 0 psi bis 1 psi (0 bis 70 mbar), (0 bis 7 kPa)
FLUKE-750P03, Druckmodul, 0 bis 5 psi (0 bis 350 mbar), (0 bis 35 kPa)
Druckmodul, 0 psi bis 5 psi (0 bis 350 mbar), (0 bis 35 kPa)
FLUKE-750P04, Druckmodul, 0 bis 15 psi (0 bis 1 bar), (0 bis 100 kPa)
Druckmodul, 0 psi bis 15 psi (0 bis 1 bar), (0 bis 100 kPa)
FLUKE-750P07, Druckmodul, 0 bis 500 psi (0 bis 35 bar), (0 bis 3.500 kPa)
Druckmodul, 0 psi bis 500 psi (0 bis 35 bar), (0 bis 3500 kPa)
FLUKE-750P22, Druckmodul, 0 bis 1 psi (0 bis 70 mbar), (0 bis 7 kPa)
Druckmodul, 0 psi bis 1 psi (0 bis 70 mbar), (0 bis 7 kPa)
FLUKE-750P23, Druckmodul, 0 bis 5 psi (0 bis 350 mbar), (0 bis 35 kPa)
Druckmodul, 0 psi bis 5 psi (0 bis 350 mbar), (0 bis 35 kPa)
FLUKE-750P24, Druckmodul, 0 bis 15 psi (0 bis 1 bar), (0 bis 100 kPa)
Druckmodul, 0 psi bis 15 psi (0 bis 1 bar), (0 bis 100 kPa)
FLUKE-750P05, Druckmodul, 0 bis 30 psi (0 bis 2 bar), (0 bis 200 kPa)
Druckmodul, 0 psi bis 30 psi (0 bis 2 bar), (0 bis 200 kPa)
FLUKE-750P06, Druckmodul, 0 bis 100 psi (0 bis 7 bar), (0 bis 700 kPa)
Druckmodul, 0 psi bis 100 psi (0 bis 7 bar), (0 bis 700 kPa)
FLUKE-750P08, Druckmodul, 0 bis 1.000 psi (0 bis 70 bar), (0 bis 7.000 kPa)
Druckmodul, 0 psi bis 1000 psi (0 bis 70 bar), (0 bis 7000 kPa)
FLUKE-750P09, Druckmodul, 0 bis 1.500 psi (0 bis 100 bar), (0 bis 10 MPa)
Druckmodul, 0 psi bis 1500 psi (0 bis 100 bar), (0 bis 10 MPa)
FLUKE-750P27, Druckmodul, 0 bis 300 psi (0 bis 20 bar), (0 bis 2.000 kPa)
Druckmodul, 0 psi bis 300 psi (0 bis 20 bar), (0 bis 2000 kPa)
FLUKE-750P2000, Druckmodul, 0 bis 2.000 psi (0 bis 140 bar), (0 bis 14 MPa)
Druckmodul, 0 psi bis 2000 psi (0 bis 140 bar), (0 bis 14 MPa)
FLUKE-750P29, Druckmodul, 0 bis 3.000 psi (0 bis 200 bar), (0 bis 20 MPa)
Druckmodul, 0 psi til 3000 psi (0 til 200 bar), (0 til 20 MPa)
FLUKE-750P30, Druckmodul, 0 bis 5.000 psi (0 bis 340 bar), (0 bis 34 MPa)
Druckmodul, 0 psi bis 5000 psi (0 bis 340 bar), (0 bis 34 MPa)
FLUKE-750P31, Druckmodul, 0 bis 10.000 psi (0 bis 700 bar), (0 bis 70 MPa)
Druckmodul, 0 psi bis 10000 psi (0 bis 700 bar), (0 bis 70 MPa)
FLUKE-750PA3, Druckmodul, 0 bis 5 psia (0 bis 350 mbar), (0 bis 35 kPa)
Druckmodul, 0 psi bis 5 psi (0 bis 350 mbar), (0 bis 35 kPa)
FLUKE-750PA4, Druckmodul, 0 bis 15 psia (0 bis 1 bar), (0 bis 100 kPa)
Druckmodul, 0 psi bis 15 psi (0 bis 1 bar), (0 bis 100 kPa)
FLUKE-750PA5, Druckmodul, 0 bis 30 psia (0 bis 2 bar), (0 bis 200 kPa)
Druckmodul, 0 psi bis 30 psi (0 bis 2 bar), (0 bis 200 kPa)
FLUKE-750PA6, Druckmodul, 0 bis 100 psia (0 bis 7 bar), (0 bis 700 kPa)
Druckmodul, 0 psi bis 100 psi (0 bis 7 bar), (0 bis 700 kPa)
FLUKE-750PA7, Druckmodul, 0 bis 500 psia (0 bis 35 bar), (0 bis 3.500 kPa)
Druckmodul, 0 psi bis 500 psi (0 bis 35 bar), (0 bis 3500 kPa)
FLUKE-750PA8, Druckmodul, 0 bis 1.000 psia (0 bis 70 bar), (0 bis 7.000 kPa)
Druckmodul, 0 psi bis 1000 psi (0 bis 70 bar), (0 bis 7000 kPa)
FLUKE-750PA9, Druckmodul, 0 bis 1.500 psia (0 bis 100 bar), (0 bis 10 kPa)
Druckmodul, 0 psi bis 1500 psi (0 bis 100 bar), (0 bis 10 MPa)
FLUKE-750PA27, Druckmodul, 0 bis 300 psia (0 bis 20 bar), (0 bis 2.000 kPa)
Druckmodul, 0 psi bis 300 psi (0 bis 20 bar), (0 bis 2000 kPa)
FLUKE-750PV3, Druckmodul, -5 psi (-350 mbar), (-35 kPa)
Druckmodul -5 psi (-350 mbar), (-35 kPa)
FLUKE-750PV4, Druckmodul, -15 psi (-1 bar), (-100 kPa)
Druckmodul, -15 psi (-1 bar), (-100 kPa)
FLUKE-750PD2, Druckmodul, -1 bis 1 psi (-70 bis 70 mbar), (-7 bis 7 kPa)
Druckmodul, -1 psi bis 1 psi (-70 bis 70 mbar), (-7 bis 7 kPa)
FLUKE-750PD3, Druckmodul, -5 bis 5 psi (-350 bis 350 mbar), (-35 bis 35 kPa)
Druckmodul, -5 psi bis 5 psi (-350 bis 350 mbar), (-35 bis 35 kPa)
FLUKE-750PD4, Druckmodul, -15 bis 15 psi (-1 bis 1 bar), (-100 bis 100 kPa)
Druckmodul, -15 psi bis 15 psi (-1 bis 1 bar), (-100 bis 100 kPa)
FLUKE-750PD5, Druckmodul, -15 bis 30 psi (-1 bis 2 bar), (-100 bis 00 kPa)
Druckmodul, -15 psi bis 30 psi (-1 bis 2 bar), (-100 bis 200 kPa)
FLUKE-750PD6, Druckmodul, -15 bis 100 psi (-1 bis 7 bar), (-100 bis 700 kPa)
Druckmodul, -15 psi bis 100 psi (-1 bis 7 bar), (-100 bis 700 kPa)
FLUKE-750PD7, Druckmodul, -15 bis 200 psi (-1 bis 14 bar), (-100 bis 1.400 kPa)
Druckmodul, -15 psi bis 200 psi (-1 bis 14 bar), (-100 bis 1400 kPa)
FLUKE-750PD10, Druckmodul, -10 bis 10 psi (-0,7 bis 0,7 bar), (-70 bis 70 kPa)
Druckmodul, -10 psi bis 10 psi (-0,7 bis 0,7 bar), (-70 bis 70 kPa)
FLUKE-750PD27, Druckmodul, -15 bis 300 psi (-1 bis 20 bar), (-100 bis 2.000 kPa)
Druckmodul, -15 psi bis 300 psi (-1 bis 20 bar), (-100 bis 2000 kPa)
FLUKE-750PD50, Druckmodul, -15 bis 50 psi (-1 bis 3,5 bar), (-100 bis 350 kPa)
Druckmodul, -15 psi bis 50 psi (-1 bis 3,5 bar), (-100 bis 350 kPa)
Fluke 750R04, Referenzdruckmodul,
0 psi bis 15 psi (0 bis 1 bar), (0 bis 100 kPa)
Druckmodul, 0 psi bis 15 psi (0 bis 1 bar), (0 bis 100 kPa)
Fluke 750R06, Referenzdruckmodul,
0 psi bis 100 psi (0 bis 7 bar), (0 bis 700 kPa)
Druckmodul, 0 psi bis 100 psi (0 bis 7 bar), (0 bis 700 kPa)
Fluke 750R07, Referenzdruckmodul,
0 psi bis 500 psi (0 bis 35 bar), (0 bis 3.500 kPa)
Druckmodul, 0 psi bis 500 psi (0 bis 35 bar), (0 bis 3500 kPa)
Fluke 750R08, Referenzdruckmodul,
0 psi bis 1.000 psi (0 bis 70 bar), (0 bis 7.000 kPa)
Druckmodul, 0 psi bis 1000 psi (0 bis 70 bar), (0 bis 7000 kPa)
Fluke 750R27, Referenzdruckmodul,
0 psi bis 300 psi (0 bis 20 bar), (0 bis 2.000 kPa)
Druckmodul, 0 psi bis 300 psi (0 bis 20 bar), (0 bis 2000 kPa)
Fluke 750R29, Referenzdruckmodul,
0 psi bis 3.000 psi (0 bis 200 bar), (0 bis 20 MPa)
Druckmodul, 0 psi bis 3000 psi (0 bis 200 bar), (0 bis 20 MPa)
Fluke 750R30, Referenzdruckmodul,
0 psi bis 5.000 psi (0 bis 340 bar), (0 bis 34 MPa)
Druckmodul, 0 psi bis 5000 psi (0 bis 340 bar), (0 bis 34 MPa)
Fluke 750R31, Referenzdruckmodul,
0 psi bis 10.000 psi (0 bis 700 bar), (0 bis 70 MPa)
Druckmodul, 0 psi bis 10000 psi (0 bis 700 bar), (0 bis 70 MPa)
Fluke 750RD5, Referenzdruckmodul,
-15 psi bis 30 psi (-1 bis 2 bar), (-100 bis 200 kPa)
