Calibrador de presión de precisión Fluke 721Ex
Características principales
El 721Ex puede configurarse al seleccionar un sensor de presión baja de 16 PSI (1.1 bar) y 36 psi (2.48 bar) y, a continuación, agregar cualquiera de los 7 rangos de presión alta, incluyendo 100, 300, 500, 1000, 1500, 3000 o 5000 psi (6.9, 20, 24.5, 69, 103.4, 200, 345 bar).
- Intrínsecamente seguro (únicamente la versión 721Ex): IECEx y Atex Ex ia IIB T3 Gb (Zona 1)
- Ideal para aplicaciones (de transferencia de custodia) de calibración de flujo de gas
- Dos sensores de presión aislados de acero inoxidable, con precisión de 0.025 %
- Entrada Pt100 RTD para mediciones de temperatura, (sonda optativa)
- Prueba de interruptor en ambas entradas de presión
- La presión se muestra según la selección del usuario entre 19 unidades de ingeniería
- La gran pantalla gráfica retroiluminada puede mostrar hasta tres entradas simultáneamente
- Almacenamiento de cinco configuraciones de instrumentos para la recuperación y el uso
Descripción general del producto: Calibrador de presión de precisión Fluke 721Ex
Calibración de presión y medición de temperatura para aplicaciones de transferencia de custodia
El calibrador de presión de precisión Fluke 721Ex es la herramienta ideal para aplicaciones de transferencia de custodia de gas en ambientes potencialmente explosivos. Con dos sensores de presión aislados, permite tomar mediciones de presión diferencial y estática de forma simultánea con una única herramienta.
Especificaciones: Calibrador de presión de precisión Fluke 721Ex
Especificaciones de 1 año | |||
Fluke-721Ex-1601 | Sensor de baja presión | ||
Rango | Resolución | Precisión | |
-14 psi a +16 psi, -0.97 bar a 1.1 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
-12 psi a +100 psi, -0.83 bar a 6.9 bar | 0.01 psi, 0.0001 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-1603 | Sensor de baja presión | ||
-14 psi a +16 psi, -0.97 bar a 1.1 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
-12 psi a +300 psi, -0.83 bar a 20 bar | 0.01 psi, 0.001 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-1605 | Sensor de baja presión | ||
-14 psi a +16 psi, -0.97 bar a 1.1 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
-12 psi a +500 psi, -0.83 bar a 34.5 bar | 0.01 psi, 0.001 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-1610 | Sensor de baja presión | ||
0 psi a +1000 psi, 0.00 bar a 69 bar | 0.1 psi, 0.001 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
-12 psi a +500 psi, -0.83 bar a 34.5 bar | 0.01 psi, 0.001 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-1615 | Sensor de baja presión | ||
Rango | Resolución | Precisión | |
-14 psi a +16 psi, -0.97 bar a 1.1 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
0 psi a +1500 psi, 0.00 bar a 103.4 bar | 0.1 psi, 0.001 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-1630 | Sensor de baja presión | ||
-14 psi a +16 psi, -0.97 bar a 1.1 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
0 psi a +3000 psi, 0.00 bar a 200 bar | 0.1 psi, 0.01 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-1650 | Sensor de baja presión | ||
-14 psi a +16 psi, -0.97 bar a 1.1 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
0 psi a +5000 psi, 0.00 bar a 345 bar | 0.1 psi, 0.01 bar | 0.035% de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-3601 | Sensor de baja presión | ||
Rango | Resolución | Precisión | |
-14 psi a +36 psi, -0.97 bar a 2.48 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
-12 a +100 psi, -0.83 bar a 6.9 bar | 0.01 psi, 0.0001 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-3603 | Sensor de baja presión | ||
-14 psi a +36 psi, -0.97 bar a 2.48 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
-12 psi a +300 psi, -0.83 bar a 20 bar | 0.01 psi, 0.001 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-3605 | Sensor de baja presión | ||
-14 psi a +36 psi, -0.97 bar a 2.48 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
-12 psi a +500 psi, -0.83 bar a 34.5 bar | 0.01 psi, 0.001 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-3610 | Sensor de baja presión | ||
Rango | Resolución | Precisión | |
-14 psi a +36 psi, -0.97 bar a 2.48 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
0 psi a +1000 psi, 0.00 bar a 69 bar | 0.1 psi, 0.001 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-3615 | Sensor de baja presión | ||
-14 psi a +36 psi, -0.97 bar a 2.48 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
0 psi a +1500 psi, 0.00 bar a 103.4 bar | 0.1 psi, 0.01 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-3630 | Sensor de baja presión | ||
-14 psi a +36 psi, -0.97 bar a 2.48 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
0 psi a +3000 psi, 0.00 bar a 200 bar | 0.1 psi, 0.01 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-3650 | Sensor de baja presión | ||
-14 psi a +36 psi, -0.97 bar a 2.48 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 0.025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
0 psi a +5000 psi, 0.00 bar a 345 bar | 0.1 psi, 0.01 bar | 0.035% de fondo de escala | |
Especificaciones generales | |||
Recuperación de la configuración del instrumento | Último uso en el arranque | ||
Características ambientales | Temperatura de trabajo de -10 °C a +45 °C Temperatura de almacenamiento (sin baterías) -20 °C a +60 °C | ||
Altitud | 2000 m | ||
Protección de entradas | IP-40 | ||
Requisitos de alimentación eléctrica | 6.0 V CC | ||
Vida útil de la batería | >35 horas en uso normal | ||
Baterías requeridas | (4) AA tipo botón estándar | ||
Dimensiones (Alt. x Anch. x Prof.) | 7.9 x 4.3 x 2.3 in (20 x 11 x 5.8 cm) | ||
Peso | 03539 kg (1 libra 3 oz) | ||
Conectores/puertos de presión | Dos, 1/8 de in NPT, Módulo de presión serie 700P; Sonda RTD | ||
Medición eléctrica y de temperatura de 1 año | |||
Función | Rango | Resolución | Precisión |
Medición mA | 0 a 24 mA | 0.001 mA | ±0.015 % de la lectura ±0.002mA |
Efecto de la temperatura | |||
Ningún efecto sobre la precisión de todas las funciones desde 15 °C a 35 °C | |||
Agregar ± 0.002 % F.S. / °C para temperaturas exteriores de 15 °C a 35 °C | |||
Unidades de ingeniería de presión disponibles | |||
psi, bar, mbar, kPa, kgcm2, cm H2O a 4 °C, cm H2O a 20 °C, m H2O a 4 °C, m H2O a 20 °C, in H2O a 4 °C, in H2O a 20 °C, in H2O a 60 °F, mm Hg a 0 °C, in Hg a 0 °C, pie H2O a 4 °C, pie2O a 20 °C, pie H2O a 60 °F | |||
Unidades de ingeniería de presión disponibles | |||
ATEX | Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10… +45 °C) | ||
KEMA 10 ATEX 0168X | |||
IECEx | Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10…+45 °C) | ||
II 2 G IECEx CSA 10.0013X |
Modelos: Calibrador de presión de precisión Fluke 721Ex
16 psig, 100 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
16 psig, 300 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
16 psig, 500 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
16 psig, 1000 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
16 psig, 1500 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
16 psig, 3000 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
16 psig, 5000 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
36 psig, 100 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
36 psig, 300 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
36 psig, 500 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
36 psig, 1000 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
36 psig, 1500 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
36 psig, 3000 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
36 psig, 5000 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads