Multimètre d´isolement Fluke 1577
Principales fonctions
- Tensions de test d´isolement : 500 V, 1 000 V
- Test d´isolement : 0,1 MΩ à 600 MΩ
- Décharge automatique des charges de tension capacitives
- Tension AC/DC
- Millivolts DC
- Milliampères AC/DC
- Résistance (0,1 Ω à 50 MΩ)
- Continuité
- Garantie de 3 ans
- Sonde distante, cordons de mesure, pinces crocodile
- Mallette rigide et robuste
- Extinction automatique pour prolonger l´autonomie de la batterie
- TRMS
- Grand afficheur rétro-éclairé
- Détection des circuits sous tension pour empêcher tout contrôle d´isolement en cas de tension supérieure à 30 V pour une sécurité accrue de l´utilisateur
- Catégorie de mesure CAT III, 1 000V ; CAT IV, 600V
- Possibilité de bénéficier du système de suspension à aimant Fluke TPAKTM (disponible en option), de manière à avoir les mains libres pour d´autres tâches
Présentation du produit: Multimètre d´isolement Fluke 1577
Deux puissants outils réunis en un seul
Les multimètres d´isolement Fluke 1587 et 1577 comprennent un testeur d´isolement numérique et un multimètre numérique TRMS multifonction réunis en un seul appareil portable et compact, pour une flexibilité maximale pour les opérations de dépannage et de maintenance préventive.
Que vous deviez travailler sur des moteurs, des générateurs, des câbles ou des commutateurs, les multimètres/testeurs d´isolement Fluke 1587/1577 vous apporteront une aide précieuse, et ce, à un coût bien inférieur au prix des deux produits séparés.
Spécifications: Multimètre d´isolement Fluke 1577
Spécifications | ||
Tension DC | Tension maximale | 1 000 V |
Précision | ± (0,2 % + 2) | |
Résolution maximale | 0,001 V | |
Tension AC | Tension maximale | 1 000 V |
Précision | ± (2 %+ 3) | |
Résolution maximale | 0,1 mV | |
Courant DC | Intensité maximale | 400 mA |
Précision d´intensité | ± (1,0 % + 2) | |
Résolution maximale | 0,01 mA | |
Courant AC | Intensité maximale | 400 mA |
Précision d´intensité | ±(2,0 % + 2)* | |
Résolution maximale | 0,01 mA | |
Résistance | Résistance maximale | 50 MΩ |
Précision | ± (1,2 % + 2) | |
résolution maximale | 0,1 Ω | |
Test d´isolement | ||
Courant de test minimum à 1 kΩ/V | 1 mA | |
Tensions d´essai | 500, 1 000 V | |
Résistance maximale par tension de test | 50 V | |
100 V | ||
250 V | ||
500 V | ||
1 000 V | 600 MΩ | |
Résolution maximale par tension de test | 50 V | 0,01 MΩ |
100 V | 0,01 MΩ | |
250 V | 0,1 MΩ | |
500 V | 0,1 MΩ | |
1 000 V | 0,1 MΩ | |
Précision par tension de test | 50 V | ±(3 % + 5) |
100 V | ±(3 % + 5) | |
250 V | ±(1,5 % + 5) | |
500 V | ±(2,0 % + 5) | |
1 000 V | ±(2,0 % + 5) | |
Caractéristiques environnementales | ||
Température de fonctionnement | De -20 °C à +55 °C | |
Température de stockage | -40 °C à +60 °C | |
Humidité (sans condensation) | 0 % - 95 % (10 °C – 30 °C) 0 % - 75 % (30 °C – 40 °C) 0 % - 40 % (40 °C – 55 °C) | |
Altitude de fonctionnement | 2 000 m | |
Spécifications de sécurité | ||
Généralités | CEI 61010-1 : Degré de pollution 2 | |
Mesure | CEI 61010-2-033 : CAT IV 600V / CAT III 1 000V | |
Caractéristiques générales et mécaniques | ||
Taille | 203 x 100 x 50 mm (avec étui) | |
Poids | 624 g | |
Garantie | 3 ans | |
Autonomie sur piles alcaline | Utilisation du multimètre | 1 000 heures |
Utilisation du test d’isolement | Le multimètre peut effectuer au moins 1 000 tests d’isolement avec des piles alcalines neuves à température ambiante. Il s´agit de contrôles standard de 1 000 V dans 1 MΩ avec un rapport cyclique d´activation de 5 secondes et de désactivation de 25 secondes. | |
Protection IP | IP40 |
Modèles: Multimètre d´isolement Fluke 1577
Fluke 1577
Multimètre d´isolement Fluke 1577
Comprend :
- Sonde distante
- Cordons de mesure
- Pinces crocodile
- Mallette rigide
- Quatre piles alcalines AA
- Guide de référence rapide
- CD-ROM avec manuel d´utilisation
Manuels + ressources: Multimètre d´isolement Fluke 1577
- 1587 FC/1587/1577 | Manuel de lutilisateur
- 1587 FC/1587/1577 | Supplément au manuel de l’utilisateur
- 1587/1577 | Manuel de lutilisateur
- 1520 | Déclaration de volatilité de mémoire
- 1587 FC/1587/1577 | Déclaration de volatilité de mémoire
- 1587 FC/1587/1577 | Manuel détalonnage
- 1587 FC/1587/1577 | Supplément au manuel détalonnage
- 1587 FC/1587/1577 | Fiche de sécurité
- 1587 FC/1587/1587 | Guide de référence rapide