Fluke 750P Series Pressure Modules
Fitur utama
Pengukuran Tekanan Presisi untuk Kalibrator Seri 75X dan 720
Modul Tekanan Seri 750P adalah modul tekanan yang ideal untuk mengaktifkan pengukuran tekanan gage, diferensial, dan absolut dengan DPC Fluke Seri 750 dan 740 dan MPC Fluke Seri 725, 726 untuk mengukur tekanan.
- Ketidak-jelasan referensi 0,025 %
- Spesifikasi 6 bulan dan 1 tahun
- Temperatur terkompensasi 0 °C hingga 50 °C
- Komunikasi digital ke kalibrator, tanpa terputus atau kesalahan analog
- Beragam pilihan
- Model pengukuran gage, diferensial, dua rentang, absolut, dan vakum
Ikhtisar Produk: Fluke 750P Series Pressure Modules
Rangkaian Lengkap Modul Tekanan
Rangkaian 48 modul tekanan yang mencakup kalibrasi tekanan mulai 0 hingga 1 inH 20 hingga 10.000 psi (2,5 mBar hingga 690 bar).
Modul tekanan gage memiliki satu fitting tekanan dan mengukur tekanan dengan memperhitungkan tekanan atmosfer. Modul tekanan diferensial memiliki dua fitting tekanan dan mengukur perbedaan antara tekanan yang diterapkan pada fitting tinggi dibandingkan fitting rendah. Setiap modul diberi label secara jelas untuk rentang, tekanan berlebih, dan kompatibilitas media. Semua modul mencakup adaptor NPT, metric (BSP) dan M20. Kompatibel dengan semua proses dokumentasi, multifungsi dan kalibrator tekanan (mencakup: Kalibrator Fluke 754, 752, 726, 725, 721, 719Pro, 719, 717 dan 741, 743, 744, 701 dan 702 lama).
Pengukuran yang Cepat dan Mudah
Fluke 750P Series Pressure Modules mudah digunakan. Untuk mengukur tekanan, sambungkan modul tekanan ke sumber tekanan atau pompa tangan lalu sambungkan kabel modul tekanan ke kalibrator. Berikan tekanan dari sumber tekanan dan hasilnya akan ditampilkan secara digital pada kalibrator. Hanya dengan menyentuh satu tombol, tekanan dapat ditampilkan dalam hingga 11 unit teknik yang berbeda. Saat digunakan bersama 750 Series Documenting Process Calibrators, bacaan tekanan dapat ditandai dengan tanggal/waktu dan disimpan secara elektronik untuk digunakan lain waktu. Langkah ini akan menghemat waktu, menghilangkan kesalahan, dan mendukung kepatuhan dengan standar dan peraturan kualitas
Pilih dari:
- Modul Diferensial
- Modul Gage
- Modul Tekanan tinggi
- Modul Absolut
- Modul Vakum
- Modul Rentang ganda
- Modul Referensi
Spesifikasi: Fluke 750P Series Pressure Modules
Modul DiferensialSpesifikasi | |||||
Model | Parameter / Rentang | Burst Rating6 | Media Sisi Tinggi2 | Media Sisi Rendah2 | |
750P00 | 0 hingga 1 inH 2O (0 hingga 2,5 mBar) | 30X | Udara Kering | Udara Kering | |
750P01 | 0 hingga 10 inH 2O (0 hingga 25 mBar) | 3X | Udara Kering | Udara Kering | |
750P02 | 0 hingga 1 psi (0 hingga 70 mBar) | 3X | Udara Kering | Udara Kering | |
750P22 | 0 hingga 1 psi (0 hingga 70 mBar) | 3X | 316 SS | Udara Kering | |
750P03 | 0 hingga 5 psi (0 hingga 350 mBar) | 3X | Udara Kering | Udara Kering | |
750P23 | 0 hingga 5 psi (0 hingga 350 mBar) | 4X | 316 SS | Udara Kering | |
750P04 | 0 hingga 15 psi (0 sampai 1 bar) | 3X | Udara Kering | Udara Kering | |
750P24 | 0 hingga 15 psi (0 sampai 1 bar) | 4X | 316 SS | Udara Kering | |
Model | Ketidakjelasan Referensi4 | Ketidakjelasan Total 1 tahun (15-35°C) | Ketidakjelasan Total 1 tahun1 | Ketidakjelasan Total 6 bulan (15-35°C) | Ketidakjelasan Total 6 bulan1 |
750P00 | ±0,15% | ±0,3% | ±0,35% | ±0,25% | ±0,30% |
750P01 | ±0,1% | ±0,2% | ±0,3% | ±0,15% | ±0,25% |
750P02 | ±0,050% | ±0,1% | ±0,15% | ±0,075% | ±0,125% |
750P22 | ±0,050% | ±0,1% | ±0,15% | ±0,075% | ±0,125% |
750P03 | ±0,02% | ±0,04% | ±0,05% | ±0,035% | ±0,04% |
750P23 | ±0,02% | ±0,04% | ±0,05% | ±0,035% | ±0,04% |
750P04 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P24 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Spesifikasi Modul Gage | |||||
Model | Parameter / Rentang | Burst Rating6 | Media Sisi Tinggi2 | Media Sisi Rendah2 | |
750P05 | 0 hingga 30 psi (0 hingga 2 bar) | 4X | 316 SS | TA | |
750P06 | 0 hingga 100 psi (0 sampai 7 bar) | 4X | 316 SS | TA | |
750P27 | 0 hingga 300 psi (0 sampai 20 bar) | 4X | 316 SS | TA | |
750P07 | 0 hingga 500 psi (0 sampai 35 bar) | 4X | 316 SS | TA | |
750P08 | 0 hingga 1000 psi (0 sampai 70 bar) | 3X | 316 SS | TA | |
750P09 | 0 hingga 1500 psi (0 sampai 100 bar) | 3X | 316 SS | TA | |
750P2000 | 0 hingga 2000 psi (0 sampai 140 bar) | 3X | 316 SS | TA | |
Model | Ketidakjelasan Referensi4 | Ketidakjelasan Total 1 tahun (15-35°C) | Ketidakjelasan Total 1 tahun1 | Ketidakjelasan Total 6 bulan (15-35°C) | Ketidakjelasan Total 6 bulan1 |
750P05 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P06 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P27 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P07 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P08 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P09 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P2000 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Spesifikasi Modul Tekanan Tinggi | |||||
Model | Parameter / Rentang | Burst Rating6 | Media Sisi Tinggi2 | Media Sisi Rendah2 | |
750P29 | 0 hingga 3000 psi (0 sampai 200 bar) | 3X | 316 SS | TA | |
750P30 | 0 hingga 5000 psi (0 sampai 340 bar) | 3X | 316 SS | TA | |
750P31 | 0 hingga 10000 psi (0 sampai 700 bar) | 2X | 316 SS | TA | |
Model | Ketidakjelasan Referensi4 | Ketidakjelasan Total 1 tahun (15-35°C) | Ketidakjelasan Total 1 tahun1 | Ketidakjelasan Total 6 bulan (15-35°C) | Ketidakjelasan Total 6 bulan1 |
750P29 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P30 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P31 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Spesifikasi Modul Absolut | |||||
Model | Parameter / Rentang | Burst Rating6 | Media Sisi Tinggi2 | Media Sisi Rendah2 | |
750PA3 | 0 hingga 5 psia (0 hingga 350 mBar) | 4X | 316 SS | TA | |
750PA4 | 0 hingga 15 psia (0 hingga 1 bar) | 4X | 316 SS | TA | |
750PA5 | 0 hingga 30 psia (0 hingga 2 bar) | 4X | 316 SS | TA | |
750PA6 | 0 hingga 100 psia (0 hingga 7 bar) | 4X | 316 SS | TA | |
750PA27 | 0 hingga 300 psia (0 hingga 20 bar) | 4X | 316 SS | TA | |
750PA7 | 0 hingga 500 psia (0 hingga 35 bar) | 4X | 316 SS | TA | |
750PA8 | 0 hingga 1000 psia (0 hingga 70 bar) | 3X | 316 SS | TA | |
750PA9 | 0 hingga 1500 psia (0 hingga 100 bar) | 3X | 316 SS | TA | |
Model | Ketidakjelasan Referensi4 | Ketidakjelasan Total 1 tahun (15-35°C) | Ketidakjelasan Total 1 tahun1 | Ketidakjelasan Total 6 bulan (15-35°C) | Ketidakjelasan Total 6 bulan1 |
750PA3 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA4 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA5 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA6 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA27 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA7 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA8 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA9 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
Spesifikasi Modul Vakum | |||||
Model | Parameter / Rentang | Burst Rating6 | Media Sisi Tinggi2 | Media Sisi Rendah2 | |
750PV3 | -5 psi (-350 mBar) | 4X | 316 SS | Udara Kering | |
750PV4 | -15 psi (-1 bar) | 4X | 316 SS | Udara Kering | |
Model | Ketidakjelasan Referensi4 | Ketidakjelasan Total 1 tahun (15-35°C) | Ketidakjelasan Total 1 tahun1 | Ketidakjelasan Total 6 bulan (15-35°C) | Ketidakjelasan Total 6 bulan1 |
750PV3 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PV4 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
Spesifikasi Rentang Ganda | |||||
Model | Parameter / Rentang | Burst Rating6 | Media Sisi Tinggi2 | Media Sisi Rendah2 | |
750PD2 | -1 hingga 1 psi (-70 hingga 70 mBar) | 4X | 316 SS | Udara Kering | |
750PD3 | -5 hingga 5 psi (-350 hingga 350 mBar) | 4X | 316 SS | Udara Kering | |
750PD10 | -10 hingga 10 psi (-700 hingga 700 mBar) | 4X | 316 SS | Udara Kering | |
750PD4 | -15 hingga 15 psi (-1 sampai 1 bar) | 4X | 316 SS | Udara Kering | |
750PD5 | -15 hingga 30 psi (-1 sampai 2 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750PD50 | -15 hingga 50 psi (-1 sampai 3,5 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750PD6 | -15 hingga 100 psi (-1 sampai 7 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750PD7 | -15 hingga 200 psi (-1 sampai 14 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750PD27 | -15 hingga 300 psi (-1 sampai 20 bar) | 4X | 316 SS | — | |
Model | Ketidakjelasan Referensi4 | Ketidakjelasan Total 1 tahun (15-35°C) | Ketidakjelasan Total 1 tahun1 | Ketidakjelasan Total 6 bulan (15-35°C) | Ketidakjelasan Total 6 bulan1 |
750PD2 | ±0,05% | ±0,1% | ±0,15% | ±0,075% | ±0,125% |
750PD3 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PD10 | ±0,025% | ±0,05% | ±0,07% | ±0,04% | ±0,06% |
750PD4 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD5 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD50 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD6 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD7 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD27 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Spesifikasi Modul Referensi | |||||
Model | Parameter / Rentang | Burst Rating6 | Media Sisi Tinggi2 | Media Sisi Rendah2 | |
750R045 | 0 hingga 15 psi (0 sampai 1 bar) | 3X | Udara Kering | Udara Kering | |
750R065 | 0 hingga 100 psi (0 sampai 7 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750R27 | 0 hingga 300 psi (0 sampai 20 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750R07 | 0 hingga 500 psi (0 sampai 35 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750R085 | 0 hingga 1000 psi (0 sampai 70 bar) | 3X | 316 SS | — | |
750R29 | 0 hingga 3000 psi (0 sampai 200 bar) | 3X | 316 SS | — | |
750R30 | 0 hingga 5000 psi (0 sampai 340 bar) | 3X | 316 SS | — | |
750R315 | 0 hingga 10000 psi (0 sampai 700 bar) | 2X | 316 SS | — | |
750RD5 | -15 hingga 30 psi (-1 sampai 2 bar) | 4X | Udara Kering | — | |
750RD65 | -12 hingga 100 psi (-1 sampai 7 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750RD27 | -12 hingga 300 psi (-0,8 sampai 20 bar) | 4X | 316 SS | — | |
Model | Ketidakjelasan Referensi4 | Ketidakjelasan Total 1 tahun (15-35°C) | Ketidakjelasan Total 1 tahun1 | Ketidakjelasan Total 6 bulan (15-35°C) | Ketidakjelasan Total 6 bulan1 |
750R045 | ±0,01% FS | ±0,02% FS | ±0,04% FS | ±0,015% FS | ±0,035% FS |
750R065 | ±0,01% FS | ±0,02% FS | ±0,04% FS | ±0,015% FS | ±0,035% FS |
750R27 | ±0,01% FS | ±0,02% FS | ±0,04% FS | ±0,015% FS | ±0,035% FS |
750R07 | ±0,01% FS | ±0,02% FS | ±0,04% FS | ±0,015% FS | ±0,035% FS |
750R085 | ±0,01% FS | ±0,02% FS | ±0,04% FS | ±0,015% FS | ±0,035% FS |
750R29 | ±0,01% FS | ±0,02% FS | ±0,04% FS | ±0,015% FS | ±0,035% FS |
750R30 | ±0,01% FS | ±0,02% FS | ±0,04% FS | ±0,015% FS | ±0,035% FS |
750R315 | ±0,01% FS | ±0,02% FS | ±0,04% FS | ±0,015% FS | ±0,035% FS |
750RD5 | ±0,01% FS | ±0,02% FS | ±0,04% FS | ±0,015% FS | ±0,035% FS |
750RD65 | ±0,01% FS | ±0,02% FS | ±0,04% FS | ±0,015% FS | ±0,035% FS |
750RD27 | ±0,01% FS | ±0,02% FS | ±0,04% FS | ±0,015% FS | ±0,035% FS |
1. Ketidakjelasan total, % dari rentang penuh untuk rentang temperatur 0°C hingga +50°C, interval satu tahun. Ketidakjelasan total, 1,0% dari rentang penuh untuk rentang temperatur -10°C hingga 0°C, interval satu tahun. Tidak ada spesifikasi 6 bulan untuk rentang -10°C hingga 0°C. 2. "Gas non-korosif" menunjukkan udara kering atau gas non-korosif sebagai media yang kompatibel. "Stainless Steel 316-SS" menunjukkan media yang kompatibel dengan Baja Stainless Tipe 316. 3. Spesifikasi % dari Rentang Penuh, kecuali disebutkan berbeda. 4. Ketidakjelasan Referensi merupakan spesifikasi untuk data yang ditinggalkan selama 24 jam. 5. Saat modul kelas referensi digunakan dengan produk resolusi tetap (seri 717, 718, 719, 725 dan 726) kalibrator menambahkan ±1 hitungan ke spesifikasi akurasi secara keseluruhan. 6. Spesifikasi peringkat semburan merujuk pada skala modul waktu penuh pengali untuk tekanan semburan tetapan. |
Model: Fluke 750P Series Pressure Modules
FLUKE-750P00 Pressure module, 0 TO 1 INCH H2O (0 TO 2.5 MBAR), (0 TO 0.25 KPA)
Modul Tekanan, 0 hingga 1 pada H2O (0 hingga 2,5 mBar), (0 hingga 0.25 kPa)
FLUKE-750P01 Pressure module, 0 TO 10 INCH H2O (0 TO 25 MBAR),(0 TO 2.5 KPA)
Modul Tekanan, 0 hingga 10 pada H2O (0 hingga 25 mBar), (0 hingga 2.5 kPa)
FLUKE-750P02 Pressure module, 0 TO 1 psi (0 TO 70 MBAR), (0 TO 7 KPA)
Modul Tekanan, 0 psi hingga 1 psi (0 hingga 70 mBar), (0 hingga 7 kPa)
FLUKE-750P03 Pressure module, 0 TO 5 psi (0 TO 350 MBAR), (0 TO 35 KPA)
Modul Tekanan, 0 psi hingga 5 psi (0 hingga 350 mBar), (0 hingga 35 kPa)
FLUKE-750P04 Pressure module, 0 TO 15 psi (0 TO 1 BAR), (0 TO 100 KPA)
Modul Tekanan, 0 psi hingga 15 psi (0 hingga 1 bar), (0 hingga 100 kPa)
FLUKE-750P07 Pressure module, 0 TO 500 psi (0 TO 35 BAR), (0 TO 3500 KPA)
FLUKE-750P22 Pressure module, 0 TO 1 psi (0 TO 70 MBAR), (0 TO 7 KPA)
Modul Tekanan, 0 psi hingga 1 psi (0 hingga 70 mBar), (0 hingga 7 kPa)
FLUKE-750P23 Pressure module, 0 TO 5 psi (0 TO 350 MBAR), (0 TO 35 KPA)
Modul Tekanan, 0 psi hingga 5 psi (0 hingga 350 mBar), (0 hingga 35 kPa)
FLUKE-750P24 Pressure module, 0 TO 15 psi (0 TO 1 BAR), (0 TO 100 KPA)
Modul Tekanan, 0 psi hingga 15 psi (0 hingga 1 bar), (0 hingga 100 kPa)
FLUKE-750P05 Pressure module, 0 TO 30 psi (0 TO 2 BAR), (0 TO 200 KPA)
FLUKE-750P06 Pressure module, 0 TO 100 psi (0 TO 7 BAR), (0 TO 700 KPA)
FLUKE-750P08 Pressure module, 0 TO 1000 psi (0 TO 70 BAR), (0 TO 7000 KPA)
FLUKE-750P09 Pressure module, 0 TO 1500 psi (0 TO 100 BAR), (0 TO 10 MPA)
FLUKE-750P27 Pressure module, 0 TO 300 psi (0 TO 20 BAR), (0 TO 2000 KPA)
FLUKE-750P2000 Pressure module, 0 TO 2000 psi (0 TO 140 BAR), (0 TO 14 MPA)
FLUKE-750P29 Pressure module, 0 TO 3000 psi (0 TO 200 BAR), (0 TO 20 MPA)
Modul Tekanan, 0 psi hingga 3000 psi (0 hingga 200 bar), (0 hingga 20 MPa)
FLUKE-750P30 Pressure module, 0 TO 5000 psi (0 TO 340 BAR), (0 TO 34 MPA)
Modul Tekanan, 0 psi hingga 5000 psi (0 hingga 340 bar), (0 hingga 34 MPa)
FLUKE-750P31 Pressure module, 0 TO 10000 psi (0 TO 700 BAR), (0 TO 70 MPA)
Modul Tekanan, 0 psi hingga 10000 psi (0 hingga 700 bar), (0 hingga 70 MPa)
FLUKE-750PA3 Pressure module, 0 TO 5 psia (0 TO 350 MBAR), (0 TO 35 KPA)
FLUKE-750PA4 Pressure module, 0 TO 15 psia (0 TO 1 BAR), (0 TO 100 KPA)
FLUKE-750PA5 Pressure module, 0 TO 30 psia (0 TO 2 BAR), (0 TO 200 KPA)
FLUKE-750PA6 Pressure module, 0 TO 100 psia (0 TO 7 BAR), (0 TO 700 KPA)
FLUKE-750PA7 Pressure module, 0 TO 500 psia (0 TO 35 BAR), (0 TO 3500 KPA)
FLUKE-750PA8 Pressure module, 0 TO 1000 psia (0 TO 70 BAR), (0 TO 7000 KPA)
FLUKE-750PA9 Pressure module, 0 TO 1500 psia (0 TO 100 BAR), (0 TO 10 MPA)
FLUKE-750PA27 Pressure module, 0 TO 300 psia (0 TO 20 BAR), (0 TO 2000 KPA)
Modul Tekanan, 0 psi hingga 300 psi (0 hingga 20 bar), (0 hingga 2000 kPa)
FLUKE-750PV3 Pressure module, -5 psi (-350 MBAR), (-35 KPA)
Modul Tekanan, -5 psi (-350 mBar), (-35 kPa)
FLUKE-750PV4 Pressure module, -15 psi (-1 BAR), (-100 KPA)
Modul Tekanan, -15 psi (-1 bar), (-100 kPa)
FLUKE-750PD2 Pressure module, -1 TO 1 psi (-70 TO 70 MBAR), (-7 TO 7 KPA)
Modul Tekanan, -1 psi hingga 1 psi (-70 hingga 70 mBar), (-7 hingga 7 kPa)
FLUKE-750PD3 Pressure module, -5 TO 5 psi (-350 TO 350 MBAR), (-35 TO 35 KPA)
Modul Tekanan, -5 psi hingga 5 psi (-350 hingga 350 mBar), (-35 hingga 35 kPa)
FLUKE-750PD4 Pressure module, -15 TO 15 psi (-1 TO 1 BAR), (-100 TO 100 KPA)
Modul Tekanan, -15 psi hingga 15 psi (-1 hingga 1 bar), (-100 hingga 100 kPa)
FLUKE-750PD5 Pressure module, -15 TO 30 psi (-1 TO 2 BAR), (-100 TO 200 KPA)
Modul Tekanan, -15 psi hingga 30 psi (-1 hingga 2 bar), (-100 hingga 200 kPa)
FLUKE-750PD6 Pressure module, -15 TO 100 psi (-1 TO 7 BAR), (-100 TO 700 KPA)
Modul Tekanan, -15 psi hingga 100 psi (-1 hingga 7 bar), (-100 hingga 700 kPa)
FLUKE-750PD7 Pressure module, -15 TO 200 psi (-1 TO 14 BAR), (-100 TO 1400 KPA)
Modul Tekanan, -15 psi hingga 200 psi (-1 hingga 14 bar), (-100 hingga 1400 kPa)
FLUKE-750PD10 Pressure module, -10 TO 10 psi (-0.7 TO 0.7 BAR), (-70 TO 70 KPA)
Modul Tekanan, -10 psi hingga 10 psi (-0,7 hingga 0,7 bar), (-70 hingga 70 kPa)
FLUKE-750PD27 Pressure module, -15 TO 300 psi (-1 TO 20 BAR), (-100 TO 2000 KPA)
Modul Tekanan, -15 psi hingga 300 psi (-1 hingga 20 bar), (-100 hingga 2000 kPa)
FLUKE-750PD50 Pressure module, -15 TO 50 psi (-1 TO 3.5 BAR), (-100 TO 350 KPA)
Modul Tekanan, -15 psi hingga 50 psi (-1 hingga 3,5 bar), (-100 hingga 350 kPa)
Fluke 750R04 Reference Pressure Module
0 psi to 15 psi (0 to 1 bar), (0 to 100 kPa)
Modul Tekanan, 0 psi hingga 15 psi (0 hingga 1 bar),(0 hingga 100 kPa)
Fluke 750R06 Reference Pressure Module
0 psi to 100 psi (0 to 7 bar), (0 to 700 kPa)
Modul Tekanan, 0 psi hingga 100 psi (0 hingga 7 bar), (0 hingga 700 kPa)
Fluke 750R07 Reference Pressure Module
0 psi to 500 psi (0 to 35 bar), (0 to 3500 kPa)
Modul Tekanan, 0 psi hingga 500 psi (0 hingga 35 bar), (0 hingga 3500 kPa)
Fluke 750R08 Reference Pressure Module
0 psi to 1000 psi (0 to 70 bar), (0 to 7000 kPa)
Modul Tekanan, 0 psi hingga 1000 psi (0 hingga 70 bar), (0 hingga 7000 kPa)
Fluke 750R27 Reference Pressure Module
0 psi to 300 psi (0 to 20 bar), (0 to 2000 kPa)
Modul Tekanan, 0 psi hingga 300 psi (0 hingga 20 bar), (0 hingga 2000 kPa)
Fluke 750R29 Reference Pressure Module
0 psi to 3000 psi (0 to 200 bar), (0 to 20 MPa)
Modul Tekanan, 0 psi hingga 3000 psi (0 hingga 200 bar), (0 hingga 20 MPa)
Fluke 750R30 Reference Pressure Module
0 psi to 5000 psi (0 to 340 bar), (0 to 34 MPa)
Modul Tekanan, 0 psi hingga 5000 psi (0 hingga 340 bar), (0 hingga 34 MPa)
Fluke 750R31 Reference Pressure Module
0 psi to 10000 psi (0 to 700 bar), (0 to 70 MPa)
Modul Tekanan, 0 psi hingga 10000 psi (0 hingga 700 bar), (0 hingga 700 MPa)
Fluke 750RD5 Reference Pressure Module
-15 psi to 30 psi (-1 to 2 bar), (-100 to 200 kPa)
Modul Tekanan, -15 psi hingga 30 psi (-1 hingga 2 bar), (-100 hingga 200 kPa)
Fluke 750RD6 Reference Pressure Module
-12 psi to 100 psi (-0.8 to 7 bar), (-80 to 700 kPa)
Modul Tekanan, -12 psi hingga 100 psi (-0,8 hingga 7 bar), (-80 hingga 700 kPa)
Fluke 750RD27 Reference Pressure Module
-12 psi to 300 psi (-0.8 to 20 bar), (-80 to 2000 kPa)
Modul Tekanan, -12 psi hingga 300 psi (-0,8 hingga 20 bar), (-80 hingga 2000 kPa)