Kamera Inframerah Fluke TiX620
Tidak Diproduksi Lagi
Fitur utama
- Lakukan pemeriksaan dari jarak aman dan tetap mendapatkan foto jarak dekat dengan pembesaran digital 32 kali di kamera.
- Protokol transfer beberapa gambar untuk aplikasi Anda: Mendukung port data kamera: kartu SD, GigE vision, RS-232, USB 2.0, DVI-D, dan video komposit. Mendukung perangkat lunak SmartView ®: kartu SD
- Dapatkan perpaduan presisi dengan Teknologi IR-Fusion ®
- Kamera cahaya visual 8 MP
- Tombol akses cepat yang dapat diprogram ke sebagian besar fitur yang digunakan
- Kompatibel dengan lensa telefoto dan lensa sudut lebar
- Kompatibilitas MATLAB® dan LabVIEW® memungkinkan pengguna untuk mengintegrasikan data kamera, video inframerah, dan gambar untuk mendukung analisis R&D.
- Subwindowing hingga frame rate 60 Hz untuk aplikasi lanjutan (opsi add on)
Apa itu Subwindowing?
Perubahan suhu yang mendadak dan cepat dapat menjadi bagian yang sangat penting untuk analisis tertentu. Dengan menggunakan rangkaian kamera inframerah tersebut pengguna dapat mendokumentasikan dan menganalisis beberapa frame data per detik untuk memahami perubahan suhu mendadak secara lebih baik.
Add-on frame rate yang tersedia:
384 × 288 (60 fps)
Produk ini dihentikan atau diklasifikasikan ulang
Fluke menyarankan:Kamera Inframerah Fluke TiX580
Ikhtisar Produk: Kamera Inframerah Fluke TiX620
Temukan kamera ahli Anda.
640 x 480 - dengan resolusi yang dapat Anda jangkau.
|
|
|
|
|
|
Spesifikasi: Kamera Inframerah Fluke TiX620
Kualitas Gambar | |||
IFOV (resolusi spasial) | 0,85 mRad | ||
Resolusi gambar (piksel) | 640 x 480 (307.200 piksel) | ||
Frame rate (@ resolusi gambar maksimal) | 30 Hz, 9 Hz | ||
SuperResolution & Dynamic SuperResolutin (peningkatan resolusi) | Tidak | ||
Mode Subwindowing tersedia - opsi subwindowing tidak tersedia pada model 9 Hz: (ditambahkan pada saat pemesanan) | Opsi 1: 384 × 288 | ||
Medan Pandang (FOV) dengan lensa 30 mm standar | 32,7° x 24,0° | ||
Sensitivitas termal (NETD) | < 0,04ᵒ C pada suhu target 30ᵒ C (40 mK) | ||
Rentang spektrum | 7,5 µm s/d 14 µm |
Teknologi IR-Fusion® | |||
Mode AutoBlend™ | Ya | ||
Mode penampilan | Gambar-dalam-gambar, perpaduan terus menerus, alarm warna (di atas dan di bawah suhu yang ditetapkan pengguna) |
Sistem Fokus | |||
LaserSharp® Auto Focus | Tidak | ||
Fokus otomatis | Ya | ||
Fokus manual | Ya, dengan sentuhan jari untuk tampilan yang lebih sempit | ||
Perekaman multifokus EverSharp | Ya, perekaman multifokus mengambil gambar dari jarak fokus berbeda dan menggabungkannya ke dalam satu gambar yang menampilkan setiap objek secara tajam untuk mendapatkan kualitas gambar terbaik |
Pengukuran Suhu | |||
Rentang | -40 °C s/d 600 °C (-40 °F s/d 1112 °F) | ||
Akurasi | ± 2 K atau ± 2 % | ||
Fungsi koreksi | Emisivitas (manual atau tabel material) | ||
Transmisivitas, suhu lingkungan, kelembapan (opsi) |
Penyimpanan Data dan Pengambilan Gambar | |||
Penyimpanan gambar/video | Kartu memori SDHC | ||
Antarmuka untuk transfer gambar/data | Port data di kamera yang didukung: Transfer gambar, kartu SD, USB 2.0, output video DVI-D (HDMI). GigE vision dan RS232 | ||
Didukung di Perangkat Lunak SmartView®: Kartu SD |
Spesifikasi Umum | |||
Penunjuk laser | Ya, kelas dua: 2 | ||
Pengukur jarak laser | Ya | ||
Layar | Layar TFT berwarna ekstra besar 5,6", resolusi 1280 × 800 piksel, Cocok untuk operasi pada siang hari | ||
Geo-lokasi | GPS bawaan untuk geo-referencing | ||
Kamera cahaya terlihat digital | Resolusi hingga 8 megapiksel untuk perekaman gambar dan video | ||
Digital zoom | Digital zoom hingga 32x | ||
Anotasi teks | Ya | ||
Anotasi suara | Ya | ||
Audio | Mikrofon dan pengeras suara terintegrasi untuk anotasi suara | ||
Konversi A/D | 16 bit | ||
Catu daya | Eksternal: 12 VDC ... 24 VDC Baterai: Baterai kamera video Li-Ion standar | ||
Smart Battery yang dapat diganti dengan indikator level LED | Satu | ||
Suhu pengoperasian | -25 °C s/d +55 °C (-13 °F s/d 131 °F) | ||
Suhu penyimpanan | -40 °C s/d +70 °C (-40 °F s/d 158 °F) | ||
Kelembapan | Kelembapan relatif 10 % s/d 95 %, non-kondensasi | ||
Guncangan | Operasional: 25G, IEC 68-2-27 | ||
Getaran | Operasional: 2G, IEC 68-2-6 | ||
Kelas perlindungan | IP54 | ||
Ergonomik | Camcorder | ||
Viewfinder | Tidak ada | ||
Dimensi (dengan lensa standar 1,0/20 mm) | 206mm x 125mm x 139mm (8.1 in x 4.9 in x 5.5 in) | ||
Berat (dengan lensa 30 mm standar) | 1,5 kg (3,3 lb) | ||
Fungsi pengukuran (pemilihan) | Beberapa titik pengukuran & Region of Interest, deteksi titik panas/dingin, isotermal, perbedaan | ||
Fungsi otomatis (pilihan) | Fokus, gambar, level, rentang, NUC, pengenalan lensa, optimalisasi gambar, urutan alarm | ||
Perangkat lunak SmartView® | Ya | ||
Bahasa yang Didukung | Cheska, Belanda, Inggris, Suomi, Prancis, Jerman, Magyar, Italia, Jepang, Korea, Polski, Portugis, Rusia, Cina Sederhana, Spanyol, Swedia, Cina Tradisional, dan Turki | ||
Garansi | 2 tahun |
Model: Kamera Inframerah Fluke TiX620
FLK-TiX620 30 Hz
Kamera Inframerah Fluke TiX620 30 Hz
Mencakup:
- Satu baterai isi-ulang Li-Ion
- Pengisi daya baterai dan adaptor
- Adaptor AC
- Pembaca kartu SD
- Tutup lensa pelindung
- Tali tangan dan leher
- Kotak pembawa
- Kartu garansi dan petunjuk keselamatan
- Sertifikat kalibrasi
FLK-TiX620 9 Hz
Kamera Inframerah Fluke TiX620 9 Hz
Mencakup:
- Satu baterai isi-ulang Li-Ion
- Pengisi daya baterai dan adaptor
- Adaptor AC
- Pembaca kartu SD
- Tutup lensa pelindung
- Tali tangan dan leher
- Kotak pembawa
- Kartu garansi dan petunjuk keselamatan
- Sertifikat kalibrasi