Moduli di pressione Fluke Serie 750P
Caratteristiche principali
- Una famiglia completa di moduli di pressione di precisione
- Consente misurazioni da 1 inH20 a 10.000 psi (da 2,5 mBar a 690 bar)
- 8 modelli a sicurezza intrinseca da utilizzare con Fluke 718EX o 725EX
- Riduce gli errori inviando digitalmente le misurazioni ai calibratori
- Misurazioni di precisione con incertezze di riferimento fino allo 0,01%
Descrizione generale del prodotto: Moduli di pressione Fluke Serie 750P
Assistenza Fluke Premium Care
Quando investi negli strumenti di misura Fluke, vuoi trarne i massimi vantaggi il più a lungo possibile. Fluke Premium Care offre una copertura che va oltre la garanzia originale del prodotto, perché tu non debba più preoccuparti di eventuali tempi di inattività imprevisti causati da attrezzature di test, accessori o strumenti danneggiati che necessitano di calibrazione o riparazione.
I moduli di pressione Fluke Serie 750P trasformano il calibratore multifunzione Fluke in un calibratore di pressione a tutti gli effetti. Questi moduli flessibili non solo funzionano con i calibratori multifunzione come i calibratori Serie 725, 726 o 750, ma estendono anche la gamma di misura dei calibratori di pressione Fluke. Poiché i moduli di pressione sono calibrati in modo indipendente, possono essere utilizzati da un calibratore all'altro senza nessuna perdita in termini di accuratezza o tracciabilità.
Per misurare la pressione con i moduli di pressione Fluke Serie 750P è sufficiente collegare il modulo a una sorgente di pressione o a una pompa manuale, collegare il cavo del modulo di pressione al calibratore e quindi applicare la pressione dalla sorgente di pressione. Con il semplice tocco di un pulsante, la pressione misurata viene visualizzata digitalmente sul calibratore in un massimo di 11 unità ingegneristiche diverse, fornendo rapidamente i dati necessari. Inoltre, i connettori non hanno bisogno di alcun attrezzo per effettuare i collegamenti.
Se utilizzati con i calibratori di processo Serie 750 con funzione di documentazione, è inoltre possibile contrassegnare le misurazioni con data/ora e memorizzarle in registrazioni di calibrazione per analisi successive. È così possibile risparmiare tempo, eliminare errori e facilitare la conformità con gli standard di qualità e le normative.
Una famiglia completa di moduli di pressione
Con oltre 50 moduli per la calibrazione della pressione e misurazioni da 1 inH20 fino a 10.000 psi (da 2,5 mBar a 690 bar), trovare il modello adatto alle proprie esigenze ora è più facile che mai. Tutti i moduli sono dotati di adattatori NPT, metrici (BSP) e M20.
Scegliete tra:
- Moduli differenziali
- Moduli per manometri
- Moduli di alta pressione
- Moduli assoluti
- Moduli di vuoto
- Moduli a doppia gamma
- Moduli di riferimento
- Moduli a sicurezza intrinseca
Sono presenti oltre 50 moduli di pressione tra cui scegliere e alcuni dei moduli più comuni includono:
- Fluke 750P00
- Fluke 750P02
- Fluke 750PD2
- Fluke 750P03
- Fluke 750P05
- Fluke 750P06
- Fluke 750P29
Fare clic sulla scheda Modelli presente sopra per visualizzare un elenco completo dei moduli di pressione.
Progettati per essere portati ovunque
Gli strumenti di pressione sono spesso installati in posizioni difficili da raggiungere o in ambienti gravosi, per cui occorrono strumenti di test in grado essere utiulizzati anche in situazioni complesse. I moduli di pressione Serie 750P sono dotati di un robusto rivestimento che protegge il modulo da urti, sporco e polvere e, nel caso in cui cadano accidentalmente, non c'è bisogno di preoccuparsi. I moduli della Serie 750P sono inoltre utilizzabili in un'ampia gamma di temperature. Sebbene più precisi se utilizzati al chiuso e in una gamma di temperatura più ristretta, questi moduli sono concepiti appositamente per fornire misurazioni della pressione tracciabili in ambienti da -10 °C a + 50 °C.
What's in the box:
- Modulo di pressione Fluke Serie 750P
- Certificato di calibrazione riferibile al NIST
- Adattatori
Dati tecnici: Moduli di pressione Fluke Serie 750P
Specifiche dei moduli differenziali | |||||
Modello | Parametro/Gamma | Classificazione di scoppio6 | Mezzo lato alto 2 | Mezzo lato basso2 | |
750P00 | Da 0 a 1 inH2O (da 0 a 2,5 mBar) | 30X | Aria secca | Aria secca | |
750P3IN | Da 0 a 3 pollici H2O (da 0 a 7,5 mbar) | 10X | Aria secca | Aria secca | |
750P5IN | Da 0 a 5 pollici H2O (da 0 a 12,5 mbar) | 6X | Aria secca | Aria secca | |
750P017 | Da 0 a 10 inH2O (da 0 a 25 mBar) | 3X | Aria secca | Aria secca | |
750P02 | Da 0 a 1 psi (da 0 a 70 mBar) | 3X | Aria secca | Aria secca | |
750P22 | Da 0 a 1 psi (da 0 a 70 mBar) | 3X | 316 SS | Aria secca | |
750P03 | Da 0 a 5 psi (da 0 a 350 mBar) | 3X | Aria secca | Aria secca | |
750P23 | Da 0 a 5 psi (da 0 a 350 mBar) | 4X | 316 SS | Aria secca | |
750P04 | Da 0 a 15 psi (da 0 a 1 bar) | 3X | Aria secca | Aria secca | |
750P247 | Da 0 a 15 psi (da 0 a 1 bar) | 4X | 316 SS | Aria secca | |
Fluke | Incertezza di riferimento4 | Incertezza totale 1 anno (15-35 °C) | Incertezza totale 1 anno1 | Incertezza totale 6 mesi (15-35 °C) | Incertezza totale 6 mesi1 |
750P00 | ±0,15% | ±0,3% | ±0,35% | ±0,25% | ±0,30% |
750P3IN | ±0,15% | ±0,3% | ±0,35% | ±0,25% | ±0,30% |
750P5IN | ±0,15% | ±0,3% | ±0,35% | ±0,25% | ±0,30% |
750P017 | ±0,1% | ±0,2% | ±0,3% | ±0,15% | ±0,25% |
750P02 | ±0,050% | ±0,1% | ±0,15% | ±0,075% | ±0,125% |
750P22 | ±0,050% | ±0,1% | ±0,15% | ±0,075% | ±0,125% |
750P03 | ±0,02% | ±0,04% | ±0,05% | ±0,035% | ±0,04% |
750P23 | ±0,02% | ±0,04% | ±0,05% | ±0,035% | ±0,04% |
750P04 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P247 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Specifiche dei moduli per manometri | |||||
Fluke | Parametro/Gamma | Classificazione di scoppio6 | Mezzo lato alto2 | Mezzo lato basso2 | |
750P057 | Da 0 a 30 psi (da 0 a 2 bar) | 4X | 316 SS | N/D | |
750P067 | Da 0 a 100 psi (da 0 a 7 bar) | 4X | 316 SS | N/D | |
750P277 | Da 0 a 300 psi (da 0 a 20 bar) | 4X | 316 SS | N/D | |
750P07 | Da 0 a 500 psi (da 0 a 35 bar) | 4X | 316 SS | N/D | |
750P08 | Da 0 a 1000 psi (da 0 a 70 bar) | 3X | 316 SS | N/D | |
750P097 | Da 0 a 1500 psi (da 0 a 100 bar) | 3X | 316 SS | N/D | |
750P2000 | Da 0 a 2000 psi (da 0 a 140 bar) | 3X | 316 SS | N/D | |
Fluke | Incertezza di riferimento4 | Incertezza totale 1 anno (15-35 °C) | Incertezza totale 1 anno1 | Incertezza totale 6 mesi (15-35 °C) | Incertezza totale 6 mesi1 |
750P057 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P067 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P277 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P07 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P08 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P097 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P2000 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Specifiche dei moduli di alta pressione | |||||
Fluke | Parametro/Gamma | Classificazione di scoppio6 | Mezzo lato alto2 | Mezzo lato basso2 | |
750P29 | Da 0 a 3000 psi (da 0 a 200 bar) | 3X | 316 SS | N/D | |
750P30 | Da 0 a 5000 psi (da 0 a 340 bar) | 3X | 316 SS | N/D | |
750P31 | Da 0 a 10000 psi (da 0 a 700 bar) | 2X | 316 SS | N/D | |
Fluke | Incertezza di riferimento4 | Incertezza totale 1 anno (15-35 °C) | Incertezza totale 1 anno1 | Incertezza totale 6 mesi (15-35 °C) | Incertezza totale 6 mesi1 |
750P29 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P30 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P31 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Specifiche dei moduli assoluti | |||||
Fluke | Parametro/Gamma | Classificazione di scoppio6 | Medium alto2 | Medium basso2 | |
750 PA3 | Da 0 a 5 psia (da 0 a 350 mBar) | 4X | 316 SS | N/D | |
750 PA47 | Da 0 a 15 psia (da 0 a 1 bar) | 4X | 316 SS | N/D | |
750 PA5 | Da 0 a 30 psia (da 0 a 2 bar) | 4X | 316 SS | N/D | |
750 PA6 | Da 0 a 100 psia (da 0 a 7 bar) | 4X | 316 SS | N/D | |
750PA27 | Da 0 a 300 psia (da 0 a 20 bar) | 4X | 316 SS | N/D | |
750PA7 | Da 0 a 500 psia (da 0 a 35 bar) | 4X | 316 SS | N/D | |
750PA8 | Da 0 a 1000 psia (da 0 a 70 bar) | 3X | 316 SS | N/D | |
750PA9 | Da 0 a 1500 psia (da 0 a 100 bar) | 3X | 316 SS | N/D | |
Fluke | Incertezza di riferimento4 | Incertezza totale 1 anno (15-35 °C) | Incertezza totale 1 anno1 | Incertezza totale 6 mesi (15-35 °C) | Incertezza totale 6 mesi1 |
750 PA3 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750 PA47 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750 PA5 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750 PA6 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA27 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA7 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA8 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA9 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
Specifiche dei moduli per pressione vuoto | |||||
Fluke | Parametro/Gamma | Classificazione di scoppio6 | Mezzo lato alto2 | Mezzo lato basso2 | |
750 PV3 | -5 psi (-350 bar) | 4X | 316 SS | Aria secca | |
750 PV4 | -15 psi (-1 bar) | 4X | 316 SS | Aria secca | |
Fluke | Incertezza di riferimento4 | Incertezza totale 1 anno (15-35 °C) | Incertezza totale 1 anno1 | Incertezza totale 6 mesi (15-35 °C) | Incertezza totale 6 mesi1 |
750 PV3 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750 PV4 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
Specifiche per moduli a doppia gamma | |||||
Fluke | Parametro/Gamma | Classificazione di scoppio6 | Mezzo lato alto2 | Mezzo lato basso2 | |
750 PD2 | Da -1 a 1 psi (da -70 a 70 mBar) | 4X | 316 SS | Aria secca | |
750 PD3 | da -5 a 5 psi (da -350 a 350 mBar) | 4X | 316 SS | Aria secca | |
750PD10 | Da -10 a 10 psi (-700 a 700 mBar) | 4X | 316 SS | Aria secca | |
750 PD4 | Da -15 a 15 psi (da -1 a 1 bar) | 4X | 316 SS | Aria secca | |
750 PD5 | Da -15 a 30 psi (da -1 a 2 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750PD50 | Da -15 a 50 psi (da -1 a 3,5 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750 PD6 | Da -15 a 100 psi (da -1 a 7 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750 PD7 | Da -15 a 200 psi (da -1 a 14 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750PD27 | Da -15 a 300 psi (da -1 a 20 bar) | 4X | 316 SS | — | |
Fluke | Incertezza di riferimento4 | Incertezza totale 1 anno (15-35 °C) | Incertezza totale 1 anno1 | Incertezza totale 6 mesi (15-35 °C) | Incertezza totale 6 mesi1 |
750 PD2 | ±0,05% | ±0,1% | ±0,15% | ±0,075% | ±0,125% |
750 PD3 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PD10 | ±0,025% | ±0,05% | ±0,07% | ±0,04% | ±0,06% |
750 PD4 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750 PD5 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD50 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750 PD6 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750 PD7 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD27 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Specifiche dei moduli di riferimento | |||||
Fluke | Parametro/Gamma | Classificazione di scoppio6 | Mezzo lato alta press2 | Mezzo lato bassa press.2 | |
750R045 | Da 0 a 15 psi (da 0 a 1 bar) | 3X | Aria secca | Aria secca | |
750R065 | Da 0 a 100 psi (da 0 a 7 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750R27 | Da 0 a 300 psi (da 0 a 20 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750R07 | Da 0 a 500 psi (da 0 a 35 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750R085 | Da 0 a 1000 psi (da 0 a 70 bar) | 3X | 316 SS | — | |
750R29 | Da 0 a 3000 psi (da 0 a 200 bar) | 3X | 316 SS | — | |
750R30 | Da 0 a 5000 psi (da 0 a 340 bar) | 3X | 316 SS | — | |
750R315 | Da 0 a 10000 psi (da 0 a 700 bar) | 2X | 316 SS | — | |
750RD5 | Da -15 a 30 psi (da -1 a 2 bar) | 4X | Aria secca | — | |
750RD65 | da -12 a 100 psi (da -0,8 a 7 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750RD27 | da -12 a 300 psi (da -0,8 a 20 bar) | 4X | 316 SS | — | |
Fluke | Incertezza di riferimento4 | Incertezza totale 1 anno (15-35 °C) | Incertezza totale 1 anno1 | Incertezza totale 6 mesi (15-35 °C) | Incertezza totale 6 mesi1 |
750R045 | ±0,01% FS | ±0,02% FS | ±0,04% FS | ±0,015% FS | ±0,035% FS |
750R065 | ±0,01% FS | ±0,02% FS | ±0,04% FS | ±0,015% FS | ±0,035% FS |
750R27 | ±0,01% FS | ±0,02% FS | ±0,04% FS | ±0,015% FS | ±0,035% FS |
750R07 | ±0,01% FS | ±0,02% FS | ±0,04% FS | ±0,015% FS | ±0,035% FS |
750R085 | ±0,01% FS | ±0,02% FS | ±0,04% FS | ±0,015% FS | ±0,035% FS |
750R29 | ±0,01% FS | ±0,02% FS | ±0,04% FS | ±0,015% FS | ±0,035% FS |
750R30 | ±0,01% FS | ±0,02% FS | ±0,04% FS | ±0,015% FS | ±0,035% FS |
750R315 | ±0,01% FS | ±0,02% FS | ±0,04% FS | ±0,015% FS | ±0,035% FS |
750RD5 | ±0,01% FS | ±0,02% FS | ±0,04% FS | ±0,015% FS | ±0,035% FS |
750RD65 | ±0,01% FS | ±0,02% FS | ±0,04% FS | ±0,015% FS | ±0,035% FS |
750RD27 | ±0,01% FS | ±0,02% FS | ±0,04% FS | ±0,015% FS | ±0,035% FS |
1. Totale incertezza, % del fondo scala per gamma di temperatura da 0 °C a +50 °C, una volta l'anno. Incertezza totale, 1,0 % dell'intero intervallo di temperatura da -10 °C a 0 °C, una volta l'anno. Nessuna specifica semestrale disponibile per l'intervallo di temperatura da -10 °C a 0 °C. 2. La denominazione "Gas non corrosivi" indica aria secca o gas non corrosivi come mezzi compatibili. La denominazione "Acciaio inossidabile 316-SS" indica mezzi compatibili con acciaio inossidabile tipo 316. 3. Specifiche in % dell'intervallo completo se non diversamente specificato. 4. L'incertezza di riferimento è la specifica per i dati rimasti invariati per 24 ore. 5. Quando i moduli della classe di riferimento vengono usati con prodotti a risoluzione fissa (serie 717, 718, 719, 725 e 726), i calibratori aggiungono ±1 conteggio alle specifiche generali di precisione. 6. La specifica relativa alla classificazione di scoppio si riferisce a quante volte il moltiplicatore è applicabile alla scala di fondo del modulo per la pressione di scoppio classificata. 7. Modulo di pressione a sicurezza intrinseca disponibile in questo range di pressione. |
Modelli: Moduli di pressione Fluke Serie 750P
Modulo di pressione FLUKE-750P00, da 0 A 1 POLLICE H2O (DA 0 A 2,5 MBAR), (DA 0 A 0,25 KPA)
Comprende:
- Modulo di pressione
- Certificato di calibrazione riferibile al NIST
- Adattatori
- Manuale
Modulo di pressione FLUKE-750P01, DA 0 A 10 POLLICI H2O (DA 0 A 25 MBAR), (DA 0 A 2,5 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750P02, DA 0 A 1 psi (DA 0 A 70 MBAR), (DA 0 A 7 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750P03, DA 0 A 5 psi (DA 0 A 350 MBAR), (DA 0 A 35 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750P04, DA 0 A 15 psi (DA 0 A 1 BAR), (DA 0 A 100 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750P07, DA 0 A 500 psi (DA 0 A 35 BAR), (DA 0 A 3500 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750P22, DA 0 A 1 psi (DA 0 A 70 MBAR), (DA 0 A 7 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750P23, DA 0 A 5 psi (DA 0 A 350 MBAR), (DA 0 A 35 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750P24, DA 0 A 15 psi (DA 0 A 1 BAR), (DA 0 A 100 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750P05, DA 0 A 30 psi (DA 0 A 2 BAR), (DA 0 A 200 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750P06, DA 0 A 100 psi (DA 0 A 7 BAR), (DA 0 A 700 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750P08, DA 0 A 1000 psi (DA 0 A 70 BAR), (DA 0 A 7000 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750P09, DA 0 A 1500 psi (DA 0 A 100 BAR), (DA 0 A 10 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750P27, DA 0 A 300 psi (DA 0 A 20 BAR), (DA 0 A 2000 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750P2000, DA 0 A 2000 psi (DA 0 A 140 BAR), (DA 0 A 14 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750P29, DA 0 A 3000 psi (DA 0 A 200 BAR), (DA 0 A 20 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750P30, DA 0 A 5000 psi (DA 0 A 340 BAR), (DA 0 A 34 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750P31, DA 0 A 10000 psi (DA 0 A 700 BAR), (DA 0 A 70 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750PA3, DA 0 A 5 psia (DA 0 A 350 MBAR), (DA 0 A 35 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750PA4, DA 0 A 15 psia (DA 0 A 1 BAR), (DA 0 A 100 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750PA5, DA 0 A 30 psia (DA 0 A 2 BAR), (DA 0 A 200 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750PA6, DA 0 A 100 psia (DA 0 A 7 BAR), (DA 0 A 700 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750PA7, DA 0 A 500 psia (DA 0 A 35 BAR), (DA 0 A 3500 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750PA8, DA 0 A 1000 psia (DA 0 A 70 BAR), (DA 0 A 7000 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750PA9, DA 0 A 1500 psi (DA 0 A 100 BAR), (DA 0 A 10 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750PA27, DA 0 A 300 psia (DA 0 A 20 BAR), (DA 0 A 2000 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750PV3, -5 psi (-350 MBAR), (-35 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750PV4, -15 psi (-1 BAR), (-100 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750PD2, DA -1 A 1 psi (DA -70 A 70 MBAR), (DA -7 A 7 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750PD3, DA -5 A 5 psi (DA -350 A 350 MBAR), (DA -35 A 35 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750PD4, DA -15 A 15 psi (DA -1 A 1 BAR), (DA -100 A 100 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750PD5, DA -15 A 30 psi (DA -1 A 2 BAR), (DA -100 A 200 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750PD6, DA -15 A 100 psi (DA -1 A 7 BAR), (DA -100 A 700 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750PD7, DA -15 A 200 psi (DA -1 A 14 BAR), (DA -100 A 1400 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750PD10, DA -10 A 10 psi (DA -0,7 A 0,7 BAR), (DA -70 A 70 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750PD27, DA -15 A 300 psi (DA -1 A 20 BAR), (DA -100 A 2000 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750PD50, DA -15 A 50 psi (DA -1 A 3,5 BAR), (DA -100 A 350 KPA)
Modulo di pressione di riferimento Fluke 750R04
da 0 psi a 15 psi (da 0 a 1 bar), (da 0 a 100 kPa)
Modulo di pressione di riferimento Fluke 750R06
da 0 psi a 100 psi (da 0 a 7 bar), (da 0 a 700 kPa)
Modulo di pressione di riferimento Fluke 750R07
da 0 psi a 500 psi (da 0 a 35 bar), (da 0 a 3500 kPa)
Modulo di pressione di riferimento Fluke 750R08
da 0 psi a 1000 psi (da 0 a 70 bar), (da 0 a 7000 kPa)
Modulo di pressione di riferimento Fluke 750R27
da 0 psi a 300 psi (da 0 a 20 bar), (da 0 a 2000 kPa)
Modulo di pressione di riferimento Fluke 750R29
da 0 psi a 3000 psi (da 0 a 200 bar), (da 0 a 20 kPa)
Modulo di pressione di riferimento Fluke 750R30
da 0 psi a 5000 psi (da 0 a 340 bar), (da 0 a 34 kPa)
Modulo di pressione di riferimento Fluke 750R31
da 0 psi a 10000 psi (da 0 a 700 bar), (da 0 a 70 kPa)
Modulo di pressione di riferimento Fluke 750RD5
da -15 psi a 30 psi (da -1 a 2 bar), (da -100 a 200 kPa)
Modulo di pressione di riferimento Fluke 750RD6
da -12 psi a 100 psi (da 0,8 a 7 bar), (da -80 a 700 kPa)
Modulo di pressione di riferimento Fluke 750RD27
da -12 psi a 300 psi (da 0,8 a 20 bar), (da -80 a 2000 kPa)
Modulo di pressione FLUKE-750P3IN, DA 0 A 3 POLLICI H2O (DA 0 A 7,5 MBAR)
Modulo di pressione FLUKE-750P5IN, DA 0 A 5 POLLICI H2O (DA 0 A 12,5 MBAR)
Modulo di pressione FLUKE-750P01EX, da 0 A 10 POLLICE H2O (DA 0 A 25 MBAR), (DA 0 A 2,5 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750P05EX, DA 0 A 30 psi (DA 0 A 2 BAR), (DA 0 A 200 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750P06EX, DA 0 A 100 psi (DA 0 A 7 BAR), (DA 0 A 700 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750P09EX, DA 0 A 1.500 psi (DA 0 A 100 BAR), (DA 0 A 10 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750P24EX, DA 0 A 15 psi (DA 0 A 1 BAR), (DA 0 A 100 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750P27EX, DA 0 A 300 psi (DA 0 A 20 BAR), (DA 0 A 2000 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750P29EX, DA 0 A 3.000 psi (DA 0 A 200 BAR), (DA 0 A 20 KPA)
Modulo di pressione FLUKE-750PA4EX, DA 0 A 15 psi (DA 0 A 1 BAR), (DA 0 A 100 KPA)