Fluke 317/319 True-RMS AC/DC클램프미터
주요 기능
- True-RMS로 복잡한 신호의 정확한 측정이 가능
- 최대 600V의 AC 및 DC 전압 측정
- 최대 4000Ω의 저항 측정
- 모터 및 조명 장비를 위한 돌입전류 측정 및 주파수 기능(319)
- 어두운 환경에서도 쉽게 읽을 수 있는 백라이트 대형 디스플레이
- 한 손으로 조작할 수 있는 유선형의 다이얼 디자인으로 안전하고 편리한 테스트 가능
- 자동 꺼짐 기능으로 배터리 수명을 연장하고, 자동 꺼짐에서 즉시 활성화 가능
- 홀드 기능으로 화면의 측정값을 고정 가능.
- 1 년간 품질보증
제품 개요: Fluke 317/319 True-RMS AC/DC클램프미터
AC/DC 레인지 범위가 넓고, 분해능이 높은 클램프미터입니다. AC/DC 600A(317) 및 AC/DC 1000A(319)의 넓은 범위는 더 높은 전류 테스트 요구 사항을 충족합니다. 40A의 고유한 낮은 레인지 범위의 0.01A의 높은 분해능은 저전류 테스트의 높은 정확도를 보장합니다. 이는 고객이 다양한 어플리케이션을 쉽게 다룰 수 있도록 도와줍니다.
제품 사양: Fluke 317/319 True-RMS AC/DC클램프미터
일반 사양 | |
디지털 디스플레이 | 6000-카운트 분해능 |
배터리 낮음 알림 | 포함 |
배터리 전원 | 3 AAA IEC LR03 |
클램프 죠(Jaw) 직경 | 37 mm (1.45 in) |
크기 (L x W x H) | 234.0 mm x 75.0 mm x 34.8 mm |
9.21 in x 2.95 in x 1.37 in | |
무게 | 384g (배터리 포함) |
안전등급 | CE |
EN/IEC 61010-1 & IEC 61010-2-032 | |
CAT III, 600V |
사양 | 317 | 319 | |
A ac | 측정 범위 | 40.00 A, 600.0 A | 40.00 A, 600.0 A, 1000 A |
분해능 | 0.01 A, 0.1 A | 0.01 A, 0.1 A, 1 A | |
정확도 | 1.6% ± 6 dgt (50-60 Hz) {40 A} | 1.6% ± 6 dgt (50-60 Hz) {40 A} | |
2.5% ± 8 dgt (60-500 Hz) {40 A} | 2.5% ± 8 dgt (60-500 Hz) {40 A} | ||
1.5% ± 5 dgt (50-60 Hz) {600 A} | 1.5% ± 5 dgt (50-60 Hz) {600 A/1000A} | ||
2.5% ± 5 dgt (60-500 Hz) {600 A} | 2.5% ± 5 dgt (60-500 Hz) {600 A/1000A} | ||
Crest Factor (CF > 2 의 경우 사양에 2% 추가) | 3.0 Max @ 500 A, 2.5 Max @ 600 A | 3.0 Max @ 500 A, 2.5 Max @ 600 A, 1.4 Max @ 1000 A | |
AC 측정방식 | RMS value | RMS value | |
A dc | 측정 범위 | 40.00 A, 600.0 A | 40.00 A, 600.0 A, 1000 A |
분해능 | 0.01 A, 0.1 A | 0.01 A, 0.1 A, 1 A | |
정확도 | 1.6% ± 6 dgt (40 A) | 1.6% ± 6 dgt (40 A) | |
1.5% ± 5 dgt (600 A) | 1.5% ± 5 dgt (600 A/1000A) | ||
V ac | 측정 범위 | 600.0 V | 600.0 V |
분해능 | 0.1 V | 0.1 V | |
정확도 | 1.5% ± 5 dgt (20-500Hz) | 1.5% ± 5 dgt (20-500Hz) | |
AC 측정방식 | RMS value | RMS value | |
V dc | 측정 범위 | 600.0 V | 600.0 V |
분해능 | 0.1 V | 0.1 V | |
정확도 | 1% ± 4 dgt | 1% ± 4 dgt | |
저항 | 측정 범위 | 400.0 Ω, 4000 Ω | 400.0 Ω, 4000 Ω |
분해능 | 0.1 Ω, 1 Ω | 0.1 Ω, 1 Ω | |
정확도 | 1% ± 5 dgt | 1% ± 5 dgt | |
로우패스(Low-Pass)필터 | 기본 내장됨, 900Hz | ||
도통(연속성) | ≤ 30 Ω | ||
돌입전류 | 응답시간 | 해당없음 | 100 ms |
주파수 측정 | 범위 | 해당없음 | 5.0 - 500.0 Hz |
정확도 | 해당없음 | 0.5% ± 5 dgt | |
트리거 레벨 | 해당없음 | 5 - 10 Hz≥ 10 A, 10 - 100 Hz ≥ 5 A, 100 - 500 Hz ≥ 10 A | |
정확도 사양은 23 °C ± 5 °C (73 °F ± 41 °F) 범위에 따릅니다. 18°C(64°F) 미만 및 28°C(82°F) 초과 시의 정확도는 °C 당 사양의 (0.1)배씩 낮아집니다. . |