iFlex™가 포함된 Fluke 376 True-RMS AC/DC 클램프 미터
주요 기능
- iFlex 플렉시블 전류 프로브는 측정 범위를 2500A ac로 확장
- CAT IV 600V, CAT III 1000V
- 비선형 신호의 정확한 측정을 위한 True-RMS AC 전압 및 전류
- 변동을 자동으로 캡처하는 최소, 최대, 평균 및 돌입 기록
- 통합된 저역 통과 필터와 최신 신호 처리 기술을 갖춰 안정적인 판독값을 제공하면서 노이즈가 있는 전기 환경에서도 사용 가능
- 노이즈를 필터링하고 회로 보호에 표시된 대로 정확히 모터 시동 전류를 캡처하는 독점적인 돌입 측정 기술
- 손에 꼭 맞는 인체공학적 디자인으로 보호 장비를 착용 시에도 사용할 수 있음
- 크고 읽기 쉬운 백라이트 디스플레이가 자동으로 올바른 측정 범위를 설정하므로 측정하는 동안 스위치 위치를 변경할 필요가 없음
- 3년 제품 보증
- 휴대용 소프트 케이스
안전 준수
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV
클램프 미터 모델 간의 차이점
Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | ||
AC 전류 측정 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
---|---|---|---|---|---|---|
iFlex를 통해 ac 전류 측정 | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
AC 전압 측정 | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 1000.0 V | 1000.0 V |
연속성 측정 | ≤30Ω | ≤30Ω | ≤30Ω | ≤30Ω | ≤30Ω | ≤30Ω |
dc 전류측정 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A | |
DC 전압 측정 | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 1000.0 V | 1000.0 V | |
저항 측정 | 6,000Ω | 6,000Ω | 6,000Ω | 60kΩ | 60kΩ | 60kΩ |
주파수 측정 | 500Hz | 500Hz | 500Hz | |||
돌입 측정 | 100mS | 100mS | 100mS | 100mS | ||
어두운 장소에서 작업 | 백라이트 | 백라이트 | 백라이트 | 백라이트 | 백라이트 | 백라이트 |
비선형 부하 측정 | True-RMS | True-RMS | True-RMS | True-RMS | True-RMS | True-RMS |
제품 개요: iFlex™가 포함된 Fluke 376 True-RMS AC/DC 클램프 미터
다양한 기능 제공
Fluke 376 클램프 미터는 광범위한 전류 측정 환경에 완벽한 향상된 성능을 제공합니다. True-RMS AC 전압 및 전류 측정 기능이 있는 Fluke 376은 AC 모드와 DC 모드 둘 다에서 최대 1000V 및 1000A를 판독할 수 있습니다.
또한 Fluke 376에는 측정 범위를 2,500A ac로 확장하는 동시에 개선된 디스플레이 유연성, 향상된 와이어 접근, 다루기 힘든 크기의 도체를 측정할 수 있는 기능을 제공하는 새로운 iFlex 플렉시블 전류 프로브가 포함되어 있습니다. Fluke 376은 Fluke 337 클램프 미터를 직접 대체하는 제품입니다.
안전 준수
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV
제품 사양: iFlex™가 포함된 Fluke 376 True-RMS AC/DC 클램프 미터
전기 사양 | ||||
측정턱을 통해 측정하는 AC 전류 | ||||
범위 | 374 및 375 376 | 600.0A 999.9 A | ||
분해능 | 0.1A | |||
정확도 | 2% ±5자리(10~100Hz) 2.5% ±5자리(100~500Hz) | |||
파고율(50/60Hz) | 3 @500A(375 및 376에서만) 600A에서 2.5 1.42(1000A에서)(376에서만) C.F.가 2를 초과하는 경우 2% 추가 | |||
플렉시블 전류 프로브를 통해 측정하는 AC 전류 | ||||
범위 | 2500A | |||
분해능 | 374 및 375 | 0.1A(≤ 600A) 1 A(≤ 2500 A) | ||
376 | 0.1A (≤ 999.9A) 1 A(≤ 2500 A) | |||
정확도 | 3% ±5자리(5 – 500Hz) | |||
파고율(50/60Hz) | 1100A에서 3.0 (375 및 376에서만) 1400A에서 2.5 2500A에서 1.42 C.F.가 2를 초과하는 경우 2% 추가 | |||
최적과의 거리 | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | 오류 | |
A | 12.7mm(0.5인치) | 35.6mm(1.4인치) | ± 0.5% | |
B | 20.3mm(0.8인치) | 50.8mm(2.0인치) | ± 1.0% | |
C | 35.6mm(1.4인치) | 63.5mm(2.5인치) | ± 2.0% | |
측정 불확실성은 중앙의 기본 도체가 최적의 위치에 있고, 외부 전기장 또는 자기장이 없으며, 작동 온도 범위 내에 있다고 가정합니다. | ||||
DC 전류 | ||||
범위 | 374 및 375 376 | 600.0A 999.9 A | ||
분해능 | 0.1A | |||
정확도 | 2% ±5자리 | |||
AC 전압 | ||||
범위 | 374 및 375 376 | 600.0V 1000V | ||
해상도 | 374 및 375 376 | 0.1V 0.1V(≤ 600.0V) 1V(≤ 1000V) | ||
정확도 | 1.5% ± 5자리(20 – 500Hz) | |||
DC 전압 | ||||
범위 | 374 및 375 376 | 600.0V 1000V | ||
해상도 | 374 및 375 376 | 0.1V 0.1V(≤ 600.0V) 1V(≤ 1000V) | ||
정확도 | 1% ±5자리 | |||
mV DC | ||||
범위 | 375 및 376 | 500.0mV | ||
해상도 | 0.1mV | |||
정확도 | 1% ±5자리 | |||
측정턱을 통해 측정하는 주파수 | ||||
범위 | 375 및 376 | 5.0 - 500.0Hz | ||
해상도 | 0.1Hz | |||
정확도 | 0.5% ±5자리 | |||
트리거 레벨 | 5~10Hz, 10A 이상 | |||
10Hz~100 Hz, 5 A 이상 | ||||
100Hz~500 Hz, 10 A 이상 | ||||
플렉시블 전류 프로브를 통해 측정하는 주파수 | ||||
범위 | 375 및 376 | 5.0 - 500.0Hz | ||
해상도 | 0.1Hz | |||
정확도 | 0.5% ±5자리 | |||
트리거 레벨 | 5~20Hz, 25A 이상 | |||
20 A~100 Hz, 20A 이상 | ||||
100Hz~500 Hz, 25 A 이상 | ||||
저항 | ||||
범위 | 374 375 및 376 | 6,000Ω 60 kΩ | ||
해상도 | 374 | 0.1Ω(≤ 600Ω) 1Ω(≤ 6000Ω) | ||
375 및 376 | 0.1Ω(≤ 600Ω) 1Ω(≤ 6000Ω) 10Ω(≤ 60kΩ) | |||
정확도 | 1% ±5자리 | |||
정전 용량 | ||||
범위 | 1000μF | |||
해상도 | 0.1μF(≤ 100μF) 1μF(≤ 1000μF) | |||
정확도 | 1% ± 4자리 | |||
기계 사양 | ||||
크기(길이 x 너비 x 높이) | 246 mm x 83 mm x 43 mm | |||
중량 | 388 g | |||
죠 입구 | 34mm | |||
플렉시블 전류 프로브 지름 | 7.5mm | |||
플렉시블 전류 프로브 케이블 길이 (전기 도체 방향) | 1.8m | |||
환경 조건 | ||||
작동 온도 | 10 °C – +50 °C | |||
보관 온도 | -40 °C – +60 °C | |||
작동 습도 | 비응축(10°C 미만) ≤ 90% RH(10°C~30°C에서) ≤ 75% RH(30°C~40°C에서) ≤ 45% RH(40°C~50°C에서) | |||
작동 고도 | 3000m | |||
보관 고도 | 12,000m | |||
EMC | EN 61326-1:2006 | |||
온도 계수 | 0.1 x (지정된 정확도)/ °C(18°C 미만 또는 28°C 초과) 추가 | |||
안전 사양 | ||||
안전 준수 | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001~ 1000V 측정 범주(CAT) III 600V 측정 범주(CAT) IV 공해 지수 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 | |||
기관 승인 | ||||
배터리 | 2AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
모델: iFlex™가 포함된 Fluke 376 True-RMS AC/DC 클램프 미터
Fluke 376
iFlex™가 포함된 실제 RMS AC/DC 클램프 미터
포함된 액세서리:
- 18인치 iFlex™ 플렉시블 전류 프로브
- 코팅된 지침 카드
- 안전 정보 시트
- 휴대용 소프트 케이스
- TL75 테스트 리드
- AA 알카라인 배터리 2개