Fluke 107 손바닥 크기 디지털 멀티미터
주요 기능
- 전압, 저항, 지속성, 정전 용량
- 최대 10A의 AC 및 DC 전류 측정을 위한 입력 단자
- 백라이트 디스플레이
- 데이터 고정
- 다이오드 테스트와 주파수 및 듀티 사이클 측정
제품 개요: Fluke 107 손바닥 크기 디지털 멀티미터
Fluke 107 디지털 멀티미터는 작업 방식에 적합하도록 제작되었습니다! 손 안에 딱 맞는 크기로 설계되어 어디에서 작업하든 휴대할 수 있습니다.
제품 사양: Fluke 107 손바닥 크기 디지털 멀티미터
정확도는 작동 온도가 18°C~28°C이고 상대 습도가 0%~75%인 상태에서 교정 후 1년 동안으로 지정됩니다. 정확도 사양은 ±([판독값의 %] + [최소 유효 자릿수])의 공식으로 계산됩니다.
정확도 사양 | ||||
AC 전압 (40Hz~500Hz)1 | 범위 | 분해능 | 정밀도 | |
6.000V 60.00V 600.0V | 0.001V 0.01V 0.1V | 1.0% + 3 | ||
DC 전압 | 6.000V 60.00V 600.0V | 0.001V 0.01V 0.1V | 0.5% + 3 | |
AC 밀리볼트 | 600.0mV | 0.1mV | 3.0 % + 3 | |
다이오드 테스트2 | 2.000V | 0.001V | 10% | |
저항 (Ohms) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 | |
정전 용량3 | 50.00nF 500.0nF 5.000μF 50.00μF 500.0μF 1000μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |
주파수 4 Hz (10 Hz – 100 kHz) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | 0.1 % + 3 | |
듀티 사이클4 | 1 %~99 % | 0.10% | 1 % 평균5 | |
AC 전류 (40Hz~200Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5% + 3 | |
DC 전류 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5% + 3 | |
| ||||
기능 | 과부하 보호 | 입력 임피던스(공칭) | 공통 모드 거부율 | 정상 모드 거부율 |
AC 볼트 | 600 V1 | >10MΩ <100pF2 | dc, 50 Hz 또는 60 Hz에서 60 dB 초과 | − |
AC 밀리볼트 | 600 mV | >1MΩ, <100pF | 50Hz 또는 60Hz에서 80 dB 초과 | − |
DC 전압 | 600 V1 | 10 MΩ 초과 100 pF 미만 | dc, 50 Hz 또는 60 Hz에서 100 dB 초과 | 60 Hz 또는 50 Hz 에서 60 dB 초과 |
| ||||
일반 사양 | ||||
단자와 접지 사이의 최대 전압 | 600V | |||
디스플레이(LCD) | 6000 카운트, 초당 3회 갱신 | |||
배터리 유형 | AAA 2개, NEDA 24A, IEC LR03 | |||
배터리 수명 | 최소 200시간 | |||
온도 | ||||
작동 시 | 0 °C~40 °C | |||
보관 | -30 °C~60 °C | |||
상대 습도 | ||||
작동 습도 | 비 응축(10°C미만) 10°C~30°C에서 90% 이하, 30°C~40°C에서 75% 이하 | |||
작동 습도, 40MΩ 범위 | 10°C~30°C에서 80% 이하, 30°C~40°C에서 70% 이하 | |||
고도 | ||||
작동 시 | 2000 m | |||
보관 | 12,000m | |||
온도 계수 | 0.1 X (지정된 정확도)/°C(18°C 미만 또는 28°C 초과) | |||
전류 입력용 퓨즈 보호 | 11A, 1000V 패스트 퓨즈, Fluke 지정 부품만 | |||
크기(HxWxL) | 142 mm x 69 mm x 28mm | |||
중량 | 200 g | |||
IP 등급 | IEC 60529: IP 40 | |||
안전 | IEC 61010-1: 600V CAT III, 오염 등급 2 | |||
전자기 환경 | IEC 61326-1: 휴대용 | |||
전자기 호환성 | 한국에만 해당 Class A 장비(산업 방송 및 통신 장치)1 | |||
1 이 제품은 산업용(Class A) 전자파 장비의 요구 사항을 준수하며 판매자 또는 사용자는 이에 주의해야 합니다. 본 장비는 기업 환경에서 사용해야 하며 가정에서는 사용할 수 없습니다. |
모델: Fluke 107 손바닥 크기 디지털 멀티미터
Fluke 107
Fluke 107 Palm-sized, CAT III Digital Multimeter
Includes:
- Fluke 107 Palm-sized, CAT III Digital Multimeter
- TL75 Hard Point™ Test Lead Set
- Two AAA batteries (installed)
- SmartStrap™ intelligent magnetic multi-purpose lanyard