Combinatiekit met de VT04 visuele infraroodthermometer voor HVAC-toepassingen
Vervallen
Belangrijkste kenmerken
VT04 Visual IR Thermometer features:
- Unlimited applications – See data sheet for powerful applications and details
- Built-in digital camera – Every Fluke Visual IR Thermometer has a built-in digital camera
- Exclusive thermal heat map blending overlay – With one button, blend digital images and thermal heat maps to instantly show the exact location of the issue
- No training required - Fully automatic with built-in intelligence
- True pocket size design – Less than half the size of an average infrared camera
- SmartView® reporting software – Store up to 10,000 images per Gb on included SD card and make professional reports on included professional software
- Automatic hot and cold spot trackers
- Breakthrough affordability – Fraction of the cost of infrared cameras that require costly training and software
- Powerful resolution with PyroBlend® Plus optics:
- Best-in-class field of view: 28 ° x 28 ° (40% wider for tight spaces)
- 4 times sharper images
- Alarm and time lapse features:
- Hi/Lo temperature alarm– Find hot spots in seconds with the alarm feature
- Time lapse image capture– Automatically monitor equipment over time
- Automated monitoring alarm – Automatically capture images after an alarm has been triggered
902 HVAC Clamp Meter features:
- Designed for HVAC applications with capacitance, DC Current (µA), and temperature measurements
- Small body and jaws fit perfectly in your hand and into tight places
- Handy 'Display Hold' button keeps measurements on the display
- Meter controls are positioned so current measurements can be done with one hand (index finger on clamp opening lever and thumb on rotary switch)
- Large, backlit display is easy-to-see in less than ideal conditions
- Auto shut-off maximizes battery life so the meter works when you need it
- Three year warranty
116 Digital Multimeter features:
- Built-in thermometer for HVAC applications
- Microamps to test flame sensors
- Low input impedance: helps prevent false readings due to ghost voltage
- Large white LED backlight to work in poorly lit areas
- Resistance, continuity, frequency and capacitance
- Min/Max/Average with elapsed time to record signal fluctuations
- Compact ergonomic design for one-handed operation
- Compatible with optional magnetic hanger (ToolPak™)
- CAT III 600 V safety rated
Dit product is uit het assortiment of is anders geclassificeerd
Fluke adviseert:Fluke VT04 visuele infraroodthermometer
Productoverzicht: Combinatiekit met de VT04 visuele infraroodthermometer voor HVAC-toepassingen
Bespaar geld en rust uzelf uit met de VT04, de Fluke 902 stroomtang en de Fluke 116 digitale multimeter. Deze instrumenten samen stellen HVAC-technici in staat zelfs de meest hardnekkige problemen te analyseren en op te lossen.
Specificaties: Combinatiekit met de VT04 visuele infraroodthermometer voor HVAC-toepassingen
Fluke VT04 visuele infraroodthermometer
Belangrijkste kenmerken | |
Ingebouwde digitale camera | Ja |
Overlay-functie voor infrarood-warmtebeelden | Ja, vijf combinatiemodi |
Optisch systeem | PyroBlend® Plus-optiek *4x scherper beeld dan VT02 |
Doorsnede van het aftastoppervlak | 28° x 28° |
Hi/Lo-temperatuuralarmen | Ja |
Time-lapse-beeldopname | Ja |
Auto-monitor-alarm | Ja |
Batterijtype | Li-ion, oplaadbaar |
Training | Geen training nodig |
Ergonomie | Slank ontwerp in zakformaat |
Warm- en koudmarkeringen | Ja |
Algemene kenmerken | |
Levensduur batterijen | Acht (8) uur |
Temperatuurmeetbereik | -10 °C tot +250 °C (14 °F tot 482 °F) |
Temperatuurmeetnauwkeurigheid | ± 2 °C of ± 2% |
Temperatuurmeting | Ja, middelpunt |
Opslagmedium (micro-SD-kaart) | Opslag van max. 10.000 beelden per Gb (kaar van vier (4) Gb meegeleverd) |
Infrarood-spectraalband | 6,5 μm tot 14 μm |
Niveau en bereik | Automatisch |
scherpstelling | Geen handmatige scherpstelling en geen training dankzij ingebouwde intelligentie |
Scherpstellingsopties - exclusieve door de gebruiker te kiezen opties voor veraf (FAR) en dichtbij (NEAR) | NEAR (dichtbij) < 23 cm (9 inch); FAR (veraf) > 23 cm (9 inch) |
Afmetingen | 21 x 7,5 x 5,5 cm (8,3 x 3 x 2,2 inch); < 300 gram (10,5 oz) |
Bestandsindeling | .is2-indeling opgeslagen op SD-kaart. U kunt professionele rapporten opstellen of beelden exporteren in SmartView® (BMP, DIB, GIF, SPE, FIF, SPEG, JPG, PNG, TIF en TIFF) |
Veiligheid en conformiteit | CFR47: 2009 klasse A. Deel 15 subdeel B; CE: EN 61326:2006; IEC/EN 61010-1:2010 |
Garantie | Twee (2) jaar |
Fluke 902 True RMS HVAC-stroomtang
Specificaties | ||
DC-spanning | Bereik | 0 – 600,0 V |
Nauwkeurigheid | 1% ± 5 counts | |
AC-spanning (True-RMS) | Bereik | 0 – 600,0 V |
Nauwkeurigheid | 1% ± 5 counts (50/60 Hz) | |
AC-stroom (True-RMS) | Bereik | 0 – 600,0 A |
Nauwkeurigheid | 2,0% ± 5 counts (50/60 Hz) | |
DC-stroom | Bereik | 0 - 200,0 µA |
Nauwkeurigheid | 1,0% ± 5 counts | |
Weerstand | Bereik | 0 – 9999 Ω |
Nauwkeurigheid | 1,5% ± 5 counts | |
Doorbeltest | ≤ 30 Ω | |
Temperatuur¹ | Bereik | -10 °C tot 400 °C (-14 °F tot 752 °F) |
Nauwkeurigheid | ± 1,0% + 0,8 °C normaal (± 1,0% + 1,5 °F) | |
Bereik | -40 °C tot -10 °C (-40 °F tot -14 °F) | |
Nauwkeurigheid | ± 5,0% + 1,5 °C (± 5,0% + 3,3 °F) normaal | |
Capaciteit | Bereik | 1-1000 µF |
Nauwkeurigheid | 1,9% ± 2 counts | |
1. Fout omvat geen fouten met thermokoppel type K | ||
Mechanische en algemene specificaties | ||
Gewicht | 0,7 kg | |
Afmetingen | 27,3 x 10,8 x 6,2 cm (10,75 x 4,25 x 2,44 inch) | |
Batterijtype | (2) AA-alkalinebatterijen |
Fluke 116 digitale multimeter
Specificaties | ||
Maximale spanning tussen iedere aansluiting en de veiligheidsaarde | 600 V | |
Overspanningsbeveiliging | 6kV-piek conform IEC 61010-1 600 VCAT III, vervuilingsgraad 2 | |
Display | Digitaal: 6000 counts, 4 updates per seconde | |
Bargraph | 33 segmenten, wordt 32 keer per seconde bijgewerkt | |
Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +50 °C | |
Opslagtemperatuur | -40 °C tot +60 °C | |
Batterijtype | 9 volt alkaline, NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
Levensduur batterij | 400 uur normaal, zonder achtergrondverlichting | |
Nauwkeurigheidsspecificaties | ||
DC in millivolt | Bereik/resolutie | 600,0 mV / 0,1 mV |
Nauwkeurigheid | ± ([% van uitlezing] + [counts]): 0,5% + 2 | |
DC-spanning | Bereik/resolutie | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,00 V / 0,1 V |
Nauwkeurigheid | ± ([% van uitlezing] + [counts]): 0,5% + 2 | |
Automatische spanningsselectie | Bereik/resolutie | 600,0 V / 0,1 V |
Nauwkeurigheid | 2,0% + 3 (DC, 45 Hz tot 500 kHz) 4,0% + 3 (500 Hz tot 1 kHz) | |
AC millivolt¹ True RMS | Bereik/resolutie | 600,0 mV / 0,1 mV |
Nauwkeurigheid | 1,0% + 3 (DC, 45 Hz tot 500 kHz) 2,0% + 3 (500 Hz tot 1 kHz) | |
AC-spanning¹ True RMS | Bereik/resolutie | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,0 V / 0,1 V |
Nauwkeurigheid | 1,0% + 3 (DC, 45 Hz tot 500 kHz) 2,0% + 3 (500 Hz tot 1 kHz) | |
Doorgang | Bereik/resolutie | 600 Ω / 1 Ω |
Nauwkeurigheid | Pieper aan bij < 20 Ω, uit bij > 250 Ω; detecteert onderbrekingen of kortsluitingen van 500 μs of langer. | |
Weerstand | Bereik/resolutie | 600,0 Ω / 0,1 Ω 6,000 kΩ / 0,001 kΩ 60,00 kΩ / 0,01 kΩ 600,0 kΩ / 0,1 kΩ 6,000 MΩ / 0,001 MΩ |
Nauwkeurigheid | 0,9% + 1 | |
Bereik/resolutie | 40,00 MΩ / 0,01 MΩ | |
Nauwkeurigheid | 5% + 2 | |
Diodetest | Bereik/resolutie | 2,00 V / 0,001 V |
Nauwkeurigheid | 0,9% + 2 | |
Capaciteit | Bereik/resolutie | 1000 nF / 1 nF 10,00 μF / 0,01 μF 100,0 μF / 0,1 μF 9999 μF / 1 μF 100 μF tot 1000 μF |
Nauwkeurigheid | 1,9% + 2 | |
Bereik/resolutie | > 1000 μF | |
Nauwkeurigheid | 5% + 20% | |
Lo-Z-capaciteit | Bereik | 1 nF tot 500 μF |
Nauwkeurigheid | normaal 10% + 2 | |
Temperatuur² | Bereik/resolutie | -40 °C tot 400 °C / 0,1 °C |
Nauwkeurigheid | 1% + 10² | |
Bereik/resolutie | -40 °F tot 752 °F / 0,2 °F | |
Nauwkeurigheid | 1% + 18² | |
AC μA True RMS (45 Hz tot 500 Hz) | Bereik/resolutie | 600,0 μA / 0,1 μA |
Nauwkeurigheid | 1,0% + 2 | |
DC-microampères | Bereik/resolutie | 600,0 μA / 0,1 μA |
Nauwkeurigheid | 1,0% + 2 | |
Hz (V- of A-ingang)² | Bereik/resolutie | 99,99 Hz / 0,01 Hz 999,99 Hz / 0,1 Hz 9,999 Hz / 0,001 Hz 50,00 Hz / 0,01 Hz |
Nauwkeurigheid | 0,1% + 2 | |
1. Alle AC-spanningsbereiken, behalve Auto-V/LoZ, zijn gespecificeerd van 1% van het bereik tot 100% van het bereik. Auto-V/LoZ is gespecificeerd vanaf 0,0 V. 2. Bij de bepaling van de temperatuuronzekerheid (-nauwkeurigheid) is er geen rekening gehouden met de fout van de thermokoppelprobe. 3. Frequentie is AC-gekoppeld, 5 Hz tot 50 kHz voor AC-spanning. Frequentie is DC-gekoppeld, 45 Hz tot 5 kHz voor AC-stroom. 4. Temperatuurbereik/resolutie: -40 °C tot 400 °C / 0,1 °C (-40 °F tot 752 °F / 0,2 °F). | ||
Mechanische en algemene specificaties | ||
Afmetingen | 167 x 84 x 46 mm (6,57 x 3,31 x 1,82 inch) | |
Gewicht | 550 g | |
Garantie | 3 jaar |
Modellen: Combinatiekit met de VT04 visuele infraroodthermometer voor HVAC-toepassingen
Fluke VT04-HVAC-Kit
Fluke VT04 Visual IR Thermometer HVAC Combo Kit
Omvat:
- VT04 visuele infraroodthermometer
- 902 True-RMS HVAC-stroomtang
- 116 Digitale multimeter speciaal ontworpen voor HVAC-specialisten