Ti105 a3001 FC iFlex®-kit
Belangrijkste kenmerken
- Compatibiliteit met Fluke Connect® – het grootste netwerk voor instrumenten die geschikt zijn voor wireless toepassingen. Profiteer van de voordelen van Fluke Connect® door inspectieresultaten onmiddellijk te delen, met elk teamlid, op elk moment.
- Robuuste, lichtgewicht 'point and shoot'-warmtebeeldcamera zonder scherpstelling
- Met één hand te bedienen, gebruiksvriendelijke gebruikersinterface
- Inclusief analyse- en rapportagesoftware SmartView® en SmartView Mobile App
De 3000 FC wireless multimeter biedt:
- AC- en DC-spanningsmetingen tot 1000 V
- AC- en DC-stroommetingen met een resolutie van 0,01 mA
- Doorgangstest, weerstandsmeting, diodetest, capaciteits- en frequentiemetingen
- MIN/MAX-registratie
- CAT III 1000 V, Cat IV 600 V; IP54
De wireless iFlex™-stroommodule maakt het mogelijk metingen te verrichten aan geleiders met afwijkende afmetingen of in krappe ruimtes en maakt draden beter bereikbaar. De a3001 FC biedt:
- Een (1) True-RMS flexibele stroommeter
- Een (1) iFlex i2500-10 flexibele stroomtang
- Meting tot 2500 A AC
- Gebruik als zelfstandige meter of als deel van het systeem
- Logfunctie voor het registreren en opslaan van maximaal 65.000 meetwaarden
- Functie voor inschakelstroom
- Magnetische ophangriem
Productoverzicht: Ti105 a3001 FC iFlex®-kit
Industriële en commerciële professionals kunnen tijd en geld besparen door met de Ti105 a3001 FC iFlex®-kit problemen op te sporen voordat deze leiden tot kostbare storingen. Sluit de a3001 FC iFlex® wireless AC-stroommodule aan op uw meetpunt en lees de resultaten tot op 20 meter afstand af op uw 3000 FC DMM. De a3001 FC iFlex®-module maakt het mogelijk metingen te verrichten in krappe, lastige ruimtes en/of aan geleiders met afwijkende afmetingen en maakt draden beter bereikbaar. De Ti105 warmtebeeldcamera wordt standaard geleverd met IR Fusion®-technologie - de combinatie van digitale en infrarode beelden in één enkel beeld waardoor het nauwkeurig documenteren snel en gemakkelijk wordt. Upload al uw meetgegevens via uw smartphone naar de Cloud en u kunt uw inspectieresultaten voor elk apparaat analyseren en delen, vanaf elke locatie, met elk teamlid, op elk moment - alleen met Fluke Connect.
Vereenvoudig en stroomlijn uw rapportage met onze gebruiksvriendelijke SmartView®-software. Download de SmartView Mobile App en u kunt uw Apple® iPhone® of iPad® gebruiken om een rapport op te stellen en om uw resultaten direct vanaf de locatie waar u werkt met uw klant of met uw collega te bespreken.
Specificaties: Ti105 a3001 FC iFlex®-kit
Fluke Ti105 infraroodcamera
Gedetailleerde specificaties | |
IR-resolutie (FPA-grootte) | Ongekoelde microbolometer van 160 x 120 FPA |
Spectraalband | 7,5 µm tot 14 µm (lange golf) |
Registratie- of verversingssnelheid | 30 Hz-versie |
NETD (warmtegevoeligheid) | ≤ 0,10 °C bij een temperatuur van het meetoppervlak van 30 °C (100 mK) |
FOV (doorsnede van het aftastoppervlak) | 22,5 ° H x 31 ° V |
IFOV (ruimtelijke resolutie) | 3,39 mrad |
Temperatuurmeetbereik (niet gekalibreerd onder -10 °C) | -20 °C tot + 250 °C (-4 °F tot 482 °F) |
Temperatuurmeetnauwkeurigheid | ± 2 °C of 2% (bij 25 °C nominaal, welke groter is) |
Scherpstelling | Scherpstelvrij vanaf 1,2 m en verder |
IR Fusion®-technologie | PIP (1,2 m (4 voet) tot 4,6 m (15 voet), volledige IR, volledig zicht |
Geschikt voor Fluke Connect | Ja (waar beschikbaar) |
Kleuralarmen | - |
Standaardpaletten | Blauw-rood, ijzerkleuren, grijswaarden en amber |
Ultra Contrast™-paletten | - |
Warm- en koudmarkeringen | - |
Definieerbare plekmarkeringen | Alleen in SmartView® |
Centraal meetpunt | Ja |
Centerbox (MIN/AVG/MAX) | - |
Niveau- en bereikinstelling | Handmatig en automatisch |
Minimumbereik in automatische modus | 5 °C |
Minimumbereik in handmatige modus | 2,5 °C |
Minimale IR-brandpuntsafstand | 122 cm (48 inch) |
Gewicht | 0,726 kg |
Afmetingen | 28,4 x 8,6 x 13,5 cm |
LCD-display | 3,5 inch diagonaal (staande stand) |
Visuele camera | 2 megapixels, industrieel hoogwaardig |
Minimumparallax | ~122 cm (48 inch) |
IR-PhotoNotes™-aantekeningensysteem | - |
Laseraanwijzer | Ja |
Zaklamp | Ja |
Elektronisch kompas (hoofdwindstreken) | - |
Emissiviteitscorrectie | Ja |
Transmissiecorrectie | - |
Achtergrondcompensatie (gereflecteerd) | Ja |
Ingesproken tekst (audio) | - |
Video-uitgang met meerdere modi | - |
Video-opname in meerdere modi (standaard AVI met MPEG-codering) | - |
Video-opname in meerdere modi (radiometrisch .IS3) | - |
Bekijken van het geheugen | Miniatuurweergave |
Batterij (ter plekke vervangbaar, oplaadbaar) | Een |
Gebruiksduur batterij | Meer dan 4 uur (elk)* |
Extern batterijlaadstation | Optioneel (accessoire) |
Lader/voedingsadapter | Ja |
Valtest | 2 meter |
Beschermingsklasse (IP) (IEC 60529) | IP 54 |
Aanbevolen kalibratiecyclus | Twee jaar |
Multifunctionele kaartlezer | - |
Geheugenopslag | SD-geheugenkaart van 2 GB |
Directe downloadfunctie | Rechtstreeks downloaden naar pc met mini-USB |
Bedrijfstemperatuurbereik | -10 °C tot +50 °C |
Opslagtemperatuurbereik | -20 °C tot +50 °C |
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf | In bedrijf en bij opslag 10% tot 95%, niet-condenserend |
Schokbestendigheid en trillingsvastheid | 2 G, IEC 68-2-26 en 25 G, IEC 68-2-29 |
Veiligheidsnormen | IEC 61010-1: cat. geen, vervuilingsgraad 2 |
C-Tick | IEC/EN 61326-1 |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC deel 5 |
Gebruikershandleidingen | Tsjechisch, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Nederlands en Hongaars |
Standaardgarantieperiode | Twee jaar |
Garantieverlenging en serviceplannen | Ja |
*Hierbij wordt uitgegaan van 50% helderheid van het LCD-scherm |
* Voor alle specificaties: de nauwkeurigheid is gespecificeerd gedurende 1 jaar na kalibratie, bij een bedrijfstemperatuur van 18 °C tot 28 °C, bij een relatieve vochtigheid van 0% tot 90%. Nauwkeurigheidsspecificaties zijn in de vorm van ± ([% van uitlezing] + [aantal minst significante digits]).
Fluke 3000 FC-serie wireless multimeter
AC-spanning | |||
Bereik¹/resolutie | 600,0 mV / 0,1 mV 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,0 V / 0,1 V 1000 V / 1 V | ||
Nauwkeurigheid² 3 4 | 45 Hz tot 500 Hz | 1,0% + 3 | |
500 Hz tot 1 kHz | 2,0% + 3 | ||
1. Alle AC-spanningsbereiken zijn gespecificeerd vanaf 1% van het bereik tot 100% van het bereik. 2. Crest-factor van ≤ 3 bij volle schaal tot 500 V, lineair afnemend tot crest-factor ≤ 1,5 bij 1000 V. 3. Voor niet-sinusvormige golfvormen voegt u normaal ± (2% van uitlezing + 2% van volle schaal) toe voor crest-factoren van maximaal 3. 4. Zorg dat 107 V-Hz niet wordt overschreden. | |||
DC-spanning, doorgang, weerstand, diodetest en capaciteit | |||
mV | Bereik/resolutie | 600,0 mV / 0,1 mV | |
Nauwkeurigheid | 0,09% + 2 | ||
V | Bereik/resolutie | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,0 V / 0,1 V 1000 V / 1 V | |
Nauwkeurigheid | 0,09% + 2 0,15% + 2 | ||
))) | Bereik/resolutie | 600 Ω / 1 Ω | |
Nauwkeurigheid | Meter piept bij <25 Ω, pieper herkent onderbrekingen of kortsluitingen van 250 μs of langer. | ||
Ω | Bereik/resolutie | 600,0 Ω / 0,1 Ω 6,000 kΩ / 0,001 kΩ 60,00 kΩ / 0,01 kΩ 60,00 kΩ / 0,1 kΩ 600,0 kΩ / 0,001 MΩ 50,00 MΩ / 0,01 MΩ | |
Nauwkeurigheid | 0,5% + 2 0,5% + 1 1,5% + 3 | ||
Diodetest | Bereik/resolutie | 2,000 V / 0,001 V | |
Nauwkeurigheid | 1% + 2 | ||
µF | Bereik/resolutie | 1000 nF / 1 nF 10,00 μF / 0,01 μF 100,0 μF / 0,1 μF 9999 μF1/ 1 μF | |
Nauwkeurigheid | 1,2% + 2 Normaal 10% | ||
1. In het bereik van 9999 μF voor metingen tot 1000 μF is de meetnauwkeurigheid 1,2% + 2. | |||
AC- en DC-stroom | |||
mA AC (45 Hz tot 1 kHz) | Bereik¹/resolutie | 60,00 mA / 0,01 mA 400,0 mA³ /0,1 mA | |
Nauwkeurigheid | 1,5% + 3 | ||
mA DC² | Bereik¹/resolutie | 60,00 mA / 0,01 mA 400,0 mA³ /0,1 mA | |
Nauwkeurigheid | 0,5% + 3 | ||
1. Alle AC-stroombereiken zijn gespecificeerd vanaf 5% van het bereik tot 100% van het bereik. 2. Belastingsspanning ingang (normaal): 400 mA-ingang 2 mV/mA. 3. 400,0 mA nauwkeurigheid gespecificeerd tot 600 mA overbelasting. | |||
Frequentie | |||
Bereik /resolutie | 99,99 Hz / 0,01 Hz 999,9 Hz / 0,1 Hz 9,999 kHz / 0,001 kHz 99,99 kHz / 0,01 kHz | ||
Nauwkeurigheid¹ | 0,1% + 1 | ||
1. Frequentie is gespecificeerd tot 99,99 kHz in volt en tot 10 kHz in ampère. | |||
Ingangskenmerken | |||
Overbelastingsbeveiliging | 1100 Vrms | ||
Ingangsimpedantie (nominaal) | > 10 MΩ <100 pF | ||
Common mode-onderdrukkingsverhouding (1 kΩ onbalans) | > 120 dB bij DC, 50 Hz of 60 Hz | ||
Normal-mode-onderdrukking | > 60 dB bij 50 Hz of 60 Hz | ||
Overbelastingsbeveiliging | 1100 Vrms | ||
Ingangsimpedantie (nominaal) | > 10 MΩ <100 pF | ||
Common mode-onderdrukkingsverhouding (1 kΩ onbalans) | > 60 dB, DC tot 60 Hz | ||
Normal-mode-onderdrukking | > 60 dB bij 50 Hz of 60 Hz | ||
Overbelastingsbeveiliging | 1100 Vrms | ||
Ingangsimpedantie (nominaal) | > 10 MΩ <100 pF | ||
Common mode-onderdrukkingsverhouding (1 kΩ onbalans) | > 120 dB bij DC, 50 Hz of 60 Hz | ||
Normal-mode-onderdrukking | > 60 dB bij 50 Hz of 60 Hz | ||
Nullasttestspanning | |||
Overbelastingsbeveiliging | 1100 Vrms | ||
Ingangsimpedantie (nominaal) | <2,7 V DC | ||
Spanning volle schaal tot 6 MΩ Spanning volle schaal 50 MΩ | <0,7 VDC <0,9 VDC | ||
Normale kortsluitstroom | < 350 mA | ||
Overbelastingsbeveiliging | 1100 Vrms | ||
Ingangsimpedantie (nominaal) | <2,7 V DC | ||
Spanning volle schaal tot 6 MΩ Spanning volle schaal 50 MΩ | 2,000 V DC | ||
Normale kortsluitstroom | < 1,1 mA | ||
mA-functie | |||
Overbelastingsbeveiliging | Afgezekerd, 44/100 A, 1000 V SNELLE zekering | ||
Overbelasting | 600 mA overbelasting gedurende maximaal 2 minuten, minimaal 10 minuten rust | ||
MIN/MAX-registratienauwkeurigheid | |||
DC-functies | ± 12 counts voor wijzigingen > duur 350 ms. | ||
AC-functies | ± 40 counts voor wijzigingen > duur 900 ms. | ||
Algemene specificaties | |||
Maximale spanning tussen een willekeurige aansluiting en de veiligheidsaarde | 1000 V DC of AC RMS | ||
Ω afzekering van A-ingangen | 0,44 A (44/100 A, 440 mA), 1000 V SNELLE zekering, uitsluitend gespecificeerd Fluke-onderdeel | ||
Lcd-scherm | Verversingssnelheid | 4/sec | |
Volt, ampère, ohm | 6000 counts | ||
Frequentie | 10.000 counts | ||
Capaciteit | 1.000 digits | ||
Batterijtype | Drie AA-alkalinebatterijen, NEDA 15A IEC LR6 | ||
Levensduur batterijen | Minimaal 250 uur | ||
RF-communicatie | 2,4 GHz ISM-band | ||
RF-communicatiebereik | Buitenlucht, onbelemmerd | Tot 20 m | |
Belemmerd, wand van gipskarton | Tot 6,5 m | ||
Belemmerd, betonnen wand of elektrische kast van staal | Tot 3,5 m | ||
Temperatuur | Gebruik | -10 °C tot 50 °C | |
Opslag | -40 °C tot 60 °C | ||
Temperatuurcoëfficiënt | 0,1 x (gespecificeerde nauwkeurigheid)/°C (<18 °C of >28 °C). | ||
Relatieve vochtigheid | 0% tot 90% (0 °C tot 35 °C) 0% tot 75% (35 °C tot 40 °C) 0% tot 45% (40 °C tot 50 °C) | ||
Hoogte | Gebruik | 2000 m | |
Opslag | 12.000 m | ||
Elektromagnetische compatibiliteit EMI, RFI, EMC, RF | EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008 FCC deel 15 subdeel C secties 15.207, 15.209, 15.249 FCCID: FCC: T68-FDMMBLE IC: 6627A-FDMMBLE | ||
Veiligheidsspecificatie | ANSI/ISA 61010-1/(82.02.01): 3e editie CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1-12: 3e editie UL 61010-1: 3e editie IEC/EN 61010-1:2010 | ||
Certificeringen | CSA, FCC, CE | ||
Beschermingsklasse (IP) | IP54 | ||
Vervuilingsgraad | 2 | ||
Afmetingen (H x B x L) | 4,75 x 9,3 x 20,7 cm (1,87 x 3,68 x 8,14 inch) | ||
Gewicht | 340 g (12 oz) | ||
Garantie | Drie jaar | ||
Niet geschikt voor Fluke CNX-meetinstrumenten |
Fluke a3001 FC wireless iFlex AC-stroommodule
Specificaties | ||
Bereik | 0,5 A tot 2500 A AC | |
Resolutie | 0,1 A | |
Nauwkeurigheid | 3% ± 5 digits (5 Hz tot 500 Hz) | |
Crest-factor (50 Hz/60 Hz) | 3,0 bij 1100 A 2,5 bij 1400 A 1,42 bij 2500 A 2% toevoegen voor CF > 2 | |
Lcd met achtergrondverlichting | 3½ digits | |
Logsnelheid/interval | Minimaal 1 sec/instelbaar via pc of frontpaneel | |
Batterijtype | 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6 | |
Levensduur batterijen | 400 uur | |
Geheugen | Registreren van tot 65.000 meetwaarden | |
RF-communicatie | 2,4 GHz ISM-band | |
RF-communicatiebereik | Buitenlucht, onbelemmerd | Tot 20 m |
Belemmerd, wand van gipskarton | Tot 6,5 m | |
Belemmerd, betonnen wand of elektrische kast van staal | Tot 3,5 m | |
Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +50 °C | |
Opslagtemperatuur | -40 °C tot +60 °C | |
Temperatuurcoëfficiënt | Plus 0,1 X (gespecificeerde nauwkeurigheid)/°C (<18 °C of >28 °C) | |
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf | 90% bij 35 °C 75% bij 40 °C 45% bij 50 °C | |
Hoogte | Gebruik | 2000 m |
Opslag | 12.000 m | |
EMC | EN 61326-1:2006 | |
Veiligheidsspecificaties | IEC 61010-1, 600 V CAT IV/1000 V CAT III, 3e editie | |
Veiligheidsspecificatie | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V | |
Certificeringen | CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE | |
Beschermingsklasse (IP) | IP42 | |
Vervuilingsgraad | 2 | |
Bek-opening | Spoel van 25,4 cm (10 inch) | |
Afmetingen (H x B x D) | 16,5 x 6,35 x 1,4 cm (6,5 x 2,5 x 1,4 in) | |
Gewicht | 0,22 kg (8 oz) | |
Garantie | Drie jaar | |
Niet geschikt voor Fluke CNX-meetinstrumenten |
Modellen: Ti105 a3001 FC iFlex®-kit
Ti105 a3001 FC iFlex®-kit (30 Hz)
Omvat:
- Fluke 105 warmtebeeldcamera
- AC-voedingsadapter
- Lithium-ionbatterij (1)
- USB-kabel
- SD-geheugenkaart
- Fluke Connect® WiFi-SD-kaart
- Draagkoffer
- Draagtas
- Verstelbare draagriem (voor links- of rechtshandig gebruik)
- Gedrukte gebruikershandleiding in het Engels, Spaans, Frans, Duits en Vereenvoudigd Chinees, alle andere handleidingen op cd
- SmartView®-software
- Garantieregistratiekaart
- Fluke 3000 FC wireless digitale multimeter met drie (3) AA-batterijen (geïnstalleerd)
- Een (1) a3001 FC-module met twee (2) AA-batterijen (geïnstalleerd)
- Een (1) iFlex-spoel van 10"
- Een (1) magneet/riem
- TL175 meetsnoeren (1 paar)
- AC175 krokodillenklemmen (1 paar)
- C3003 draagtas met 3 compartimenten
- Informatiepakket
Handleidingen + bronnen: Ti105 a3001 FC iFlex®-kit
- 6001299A-FC-PairT3000-NL-1920x1080
- 6002428A-FC-EquipmentLog-NL-1920x1080
- 6002429A-FC-TrendIt-NL-1920x1080
- 6002430A-FC-Introduction-NL-1920x1080
- 6002742A-FC-SafeDistance-NL-1920x1080
- 6002743A-FC-Savemeasurement-NL-1920x1080
- 6002744A-FC-Equipmentbaseline-NL-1920x1080
- 6002745A-FC-ShareEquipment-NL-1920x1080
- 6002746A-FC-Sharelive-NL-1920x1080
- 6002747A-FC-ShareliveVideocall-NL-1920x1080
- 6002748A-FC-RecordMeasurements-NL-1920x1080
- 6002749A-FC-ThreePhase-NL-1920x1080
- 6002750A-FC-ConnectThermalImager-NL-1920x1080
- 6002752A-FC-PredictiveMaintenance-NL-1920x1080
- 6002753A-FC-AutoRecord-NL-1920x1080
- 6002754A-FC-MultipleTools-NL-1920x1080
- How to email a measurement using the Fluke Connect app