Módulos de calibração de baixa pressão Fluke Série 750P
Principais recursos
Medição da Pressão de Precisão para Calibradores Série 75X e 720
Os Módulos de Pressão Série 750P são módulos de pressão ideais para ativar medição de pressão manométrica, diferencial e absoluta com DPCs Fluke séries 750 e 740 e MPCs 725, 726 para medir pressão.
- Incerteza da referência: 0,025%
- Especificações de 6 meses e 1 ano
- Temperatura compensada 0 °C a 50 °C
- Comunicação digital com os calibradores, sem os erros ou perdas que ocorrem na comunicação analógica
- Ampla seleção de faixas
- Modelos de medição manométrica, diferencial, faixa dupla, absoluto e vácuo
Informações gerais sobre o produto: Módulos de calibração de baixa pressão Fluke Série 750P
Uma Família Completa de Módulos de Pressão
Uma família de 48 módulos de pressão cobre calibrações de pressão de 0 a 1 pol H 20 a 10.000 psi (2,5 mBar a 690 bar).
Os módulos de pressão manométrica têm um encaixe de pressão e medem a pressão em relação à pressão atmosférica. Os módulos de pressão diferencial têm dois encaixes de pressão e medem a diferença entre a pressão aplicada no conector de pressão máxima e no de pressão mínima. Cada módulo vem claramente rotulado com indicação da faixa, sobrepressão e compatibilidade de meio. Todos os módulos incluem adaptadores NPT, métricos (BSP) e M20. Compatível com todos os calibradores de documentação, multifunção e pressão (incluindo: Fluke 754, 752, 726, 725, 721, 719Pro, 719, 717 e os calibradores herdados 741, 743, 744, 701 e 702).
Medições Fáceis e Rápidas
Os Módulos de Pressão Fluke Série 750P são fáceis de usar. Para medir a pressão, conecte o módulo de pressão a uma fonte de pressão ou bomba manual e então conecte o cabo do módulo de pressão ao calibrador. Aplique pressão da fonte de pressão e ela será exibida digitalmente no calibrador. Por meio do toque de um botão, a pressão pode ser indicada em até 11 unidades de notação de engenharia. Quando usadas com Calibradores de Processo de Documentação série 750, as leituras de pressão podem ser marcadas com data/hora e armazenadas eletronicamente para recuperação posterior. Isso poupa tempo, elimina erros e oferece suporte em conformidade com padrões de alta qualidade e regulamentações.
Escolha entre:
- Módulos diferenciais
- Módulos manômetros
- Módulos de pressão alta
- Módulos absolutos
- Módulos de vácuo
- Módulos de faixa dupla
- Módulos de referência
Especificações: Módulos de calibração de baixa pressão Fluke Série 750P
Módulo DiferencialEspecificações | |||||
Modelo | Parâmetro/Faixa | Especificação de Ruptura6 | Meio alto2 | Meio baixo2 | |
750P00 | 0 até 1 pol H 2O (0 até 2,5 mBar) | 30X | Ar seco | Ar seco | |
750P01 | 0 até 10 pol H 2O (0 até 25 mBar) | 3X | Ar seco | Ar seco | |
750P02 | 0 a 1 psi (0 mbar a 70 mbar) | 3X | Ar seco | Ar seco | |
750P22 | 0 a 1 psi (0 mbar a 70 mbar) | 3X | 316 SS | Ar seco | |
750P03 | 0 a 5 psi (0 a 350 mbar) | 3X | Ar seco | Ar seco | |
750P23 | 0 a 5 psi (0 a 350 mbar) | 4X | 316 SS | Ar seco | |
750P04 | 0 a 15 psi (0 a 1 bar) | 3X | Ar seco | Ar seco | |
750P24 | 0 a 15 psi (0 a 1 bar) | 4X | 316 SS | Ar seco | |
Modelo | Incerteza de Referência4 | Incerteza Total 1-ano (15-35°C) | Incerteza Total 1-ano1 | Incerteza Total 6-meses (15-35°C) | Incerteza Total 6-meses1 |
750P00 | ± 0,15% | ± 0,3% | ± 0,35% | ± 0,25% | ± 0,30% |
750P01 | ± 0,1% | ± 0,2% | ± 0,3% | ± 0,15% | ± 0,25% |
750P02 | ± 0,050% | ± 0,1% | ± 0,15% | ± 0,075% | ± 0,125% |
750P22 | ± 0,050% | ± 0,1% | ± 0,15% | ± 0,075% | ± 0,125% |
750P03 | ± 0,02% | ± 0,04% | ± 0,05% | ± 0,035% | ± 0,04% |
750P23 | ± 0,02% | ± 0,04% | ± 0,05% | ± 0,035% | ± 0,04% |
750P04 | ± 0,0175% | ± 0,035% | ± 0,045% | ± 0,03% | ± 0,04% |
750P24 | ± 0,0175% | ± 0,035% | ± 0,045% | ± 0,03% | ± 0,04% |
Especificações do Módulo Manômetro | |||||
Modelo | Parâmetro/Faixa | Especificação de Ruptura6 | Meio alto2 | Meio baixo2 | |
750P05 | 0 a 30 psi (0 a 2 bar) | 4X | 316 SS | N/D | |
750P06 | 0 a 100 psi (0 a 7 bar) | 4X | 316 SS | N/D | |
750P27 | 0 a 300 psi (0 a 20 bar) | 4X | 316 SS | N/D | |
750P07 | 0 a 500 psi (0 a 35 bar) | 4X | 316 SS | N/D | |
750P08 | 0 a 1.000 psi (0 a 70 bar) | 3X | 316 SS | N/D | |
750P09 | 0 a 1.500 psi (0 a 100 bar) | 3X | 316 SS | N/D | |
750P2000 | 0 a 2.000 psi (0 a 140 bar) | 3X | 316 SS | N/D | |
Modelo | Incerteza de Referência4 | Incerteza Total 1-ano (15-35°C) | Incerteza Total 1-ano1 | Incerteza Total 6-meses (15-35°C) | Incerteza Total 6-meses1 |
750P05 | ± 0,0175% | ± 0,035% | ± 0,045% | ± 0,03% | ± 0,04% |
750P06 | ± 0,0175% | ± 0,035% | ± 0,045% | ± 0,03% | ± 0,04% |
750P27 | ± 0,0175% | ± 0,035% | ± 0,045% | ± 0,03% | ± 0,04% |
750P07 | ± 0,0175% | ± 0,035% | ± 0,045% | ± 0,03% | ± 0,04% |
750P08 | ± 0,0175% | ± 0,035% | ± 0,045% | ± 0,03% | ± 0,04% |
750P09 | ± 0,0175% | ± 0,035% | ± 0,045% | ± 0,03% | ± 0,04% |
750P2000 | ± 0,0175% | ± 0,035% | ± 0,045% | ± 0,03% | ± 0,04% |
Especificações do Módulo de Pressão Alta | |||||
Modelo | Parâmetro/Faixa | Especificação de Ruptura6 | Meio alto2 | Meio baixo2 | |
750P29 | 0 a 3.000 psi (0 a 200 bar) | 3X | 316 SS | N/D | |
750P30 | 0 a 5.000 psi (0 a 340 bar) | 3X | 316 SS | N/D | |
750P31 | 0 a 10.000 psi (0 a 700 bar) | 2X | 316 SS | N/D | |
Modelo | Incerteza de Referência4 | Incerteza Total 1-ano (15-35°C) | Incerteza Total 1-ano1 | Incerteza Total 6-meses (15-35°C) | Incerteza Total 6-meses1 |
750P29 | ± 0,0175% | ± 0,035% | ± 0,045% | ± 0,03% | ± 0,04% |
750P30 | ± 0,0175% | ± 0,035% | ± 0,045% | ± 0,03% | ± 0,04% |
750P31 | ± 0,0175% | ± 0,035% | ± 0,045% | ± 0,03% | ± 0,04% |
Especificações do Módulo Absoluto | |||||
Modelo | Parâmetro/Faixa | Especificação de Ruptura6 | Meio alto2 | Meio baixo2 | |
750PA3 | 0 a 5 psia (0 a 350 mbar) | 4X | 316 SS | N/D | |
750PA4 | 0 a 15 psia (0 a 1 bar) | 4X | 316 SS | N/D | |
750PA5 | 0 a 30 psia (0 a 2 bar) | 4X | 316 SS | N/D | |
750PA6 | 0 a 100 psia (0 a 7 bar) | 4X | 316 SS | N/D | |
750PA27 | 0 a 300 psia (0 a 20 bar) | 4X | 316 SS | N/D | |
750PA7 | 0 a 500 psia (0 a 35 bar) | 4X | 316 SS | N/D | |
750PA8 | 0 a 1.000 psia (0 a 70 bar) | 3X | 316 SS | N/D | |
750PA9 | 0 a 1.500 psia (0 a 100 bar) | 3X | 316 SS | N/D | |
Modelo | Incerteza de Referência4 | Incerteza Total 1-ano (15-35°C) | Incerteza Total 1-ano1 | Incerteza Total 6-meses (15-35°C) | Incerteza Total 6-meses1 |
750PA3 | ± 0,03% | ± 0,06% | ± 0,07% | ± 0,05% | ± 0,06% |
750PA4 | ± 0,03% | ± 0,06% | ± 0,07% | ± 0,05% | ± 0,06% |
750PA5 | ± 0,03% | ± 0,06% | ± 0,07% | ± 0,05% | ± 0,06% |
750PA6 | ± 0,03% | ± 0,06% | ± 0,07% | ± 0,05% | ± 0,06% |
750PA27 | ± 0,03% | ± 0,06% | ± 0,07% | ± 0,05% | ± 0,06% |
750PA7 | ± 0,03% | ± 0,06% | ± 0,07% | ± 0,05% | ± 0,06% |
750PA8 | ± 0,03% | ± 0,06% | ± 0,07% | ± 0,05% | ± 0,06% |
750PA9 | ± 0,03% | ± 0,06% | ± 0,07% | ± 0,05% | ± 0,06% |
Especificações do Módulo de Vácuo | |||||
Modelo | Parâmetro/Faixa | Especificação de Ruptura6 | Meio alto2 | Meio baixo2 | |
750PV3 | -5 psi (-350 mbar) | 4X | 316 SS | Ar seco | |
750PV4 | -15 psi (-1 bar) | 4X | 316 SS | Ar seco | |
Modelo | Incerteza de Referência4 | Incerteza Total 1-ano (15-35°C) | Incerteza Total 1-ano1 | Incerteza Total 6-meses (15-35°C) | Incerteza Total 6-meses1 |
750PV3 | ± 0,03% | ± 0,06% | ± 0,07% | ± 0,05% | ± 0,06% |
750PV4 | ± 0,03% | ± 0,06% | ± 0,07% | ± 0,05% | ± 0,06% |
Especificações do Módulo de Faixa Dupla | |||||
Modelo | Parâmetro/Faixa | Especificação de Ruptura6 | Meio alto2 | Meio baixo2 | |
750PD2 | -1 a 1 psi (-70 a 70 mbar) | 4X | 316 SS | Ar seco | |
750PD3 | -5 a 5 psi (-350 a 350 mbar) | 4X | 316 SS | Ar seco | |
750PD10 | -10 a 10 psi (-700 a 700 mbar) | 4X | 316 SS | Ar seco | |
750PD4 | -15 a 15 psi (-1 a 1 bar) | 4X | 316 SS | Ar seco | |
750PD5 | -15 a 30 psi (-1 a 2 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750PD50 | -15 a 50 psi (-1 a 3,5 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750PD6 | -15 a 100 psi (-1 a 7 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750PD7 | -15 a 200 psi (-1 a 14 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750PD27 | -15 a 300 psi (-1 a 20 bar) | 4X | 316 SS | — | |
Modelo | Incerteza de Referência4 | Incerteza Total 1-ano (15-35°C) | Incerteza Total 1-ano1 | Incerteza Total 6-meses (15-35°C) | Incerteza Total 6-meses1 |
750PD2 | ± 0,05% | ± 0,1% | ± 0,15% | ± 0,075% | ± 0,125% |
750PD3 | ± 0,03% | ± 0,06% | ± 0,07% | ± 0,05% | ± 0,06% |
750PD10 | ± 0,025% | ± 0,05% | ± 0,07% | ± 0,04% | ± 0,06% |
750PD4 | ± 0,0175% | ± 0,035% | ± 0,045% | ± 0,03% | ± 0,04% |
750PD5 | ± 0,0175% | ± 0,035% | ± 0,045% | ± 0,03% | ± 0,04% |
750PD50 | ± 0,0175% | ± 0,035% | ± 0,045% | ± 0,03% | ± 0,04% |
750PD6 | ± 0,0175% | ± 0,035% | ± 0,045% | ± 0,03% | ± 0,04% |
750PD7 | ± 0,0175% | ± 0,035% | ± 0,045% | ± 0,03% | ± 0,04% |
750PD27 | ± 0,0175% | ± 0,035% | ± 0,045% | ± 0,03% | ± 0,04% |
Especificações do Módulo de Referência | |||||
Modelo | Parâmetro/Faixa | Especificação de Ruptura6 | Meio alto2 | Meio baixo2 | |
750R045 | 0 a 15 psi (0 a 1 bar) | 3X | Ar seco | Ar seco | |
750R065 | 0 a 100 psi (0 a 7 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750R27 | 0 a 300 psi (0 a 20 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750R07 | 0 a 500 psi (0 a 35 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750R085 | 0 a 1.000 psi (0 a 70 bar) | 3X | 316 SS | — | |
750R29 | 0 a 3.000 psi (0 a 200 bar) | 3X | 316 SS | — | |
750R30 | 0 a 5.000 psi (0 a 340 bar) | 3X | 316 SS | — | |
750R315 | 0 a 10.000 psi (0 a 700 bar) | 2X | 316 SS | — | |
750RD5 | -15 a 30 psi (-1 a 2 bar) | 4X | Ar seco | — | |
750RD65 | -12 a 100 psi (-1 a 7 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750RD27 | -12 a 300 psi (-0,8 a 20 bar) | 4X | 316 SS | — | |
Modelo | Incerteza de Referência4 | Incerteza Total 1-ano (15-35°C) | Incerteza Total 1-ano1 | Incerteza Total 6-meses (15-35°C) | Incerteza Total 6-meses1 |
750R045 | ± 0,01% de FS | ± 0,02% de FS | ± 0,04% de FS | ± 0,015% de FS | ± 0,035% de FS |
750R065 | ± 0,01% de FS | ± 0,02% de FS | ± 0,04% de FS | ± 0,015% de FS | ± 0,035% de FS |
750R27 | ± 0,01% de FS | ± 0,02% de FS | ± 0,04% de FS | ± 0,015% de FS | ± 0,035% de FS |
750R07 | ± 0,01% de FS | ± 0,02% de FS | ± 0,04% de FS | ± 0,015% de FS | ± 0,035% de FS |
750R085 | ± 0,01% de FS | ± 0,02% de FS | ± 0,04% de FS | ± 0,015% de FS | ± 0,035% de FS |
750R29 | ± 0,01% de FS | ± 0,02% de FS | ± 0,04% de FS | ± 0,015% de FS | ± 0,035% de FS |
750R30 | ± 0,01% de FS | ± 0,02% de FS | ± 0,04% de FS | ± 0,015% de FS | ± 0,035% de FS |
750R315 | ± 0,01% de FS | ± 0,02% de FS | ± 0,04% de FS | ± 0,015% de FS | ± 0,035% de FS |
750RD5 | ± 0,01% de FS | ± 0,02% de FS | ± 0,04% de FS | ± 0,015% de FS | ± 0,035% de FS |
750RD65 | ± 0,01% de FS | ± 0,02% de FS | ± 0,04% de FS | ± 0,015% de FS | ± 0,035% de FS |
750RD27 | ± 0,01% de FS | ± 0,02% de FS | ± 0,04% de FS | ± 0,015% de FS | ± 0,035% de FS |
1. Incerteza total, % de fundo de escala para a gama de temperaturas de 0 °C a +50 °C, intervalo de um ano. Incerteza total, 1% de fundo de escala para a gama de temperatura de -10 °C a 0 °C, intervalo de um ano. Nenhuma especificação para 6 meses não disponível para a faixa de -10 °C a 0 °C. 2. "Gases não-corrosivos" significa ar seco ou gás não corrosivo como meio compatível. "Aço inoxidável 316-SS" indica compatibilidade de meio com aço inoxidável tipo 316. 3. Especificações % de fundo de escala, exceto se notado de outra forma. 4. Incerteza de referência é a especificação para últimos dados de 24 horas. 5. Quando os módulos de classe de referência são utilizados com produtos de resolução fixa (série 717, 718, 719, 725 e 726), os calibradores adicionam uma contagem de +1 para a especificação de precisão geral. 6. A especificação da classificação de ruptura refere-se ao multiplicador vezes a escala total do módulo da pressão de ruptura classificada. |
Modelos: Módulos de calibração de baixa pressão Fluke Série 750P
FLUKE-750P02 Pressure module, 0 TO 1 psi (0 TO 70 MBAR), (0 TO 7 KPA)
Módulo de Pressão, 0 psi a 1 psi (0 a 70 mBar), (0 a 7 kPa)
FLUKE-750P03 Pressure module, 0 TO 5 psi (0 TO 350 MBAR), (0 TO 35 KPA)
Módulo de Pressão, 0 psi a 5 psi (0 a 350 mBar), (0 a 35 kPa)
FLUKE-750P04 Pressure module, 0 TO 15 psi (0 TO 1 BAR), (0 TO 100 KPA)
Módulo de Pressão, 0 psi a 15 psi (0 a 1 bar), (0 a 100 kPa)
FLUKE-750P07 Pressure module, 0 TO 500 psi (0 TO 35 BAR), (0 TO 3500 KPA)
Módulo de Pressão, 0 psi a 500 psi (0 a 35 bar), (0 a 3.500 kPa)
FLUKE-750P22 Pressure module, 0 TO 1 psi (0 TO 70 MBAR), (0 TO 7 KPA)
Módulo de Pressão, 0 psi a 1 psi (0 a 70 mBar), (0 a 7 kPa)
FLUKE-750P24 Pressure module, 0 TO 15 psi (0 TO 1 BAR), (0 TO 100 KPA)
Módulo de Pressão, 0 psi a 15 psi (0 a 1 bar), (0 a 100 kPa)
FLUKE-750P05 Pressure module, 0 TO 30 psi (0 TO 2 BAR), (0 TO 200 KPA)
Módulo de Pressão, 0 psi a 30 psi (0 a 2 bar), (0 a 200 kPa)
FLUKE-750P06 Pressure module, 0 TO 100 psi (0 TO 7 BAR), (0 TO 700 KPA)
Módulo de Pressão, 0 psi a 100 psi (0 a 7 bar), (0 a 700 kPa)
FLUKE-750P08 Pressure module, 0 TO 1000 psi (0 TO 70 BAR), (0 TO 7000 KPA)
Módulo de Pressão, 0 psi a 1.000 psi (0 a 70 bar), (0 a 7.000 kPa)
FLUKE-750P09 Pressure module, 0 TO 1500 psi (0 TO 100 BAR), (0 TO 10 MPA)
Módulo de Pressão, 0 psi a 1.500 psi (0 a 100 bar), (0 a 10 MPa)
FLUKE-750P27 Pressure module, 0 TO 300 psi (0 TO 20 BAR), (0 TO 2000 KPA)
Módulo de Pressão, 0 psi a 300 psi (0 a 20 bar), (0 a 2.000 kPa)
FLUKE-750P2000 Pressure module, 0 TO 2000 psi (0 TO 140 BAR), (0 TO 14 MPA)
Módulo de Pressão, 0 psi a 2.000 psi (0 a 140 bar), (0 a 14 MPa)
FLUKE-750P29 Pressure module, 0 TO 3000 psi (0 TO 200 BAR), (0 TO 20 MPA)
Módulo de Pressão, 0 psi a 3.000 psi (0 a 200 bar), (0 a 20 MPa)
FLUKE-750P30 Pressure module, 0 TO 5000 psi (0 TO 340 BAR), (0 TO 34 MPA)
Módulo de Pressão, 0 psi a 5.000 psi (0 a 340 bar), (0 a 34 MPa)
FLUKE-750P31 Pressure module, 0 TO 10000 psi (0 TO 700 BAR), (0 TO 70 MPA)
Módulo de Pressão, 0 psi a 10.000 psi (0 a 700 bar), (0 a 70 MPa)
FLUKE-750PA3 Pressure module, 0 TO 5 psia (0 TO 350 MBAR), (0 TO 35 KPA)
Módulo de Pressão, 0 psi a 5 psi (0 a 350 mBar), (0 a 35 kPa)
FLUKE-750PA4 Pressure module, 0 TO 15 psia (0 TO 1 BAR), (0 TO 100 KPA)
Módulo de Pressão, 0 psi a 15 psi (0 a 1 bar), (0 a 100 kPa)
FLUKE-750PA5 Pressure module, 0 TO 30 psia (0 TO 2 BAR), (0 TO 200 KPA)
Módulo de Pressão, 0 psi a 30 psi (0 a 2 bar), (0 a 200 kPa)
FLUKE-750PA6 Pressure module, 0 TO 100 psia (0 TO 7 BAR), (0 TO 700 KPA)
Módulo de Pressão, 0 psi a 100 psi (0 a 7 bar), (0 a 700 kPa)
FLUKE-750PA7 Pressure module, 0 TO 500 psia (0 TO 35 BAR), (0 TO 3500 KPA)
Módulo de Pressão, 0 psi a 500 psi (0 a 35 bar), (0 a 3.500 kPa)
FLUKE-750PA8 Pressure module, 0 TO 1000 psia (0 TO 70 BAR), (0 TO 7000 KPA)
Módulo de Pressão, 0 psi a 1.000 psi (0 a 70 bar), (0 a 7.000 kPa)
FLUKE-750PA9 Pressure module, 0 TO 1500 psia (0 TO 100 BAR), (0 TO 10 MPA)
Módulo de Pressão, 0 psi a 1.500 psi (0 a 100 bar), (0 a 10 MPa)
FLUKE-750PA27 Pressure module, 0 TO 300 psia (0 TO 20 BAR), (0 TO 2000 KPA)
Módulo de Pressão, 0 psi a 300 psi (0 a 20 bar), (0 a 2.000 kPa)
FLUKE-750PV3 Pressure module, -5 psi (-350 MBAR), (-35 KPA)
Módulo de Pressão, -5 psi (-350 mBar), (-35 kPa)
FLUKE-750PV4 Pressure module, -15 psi (-1 BAR), (-100 KPA)
Módulo de Pressão, -15 psi (-1 bar), (-100 kPa)
FLUKE-750PD2 Pressure module, -1 TO 1 psi (-70 TO 70 MBAR), (-7 TO 7 KPA)
Módulo de Pressão, -1 psi a 1 psi (-70 a 70 mBar), (-7 a 7 kPa)
FLUKE-750PD3 Pressure module, -5 TO 5 psi (-350 TO 350 MBAR), (-35 TO 35 KPA)
Módulo de Pressão, -5 psi a 5 psi (-350 a 350 mBar), (-35 a 35 kPa)
FLUKE-750PD4 Pressure module, -15 TO 15 psi (-1 TO 1 BAR), (-100 TO 100 KPA)
Módulo de Pressão, -15 psi a 15 psi (-1 a 1 bar), (-100 a 100 kPa)
FLUKE-750PD5 Pressure module, -15 TO 30 psi (-1 TO 2 BAR), (-100 TO 200 KPA)
Módulo de Pressão, -15 psi a 30 psi (-1 a 2 bar), (-100 a 200 kPa)
FLUKE-750PD6 Pressure module, -15 TO 100 psi (-1 TO 7 BAR), (-100 TO 700 KPA)
Módulo de Pressão, -15 psi a 100 psi (-1 a 7 bar), (-100 a 700 kPa)
FLUKE-750PD7 Pressure module, -15 TO 200 psi (-1 TO 14 BAR), (-100 TO 1400 KPA)
Módulo de Pressão, -15 psi a 200 psi (-1 a 14 bar), (-100 a 1.400 kPa)
FLUKE-750PD10 Pressure module, -10 TO 10 psi (-0.7 TO 0.7 BAR), (-70 TO 70 KPA)
Módulo de Pressão, -10 psi a 10 psi (-0,7 a 0,7 bar), (-70 a 70 kPa)
FLUKE-750PD27 Pressure module, -15 TO 300 psi (-1 TO 20 BAR), (-100 TO 2000 KPA)
Módulo de Pressão, -15 psi a 300 psi (-1 a 20 bar), (-100 a 2.000 kPa)
FLUKE-750PD50 Pressure module, -15 TO 50 psi (-1 TO 3.5 BAR), (-100 TO 350 KPA)
Módulo de Pressão, -15 psi a 50 psi (-1 a 3,5 bar), (-100 a 350 kPa)
Fluke 750R04 Reference Pressure Module
0 psi to 15 psi (0 to 1 bar), (0 to 100 kPa)
Módulo de Pressão, 0 psi a 15 psi (0 a 1 bar), (0 a 100 kPa)
Fluke 750R06 Reference Pressure Module
0 psi to 100 psi (0 to 7 bar), (0 to 700 kPa)
Módulo de Pressão, 0 psi a 100 psi (0 a 7 bar), (0 a 700 kPa)
Fluke 750R07 Reference Pressure Module
0 psi to 500 psi (0 to 35 bar), (0 to 3500 kPa)
Módulo de Pressão, 0 psi a 500 psi (0 a 35 bar), (0 a 3.500 kPa)
Fluke 750R08 Reference Pressure Module
0 psi to 1000 psi (0 to 70 bar), (0 to 7000 kPa)
Módulo de Pressão, 0 psi a 1.000 psi (0 a 70 bar), (0 a 7.000 kPa)
Fluke 750R27 Reference Pressure Module
0 psi to 300 psi (0 to 20 bar), (0 to 2000 kPa)
Módulo de Pressão, 0 psi a 300 psi (0 a 20 bar), (0 a 2.000 kPa)
Fluke 750R29 Reference Pressure Module
0 psi to 3000 psi (0 to 200 bar), (0 to 20 MPa)
Módulo de Pressão, 0 psi a 3.000 psi (0 a 200 bar), (0 a 20 MPa)
Fluke 750R30 Reference Pressure Module
0 psi to 5000 psi (0 to 340 bar), (0 to 34 MPa)
Módulo de Pressão, 0 psi a 5.000 psi (0 a 340 bar), (0 a 34 MPa)
Fluke 750R31 Reference Pressure Module
0 psi to 10000 psi (0 to 700 bar), (0 to 70 MPa)
Módulo de Pressão, 0 psi a 10.000 psi (0 a 700 bar), (0 a 70 MPa)
Fluke 750RD5 Reference Pressure Module
-15 psi to 30 psi (-1 to 2 bar), (-100 to 200 kPa)
Módulo de Pressão, -15 psi a 30 psi (-1 a 2 bar), (-100 a 200 kPa)
Fluke 750RD6 Reference Pressure Module
-12 psi to 100 psi (-0.8 to 7 bar), (-80 to 700 kPa)
Módulo de Pressão, -12 psi a 100 psi (-0,8 a 7 bar), (-80 a 700 kPa)
Fluke 750RD27 Reference Pressure Module
-12 psi to 300 psi (-0.8 to 20 bar), (-80 to 2000 kPa)
Módulo de Pressão, -12 psi a 300 psi (-0,8 a 20 bar), (-80 a 2.000 kPa)