Termômetro infravermelho 59 MAX+
Principais recursos
- A exatidão da tecnologia a laser permite medições repetidas e com maior precisão.
- Tela LCD grande fácil de ler e visualizar com luz de fundo
- O projeto pequeno e leve cabe facilmente na sua caixa de ferramenta
- Relação distância-ponto 10:1
- Classificação IP40 para garantir mais proteção
- Exibe a temperatura mínima, máxima e média, ou a diferença entre duas medições
- Alarmes alto e baixo para exibir rapidamente as medições fora do limite
- Alimentado por uma (1) bateria AA
- Um ano de garantia
Informações gerais sobre o produto: Termômetro infravermelho 59 MAX+
Com 65 anos de experiência como líder na indústria de ferramentas de teste, a Fluke desenvolveu o termômetro infravermelho 59 MAX+, que têm a precisão necessária para fazer seu trabalho de forma precisa e com o valor disponível. Projetado para aguentar uma queda de 1 metro, você pode confiar nesse termômetro infravermelho leve e compacto que estará disponível sempre que você precisar.
Especificações: Termômetro infravermelho 59 MAX+
Especificações | |||||||||||||||
Faixa de temperatura | -30 °C a 500 °C (-22 °F a 932 °F) | ||||||||||||||
Precisão (Geometria da calibração com temperatura ambiente de 23 °C ±2 °C) |
| ||||||||||||||
Tempo de resposta (95 %) | < 500 ms (95 % de leitura) | ||||||||||||||
Resposta espectral | 8 mm a 14 mm | ||||||||||||||
Emissividade | 0,10 a 1,00 | ||||||||||||||
Relação distância-ponto | 10:1 (calculado a 90 % de energia) | ||||||||||||||
Resolução do Monitor | 0,1 °C (0,2 °F) | ||||||||||||||
Repetitividade (% de leitura) | ±0,8 % da leitura ou ±1,0 °C (±2,0 °F), valendo o valor mais alto | ||||||||||||||
Alimentação | Bateria 1 AA IEC LR06 | ||||||||||||||
Vida útil da bateria | 12 horas com laser e luz de fundo ligados | ||||||||||||||
Peso | 220 g (7,76 oz) | ||||||||||||||
Tamanho | (156 x 80 x 50) mm (6,14 x 3,15 x 2) pol. | ||||||||||||||
Temperatura operacional | 0° C a 50° C (32° F a 122° F) | ||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | -20° C a 60° C (-4° F a 140° F) (sem pilhas) | ||||||||||||||
Umidade de operação | 10 % a 90 % de umidade relativa, sem condensação, a 30° C (86° F) | ||||||||||||||
Altitude de operação | 2000 metros acima do nível do mar | ||||||||||||||
Altitude de armazenagem | 12.000 metros acima do nível do mar | ||||||||||||||
Teste de queda | 1 m | ||||||||||||||
Classificação Ingress Protection | IP40 conforme IEC 60529 | ||||||||||||||
Vibração e choque | IEC 68-2-6 2,5 g, 10 a 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | ||||||||||||||
Conformidade | EN/IEC 61010-1 | ||||||||||||||
Segurança de laser | FDA e EN 60825-1 Classe II | ||||||||||||||
Compatibilidade eletromagnética | 61326-1 EN 61326-2 |
Modelos: Termômetro infravermelho 59 MAX+
Fluke 59 MAX+
Fluke 59 MAX+ Infrared Thermometer
Infrared Thermometer, 10:1 spot
Infrared Thermometer, 10:1 spot
Termômetro infravermelho, ponto 10:1