Fluke TiX500 värmekamera
Utgått ur sortimentet
Nyckelfunktioner
- Den största följsamma 5,7-tums LCD-pekskärmen till en 320 x 240 infraröd kamera – redigera och analysera bilder i kameran
- 240° ledat objektiv för svåra bilder
- Få 4 gånger mer pixeldata med SuperResolution, som tar många bilder och kombinerar dem för att skapa en 640 x 480 bild
- Multisharp™ Focus – fånga en klar, exakt bild med fokus på flera mål över hela synfältet
- LaserSharp® Auto Focus – använder precisionslaserteknik, fokuserar på ditt mål med knivskarp precision för att ge dig en korrekt bild och de temperaturmätningar du behöver
- Inbyggd laseravståndsmätare – beräknar avståndet till ditt utvalda mål upp till 30 meter och visar avståndet på bilden
- Temperaturmätningar upp till 650 °C, för högre krav se TiX560
- Fluke Connect®-kompatibel – anslut din kamera till din smarttelefon så laddas tagna bilder automatiskt upp till Fluke Connect®-appen, där de kan sparas och delas
- Se hela sammanhanget för de visuella och infraröda detaljerna i precist sammanfogade eller bild-i-bilder med tekniken IR-Fusion®
- Övervaka processer med videoinspelning och videoströmning
- Se detaljerna du behöver med utbytbara smarta objektiv – 2x och 4x teleobjektiv, vidvinkelobjektiv och 25 mikrometer-makro – ingen kalibrering behövs
Den här produkten har utgått ur sortimentet eller omklassificerats
Fluke föreslår istället:Fluke TiX501 värmekamera
Produktöversikt: Fluke TiX500 värmekamera
Skärm i surfplattestorlek. Mer information. Snabbare beslut.
Se fler detaljer på 5,7-tums skärmen i surfplattestorlek, så att du enkelt kan fatta beslut i fältet. Få maximal ergonomi för användning hela dagen med 240° ledat objektiv. Innehåller Multisharp™ Focus som gör att du kan ha fokus på flera objekt i bilden på samma gång och LaserSharp® Auto Focus för omedelbart fokus på det angivna målet.
Fatta beslut i fältet
| |
---|---|
Fokus nära och fjärran i en enda bild
| |
Inspektera svåråtkomliga föremål
| |
Specifikationer: Fluke TiX500 värmekamera
Nyckelfunktioner | |
IFOV med standardobjektiv (spatiell upplösning) | 1,31 mrad, D:S 753:1 |
Detektorupplösning | 320 x 240 (76 800 bildpunkter) — eller 640 x 480 med SuperResolution |
SuperResolution | Ja, på kamera och i programvara. Fångar och kombinerar 4 gånger datan för att skapa en 640 x 480 bild |
MultiSharp™ Focus | Ja, fokuserad nära och fjärran, genom hela synfältet |
LaserSharp® Auto Focus | Ja, för konsekvent skarpa bilder. Var. Enda. Gång. |
Laseravståndsmätare | Ja, beräknar avstånd till målet för precist fokuserade bilder och visning av avstånd på skärmen |
Avancerad manuell fokusinställning | Ja, konstruerad för exakta justeringar |
Pekskärmsdisplay (kapacitiv) | 14,4 cm (5,7-tums) LCD-skärm i diagonalt landskapsformat (640 x 480) med VGA-färg och bakgrundsbelysning |
Robust, ergonomisk utformning | 240 ° roterbar (ledat) objektiv |
Digital zoom | 4x |
Temperaturmätning | |
Temperaturmätområde (ej kalibrerad under -10 °C) | -20 °C till +650 °C |
Mätosäkerhet | ± 2 °C eller 2 % (vid 25 °C nominellt, beroende på vilket som är högst) |
Termisk känslighet (NETD) | ≤ 0,05 °C vid 30 °C måltemperatur (50 mK) |
Emissivitetskorrigering på skärmen | Ja (värden och tabeller) |
Kompensation för reflekterad bakgrundstemperatur på skärmen | Ja |
Överföringskorrigering på skärmen | Ja |
Trådlös anslutning | |
Till PC, iPhone® och iPad® (iOS 4s och senare), Android™ 4.3 och senare, och WiFi till LAN (om tillgängligt) | |
Kompatibel med Fluke Connect®-appen | Ja, anslut din kamera till din smarttelefon så laddas tagna bilder automatiskt upp till Fluke Connect®-appen, där de kan sparas och delas |
Fluke Connect® Assets valbar programvara | Ja, tilldela tillgångar bilder och skapa arbetsordrar. Jämför enkelt mätningstyper - vare sig de är mekaniska, elektriska eller infraröda bilder - på ett ställe. |
Fluke Connect® omedelbar överföring | Ja, anslut din kamera till byggnadens WiFi-nätverk så överförs bilder du tagit automatiskt till Fluke Connect®-systemet så att du kan se dem på din smarttelefon eller PC |
Kompatibel med Fluke Connect®-verktyget | Ja, ansluts trådlöst till vissa Fluke Connect®-aktiverade verktyg och visar mätningar på kamerans skärm. Fem samtidiga anslutningar stöds. |
IR-Fusion®-teknik | |
Lägger sammanhanget från de synliga detaljerna till din infraröda bild | |
AutoBlend™-läge | 100 %, 75 %, 50 %, 25 % IR plus fullt synlig på kameran, kontinuerligt variabel i programvaran |
Bild-i-bild (Picture-In-Picture – PIP) | 100 %, 75 %, 50 %, 25 % IR |
Inbyggd digitalkamera (synligt ljus) | 5 MP |
Objektiv | ||
Standardobjektiv | IFOV (spatial upplösning) | 1,31 mrad, D:S 753:1 |
Synfält | 24° H x 17° V | |
Minsta fokusavstånd | 15 cm (ca 6 tum) | |
IR-Fusion®-teknik | Bild-i-bild och helskärm | |
2x smart teleobjektiv som tillval | IFOV | 0,65 mrad, D:S 1529:1 |
Synfält | 12° H x 9° V | |
Minsta fokusavstånd | 45 cm (ca 18 tum) | |
IR-Fusion®-teknik | Bild-i-bild och helskärm | |
4x smart teleobjektiv som tillval | IFOV | 0,33 mrad, D:S 2941:1 |
Synfält | 6,0 °H x 4,5 °V | |
Minsta fokusavstånd | 1,5 m (ca 5 ft) | |
IR-Fusion®-teknik | Bild-i-bild och helskärm | |
Valbart, smart vidvinkelobjektiv | IFOV | 2,62 mrad, D:S 377:1 |
Synfält | 46° H x 34° V | |
Minsta fokusavstånd | 15 cm (ca 6 tum) | |
IR-Fusion®-teknik | Helskärm | |
Valfritt smart makro-objektiv | Minsta punktstorlek | 25 mikron |
Synfält | 36,1 ° x 27,1 ° | |
Arbetsavstånd | ~8 mm (0,3 tum) till ~14 mm (0,6 tum) optimalt vid 10 mm (0,4 tum) |
Nivå och omfång | |
Smidig automatisk och manuell skalning | |
Justerbar nivå/omfång för pekskärm | Ja. Nivå och område kan snabbt och enkelt ställas in genom att man pekar på skärmen |
Snabb automatisk växling mellan manuellt och automatiskt läge | Ja |
Snabb automatisk omskalning i manuellt läge | Ja |
Minsta omfång (i manuellt läge) | 2,0 °C |
Minsta omfång (i automatiskt läge) | 3,0 °C |
Datalagring och bildtagning | |
Omfattande minnesalternativ | Flyttbart 4 GB micro SD-minneskort, 4 GB internt flash-minne, möjlighet att spara till USB-minne, överföring till Fluke Cloud™ för permanent förvaring |
Bildredigering efter tagning (i kameran) | Ja, redigera och analysera tagna bilder på kameran |
Format för bildfiler | Icke-radiometriskt (.bmp, .jpeg) och fullständigt radiometriskt (.is2); inget analysprogram krävs till icke-radiometriska filer (.bmp, .jpg) |
Minnesvisning | Miniatyr- och helskärmsvisning |
Programvara | SmartView® fullständig analys- och rapporteringsprogramvara och Fluke Connect®-system |
Filformat för exporter med SmartView®-programvara | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Röstanteckning | Maximalt 60 sekunders inspelningstid per bild, visningsbar uppspelning på kamera |
IR-PhotoNotes™ | Ja (5 bilder) |
Avancerade textanteckningar | Ja. Standardgenvägar och programmerbara alternativ |
Videoinspelning | Standard och radiometrisk |
Filformat för video | Icke-radiometrisk (MPEG – kodad .avi) och fullständigt radiometrisk (.is3) |
Strömma video (fjärrdisplay) | Ja, se direktuppspelningen från din kameras skärm på din PC, smarttelefon eller TV-skärm. Via USB, WiFi-hotspot eller WiFi-nätverk till SmartView®-programvaran på en PC, via WiFi-hotspot till Fluke Connect®-appen på en smarttelefon eller via HDMI till en TV-skärm |
Autoinsamling (temperatur och intervall) | Ja |
Batteri | |
Batterier (enkelt att byta, laddningsbart) | Två litiumjon-smartbatteripack med LED-display med fem segment för visning av laddningsnivå |
Batteriets livslängd | 3–4 timmar per batteri (*Faktisk tid varierar beroende på inställningar och användning) |
Laddningstid för batteri | 2,5 timmar till full kapacitet |
Uppladdningssystem | Batteriladdare med två avdelningar eller intern laddning. Som tillval finns 12 V billaddare för batteri |
AC-drift | Nätdrift med medföljande nätadapter (100 V AC till 240 V AC, 50/60 Hz) |
Strömsparfunktion | Vilo- och avstängningsalternativ som väljs av användaren |
Färgpaletter | |
Standardpaletter | 8: Järnfärgsskala, blåröd, hög kontrast, gult, inverterat gult, varm metall, gråskala, inverterad gråskala |
Ultra Contrast™-paletter | 8: Järnfärgsskala ultra, blåröd ultra, hög kontrast ultra, gult ultra, inverterat gult ultra, varm metall ultra, gråskala ultra, inverterad gråskala ultra |
Allmänna specifikationer | |
Bildhastighet | Versioner med 60 Hz eller 9 Hz |
Laserpekare | Ja |
LED-lampa (ficklampa) | Ja |
Färglarm (temperaturlarm) | Hög temperatur, låg temperatur och isotermer (inom mätområde) |
Temperaturmätning av mittpunkt | Ja |
Punkttemperaturer | Markörer för varmt och kallt, aktiveras individuellt |
Punktmarkörer som definieras av användaren | 3 punktmarkörer som definieras av användaren |
Mittruta | Utfällbar och hopfällbar mätlåda med MIN-MAX-MED-temperaturvisning |
Infrarött spektralband | 7,5 μm till 14 μm (långvåg) |
Arbetstemperatur | -10 °C till +50 °C |
Förvaringstemperatur | -20 °C till +50 °C utan batterier |
Relativ luftfuktighet | 10 % till 95 % icke-kondenserande |
Säkerhet | IEC 61010-1: överspänningskategori II, föroreningsgrad 2 |
Elektromagnetisk kompatibilitet | IEC 61326-1: grundläggande EM-miljö. CISPR 11: Grupp 1, Klass A |
Australisk RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, del 15, underdel B |
Vibration | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6 |
Stötar | 25 g, IEC 68-2-29 |
Fall | Tillverkad för att klara fall på 1 meter (3,3 fot) med standardobjektiv |
Storlek (H x B x L) | 27,3 x 15,9 x 9,7 cm |
Vikt (med batteri) | 1,54 kg (3,4 lb) |
Skyddsklass | IEC 60529: IP54 (damm- och stänkvattenskyddad från alla riktningar) |
Garanti | Två år (standard), möjlighet att förlänga garantin |
Rekommenderat kalibreringsintervall | 2 år (utgående från normal användning och normalt slitage) |
Språk som stöds | Engelska, finska, franska, förenklad kinesiska, italienska, japanska, koreanska, nederländska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska, tjeckiska, traditionell kinesiska, turkiska, tyska och ungerska |
Modeller: Fluke TiX500 värmekamera
Fluke TiX500-60Hz
Fluke TiX500 60 Hz Infrared Camera
Innehåller:
- Värmekamera med standard-IR-objektiv
- Nätaggregat och laddare för batteripack (med universella AC-adaptrar)
- Två tåliga litiumjon-smartbatterier
- USB-kabel
- HDMI-videokabel
- Bluetooth-headset (där det är tillgängligt)
- Robust hård väska
- Justerbart bärhandtag för hals eller hand
- Flashminne med SmartView®-programvara och användarhandbok
- Registreringskort för garanti och kalibreringscertifikat
Manualer + resurser: Fluke TiX500 värmekamera
- 6001299A-FC-PairT3000-SV-1920x1080
- 6001590a-Ti400_SV_H264_960x540
- 6002428A-FC-EquipmentLog-SV-1920x1080
- 6002742A-FC-SafeDistance-SV-1920x1080
- 6002745A-FC-ShareEquipment-SV-1920x1080
- 6002749A-FC-ThreePhase-SV-1920x1080
- Fluke Infrared Cameras: LaserSharp® Auto Focus
- How to email a measurement using the Fluke Connect app
- MultiSharp™ Focus
- Understanding the Relevance of Emissivity to Temperature Measurement Calculation on Your Fluke Ti400 Ti300 Ti200
- What IR-Fusion® Technology with AutoBlend™ Mode can do for You