เครื่องสอบเทียบแรงดันความแม่นยำสูง Fluke 721Ex
คุณลักษณะสำคัญ
สามารถกำหนดค่า 721Ex ได้โดยการเลือกเซนเซอร์แรงดันต่ำ 16 PSI (1.1 บาร์) หรือ 36 psi (2.48 บาร์) แล้วตามด้วยเพิ่มช่วงแรงดันสูง 7 ระดับได้แก่ 100, 300, 500, 1000, 1500, 3000 หรือ 5000 psi (6.9, 20, 24.5, 69, 103.4, 200, 345 บาร์)
- มีความปลอดภัยในตัว – IECEx และ Atex Ex ia IIB T3 Gb (โซน 1)
- เหมาะสำหรับใช้สอบเทียบการไหลของก๊าซ (การเคลื่อนย้ายที่ต้องได้รับการดูแล)
- เซนเซอร์แรงดันชนิดสแตนเลสสตีลแบบแยกกันสองตัว ความแม่นยำ 0.025 %
- อินพุต Pt100 RTD สำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิ, (โพรบเสริม)
- การทดสอบสวิตช์ที่อินพุตแรงดันทั้งสองจุด
- ผู้ใช้เลือกแสดงแรงดันได้ถึง 19 หน่วยทางวิศวกรรม
- จอแสดงผลกราฟิกแบบมีไฟขนาดใหญ่สามารถแสดงอินพุตได้สูงสุดสามค่าพร้อมกัน
- บันทึกการตั้งค่าอุปกรณ์ห้ารายการไว้สำหรับเรียกคืนและใช้งาน
ภาพรวมผลิตภัณฑ์: เครื่องสอบเทียบแรงดันความแม่นยำสูง Fluke 721Ex
การสอบเทียบแรงดันและการตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานเคลื่อนย้ายที่ต้องได้รับการดูแล
เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการใช้งานเคลื่อนย้ายก๊าซควบคุมคือ เครื่องสอบเทียบแรงดันความแม่นยำสูง Fluke 721Ex ด้วยเซนเซอร์แรงดันคู่แบบแยก ช่วยให้คุณสามารถตรวจวัดแรงดันสเตติกและแรงดันส่วนต่างได้ในเครื่องมือเพียงชิ้นเดียว
ข้อมูลจำเพาะ: เครื่องสอบเทียบแรงดันความแม่นยำสูง Fluke 721Ex
ข้อมูลจำเพาะ 1 ปี | |||
Fluke-721Ex-1601 | ช่วง | ความละเอียด | ความแม่นยำ |
เซนเซอร์แรงดันต่ำ | |||
-14 psi ถึง +16 psi, -0.97 บาร์ ถึง 1.1 บาร์ | 0.001 psi, 0.0001 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
เซนเซอร์แรงดันสูง | |||
-12 psi ถึง +100 psi, -0.83 บาร์ ถึง 6.9 บาร์ | 0.01 psi, 0.0001 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
Fluke-721Ex-1603 | เซนเซอร์แรงดันต่ำ | ||
-14 psi ถึง +16 psi, -0.97 บาร์ ถึง 1.1 บาร์ | 0.001 psi, 0.0001 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
เซนเซอร์แรงดันสูง | |||
-12 psi ถึง +300 psi, -0.83 บาร์ ถึง 20 บาร์ | 0.01 psi, 0.001 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
Fluke-721Ex-1605 | เซนเซอร์แรงดันต่ำ | ||
-14 psi ถึง +16 psi, -0.97 บาร์ ถึง 1.1 บาร์ | 0.001 psi, 0.0001 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
เซนเซอร์แรงดันสูง | |||
-12 psi ถึง +500 psi, -0.83 บาร์ ถึง 34.5 บาร์ | 0.01 psi, 0.001 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
Fluke-721Ex-1610 | เซนเซอร์แรงดันต่ำ | ||
0 psi ถึง +1000 psi, 0.00 บาร์ ถึง 69 บาร์ | 0.1 psi, 0.001 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
เซนเซอร์แรงดันสูง | |||
-12 psi ถึง +500 psi, -0.83 บาร์ ถึง 34.5 บาร์ | 0.01 psi, 0.001 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
Fluke-721Ex-1615 | ช่วง | ความละเอียด | ความแม่นยำ |
เซนเซอร์แรงดันต่ำ | |||
-14 psi ถึง +16 psi, -0.97 บาร์ ถึง 1.1 บาร์ | 0.001 psi, 0.0001 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
เซนเซอร์แรงดันสูง | |||
0 psi ถึง +1500 psi, 0.00 บาร์ ถึง 103.4 บาร์ | 0.1 psi, 0.001 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
Fluke-721Ex-1630 | เซนเซอร์แรงดันต่ำ | ||
-14 psi ถึง +16 psi, -0.97 บาร์ ถึง 1.1 บาร์ | 0.001 psi, 0.0001 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
เซนเซอร์แรงดันสูง | |||
0 psi ถึง +3000 psi, 0.00 บาร์ ถึง 200 บาร์ | 0.1 psi, 0.01 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
Fluke-721Ex-1650 | เซนเซอร์แรงดันต่ำ | ||
-14 psi ถึง +16 psi, -0.97 บาร์ ถึง 1.1 บาร์ | 0.001 psi, 0.0001 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
เซนเซอร์แรงดันสูง | |||
0 psi ถึง +5000 psi, 0.00 บาร์ ถึง 345 บาร์ | 0.1 psi, 0.01 บาร์ | 0.035% ของเต็มสเกล | |
Fluke-721Ex-3601 | ช่วง | ความละเอียด | ความแม่นยำ |
เซนเซอร์แรงดันต่ำ | |||
-14 psi ถึง +36 psi, -0.97 บาร์ ถึง 2.48 บาร์ | 0.001 psi, 0.0001 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
เซนเซอร์แรงดันสูง | |||
-12 ถึง +100 psi, -0.83 บาร์ ถึง 6.9 บาร์ | .01 psi, 0.0001 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
Fluke-721Ex-3603 | เซนเซอร์แรงดันต่ำ | ||
-14 psi ถึง +36 psi, -0.97 บาร์ ถึง 2.48 บาร์ | 0.001 psi, 0.0001 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
เซนเซอร์แรงดันสูง | |||
-12 psi ถึง +300 psi, -0.83 บาร์ ถึง 20 บาร์ | 0.01 psi, 0.001 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
Fluke-721Ex-3605 | เซนเซอร์แรงดันต่ำ | ||
-14 psi ถึง +36 psi, -0.97 บาร์ ถึง 2.48 บาร์ | 0.001 psi, 0.0001 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
เซนเซอร์แรงดันสูง | |||
-12 psi ถึง +500 psi, -0.83 บาร์ ถึง 34.5 บาร์ | 0.01 psi, 0.001 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
Fluke-721Ex-3610 | ช่วง | ความละเอียด | ความแม่นยำ |
เซนเซอร์แรงดันต่ำ | |||
-14 psi ถึง +36 psi, -0.97 บาร์ ถึง 2.48 บาร์ | 0.001 psi, 0.0001 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
เซนเซอร์แรงดันสูง | |||
0 psi ถึง +1000 psi, 0.00 บาร์ ถึง 69 บาร์ | 0.1 psi, 0.001 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
Fluke-721Ex-3615 | เซนเซอร์แรงดันต่ำ | ||
-14 psi ถึง +36 psi, -0.97 บาร์ ถึง 2.48 บาร์ | 0.001 psi, 0.0001 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
เซนเซอร์แรงดันสูง | |||
0 psi ถึง +1500 psi, 0.00 บาร์ ถึง 103.4 บาร์ | 0.1 psi, 0.01 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
Fluke-721Ex-3630 | เซนเซอร์แรงดันต่ำ | ||
-14 psi ถึง +36 psi, -0.97 บาร์ ถึง 2.48 บาร์ | 0.001 psi, 0.0001 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
เซนเซอร์แรงดันสูง | |||
0 psi ถึง +3000 psi, 0.00 บาร์ ถึง 200 บาร์ | 0.1 psi, 0.01 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
Fluke-721Ex-3650 | เซนเซอร์แรงดันต่ำ | ||
-14 psi ถึง +36 psi, -0.97 บาร์ ถึง 2.48 บาร์ | 0.001 psi, 0.0001 บาร์ | 0.025% ของเต็มสเกล | |
เซนเซอร์แรงดันสูง | |||
0 psi ถึง +5000 psi, 0.00 บาร์ ถึง 345 บาร์ | 0.1 psi, 0.01 บาร์ | 0.035% ของเต็มสเกล | |
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | |||
การเรียกคืนการตั้งค่าอุปกรณ์ | ค่าที่ใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อเปิดเครื่อง | ||
อุณหภูมิแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน -10°C ถึง +45°C อุณหภูมิในการจัดเก็บ (ไม่ใส่แบตเตอรี่) -20°C ถึง +60°C | ||
ระดับความสูง | 2,000 m | ||
การป้องกันการรับเข้า | IP-40 | ||
ความต้องการด้านพลังงาน | 6.0 V DC | ||
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ | >35 ชั่วโมง สำหรับการใช้งานปกติ | ||
แบตเตอรี่ที่ใช้ | แบตเตอรี่เซลล์ AA แบบมาตรฐาน (4) | ||
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 7.9 x 4.3 x 2.3 นิ้ว (20 x 11 x 5.8 ซม.) | ||
น้ำหนัก | 03539 กก. (1 ปอนด์ 3 ออนซ์) | ||
ขั้วต่อ/พอร์ต | สอง, NPT 1/8 นิ้ว, โมดูลแรงดัน 700P Series; โพรบ RTD | ||
การตรวจวัดไฟฟ้าและอุณหภูมิ 1 ปี | |||
ฟังก์ชัน | ช่วง | ความละเอียด | ความแม่นยำ |
การวัด mA | 0 ถึง 24 mA | 0.001 mA | ±0.015% ของ rdg ±0.002mA |
ผลกระทบจากอุณหภูมิ | |||
ไม่มีผลกระทบกับความแม่นยำในทุกฟังก์ชัน ตั้งแต่ 15°C ถึง 35°C | |||
เพิ่ม ±0.002% F.S./°C สำหรับอุณหภูมินอกช่วง 15°C ถึง 35°C | |||
หน่วยทางวิศวกรรมเกี่ยวกับแรงดันที่ใช้ได้ | |||
psi, บาร์, mbar, kPa, kgcm2, cmH 2O @ 4°C, cmH 2O @ 20°C, mH 2O @ 4°C, mH 2O @ 20°C, inH 2O @ 4°C, inH 2O @ 20°C, inH 2O @ 60°F, mmHg @ 0°C, inHg @ 0°C, ftH 2O @ 4°C, ftH 2O @ 20°C, ftH 2O @ 60°F | |||
รายละเอียดการอนุมัติ 721Ex | |||
ATEX | Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10… +45 °C) | ||
KEMA 10 ATEX 0168X | |||
IECEx | Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10…+45 °C) | ||
II 2 G IECEx CSA 10.0013X |
รุ่น: เครื่องสอบเทียบแรงดันความแม่นยำสูง Fluke 721Ex
Fluke-721Ex-1601
Fluke 721Ex-1601 Precision Pressure Calibrator
16 psig, 100 psig, dual sensor pressure calibrator
16 psig, 100 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Dual Sensor Pressure Calibrator, 16 PSIG, 100 PSIG
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
Fluke-721Ex-1603
Fluke 721Ex-1603 Precision Pressure Calibrator
16 psig, 300 psig, dual sensor pressure calibrator
16 psig, 300 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Dual Sensor Pressure Calibrator, 16 PSIG, 300 PSIG
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
Fluke-721Ex-1605
Fluke 721Ex-1605 Precision Pressure Calibrator
16 psig, 500 psig, dual sensor pressure calibrator
16 psig, 500 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Dual Sensor Pressure Calibrator, 16 PSIG, 500 PSIG
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
Fluke-721Ex-1610
Fluke 721Ex-1610 Precision Pressure Calibrator
16 psig, 1000 psig, dual sensor pressure calibrator
16 psig, 1000 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Dual Sensor Pressure Calibrator, 16 PSIG, 1000 PSIG
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
Fluke-721Ex-1615
Fluke 721Ex-1615 Precision Pressure Calibrator
16 psig, 1500 psig, dual sensor pressure calibrator
16 psig, 1500 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Dual Sensor Pressure Calibrator, 16 PSIG, 1500 PSIG
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
Fluke-721Ex-1630
Fluke 721Ex-1630 Precision Pressure Calibrator
16 psig, 3000 psig, dual sensor pressure calibrator
16 psig, 3000 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Dual Sensor Pressure Calibrator, 16 PSIG, 3000 PSIG
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
Fluke-721Ex-1650
Fluke 721Ex-1650 Precision Pressure Calibrator
16 psig, 5000 psig, dual sensor pressure calibrator
16 psig, 5000 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Dual Sensor Pressure Calibrator, 16 PSIG, 5000 PSIG
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
Fluke-721Ex-3601
Fluke 721Ex-3601 Precision Pressure Calibrator
36 psig, 100 psig, dual sensor pressure calibrator
36 psig, 100 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Dual Sensor Pressure Calibrator, 36 PSIG, 100 PSIG
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
Fluke-721Ex-3603
Fluke 721Ex-3603 Precision Pressure Calibrator
36 psig, 300 psig, dual sensor pressure calibrator
36 psig, 300 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Dual Sensor Pressure Calibrator, 36 PSIG, 300 PSIG
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
Fluke-721Ex-3605
Fluke 721Ex-3605 Precision Pressure Calibrator
36 psig, 500 psig, dual sensor pressure calibrator
36 psig, 500 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Dual Sensor Pressure Calibrator, 36 PSIG, 500 PSIG
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
Fluke-721Ex-3610
Fluke 721Ex-3610 Precision Pressure Calibrator
36 psig, 1000 psig, dual sensor pressure calibrator
36 psig, 1000 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Dual Sensor Pressure Calibrator, 36 PSIG, 1000 PSIG
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
Fluke-721Ex-3615
Fluke 721Ex-3615 Precision Pressure Calibrator
36 psig, 1500 psig, dual sensor pressure calibrator
36 psig, 1500 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Dual Sensor Pressure Calibrator, 36 PSIG, 1500 PSIG
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
Fluke-721Ex-3630
Fluke 721Ex-3630 Precision Pressure Calibrator
36 psig, 3000 psig, dual sensor pressure calibrator
36 psig, 3000 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Dual Sensor Pressure Calibrator, 36 PSIG, 3000 PSIG
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads
Fluke-721Ex-3650
Fluke 721Ex-3650 Precision Pressure Calibrator
36 psig, 5000 psig, dual sensor pressure calibrator
36 psig, 5000 psig, dual sensor pressure calibrator
Includes:
- Dual Sensor Pressure Calibrator, 36 PSIG, 5000 PSIG
- Soft case
- Four (4) AA batteries
- Manual
- Traceable calibration certificate
- Test leads