Fluke 87V MAX True-RMS digitale multimeter
Belangrijkste kenmerken
- Bestand tegen een val tot 4 meter (13 voet) met een industriële behuizing en holster
- Waterdichte, stofdichte IP67-behuizing voor de meest extreme werkterreinen
- Premium TL175 TwistGuard™-meetsnoeren
- Dubbele levensduur van de batterij van de 87V (maximaal 800 uur); verlichte toetsen voor donkere omgevingen
Productoverzicht: Fluke 87V MAX True-RMS digitale multimeter
De 87V MAX bevat alle vertrouwde functies van de populairste DMM die momenteel wordt gebruikt, de Fluke 87V, en nog veel meer.
Bestand tegen een val tot 4 meter (13 voet)
Fluke's meest robuuste digitale multimeter. De 87V MAX is voorzien van een robuuste industriële behuizing en een afneembare holster. De holster fungeert tevens als houder voor een meetprobe voor gebruik met één hand.
Categorie IP67
Volledig waterdicht en stofbestendig, voor een betrouwbare werking op alle plaatsen waar u moet werken.
Bestand tegen hitte en kou
De meter heeft een uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik van -40 °C (gedurende maximaal 20 minuten) tot +55 °C.
Andere productkenmerken
- True RMS AC-spanning en -stroom voor nauwkeurige metingen bij niet-lineaire signalen
- Meet tot 1000 V AC en DC
- Meet tot 10 A (20 A gedurende 30 seconden)
- Frequentie tot 200 kHz
- Dankzij een ingebouwde thermometer kunt u gemakkelijk temperatuurmetingen verrichten zonder dat u daarvoor een apart instrument hoeft mee te nemen
- Min/Max/Gem.-registratie, plus 250 μs piek min/max-interval om variaties automatisch vast te leggen
- Unieke functie voor nauwkeurige spannings- en frequentiemetingen bij frequentiegeregelde aandrijvingen (VFD's) en andere apparaten die elektrische ruis veroorzaken
- Grote displaycijfers, helderwitte achtergrondverlichting met twee niveaus en verlichte toetsen voor een betere zichtbaarheid
- Displaymodus met een hoge resolutie van 19.999 counts
- Lange gebruiksduur van de batterij (800 uur)
Vergelijking - 87V MAX en 87V
87V MAX | 87 V | |
---|---|---|
IP-classificatie | IP 67 | IP 30 |
Gebruiksduur batterij | 800 uur | 400 uur |
Valtest | 4 meter | 3 meter |
Verlicht toetsenpaneel | Ja | Nee |
TwistGuard™-meetsnoeren | Ja | Nee |
True-RMS-meetwaarden | AC | AC |
DC-basisnauwkeurigheid | 0,05% | 0,05% |
Spanning AC/DC | 1000 V | 1000 V |
Stroom AC/DC | 10 A | 10 A |
Weerstand | 50 MΩ | 50 MΩ |
EN61010-1 CAT III | 1000 V | 1000 V |
EN61010-1 CAT IV | 600 V | 600 V |
Garantie (aantal jaren) | Beperkte levenslange garantie | Beperkte levenslange garantie |
Specificaties: Fluke 87V MAX True-RMS digitale multimeter
Elektrische specificaties | ||
DC-spanning | Bereik | 0,1 mV tot 1000 V |
Nauwkeurigheid | ±(0,05% + 1) | |
Maximale resolutie | 0,1 mV | |
AC-spanning | Bereik | 0,1 mV tot 1000 V |
Nauwkeurigheid | ± (0,7% + 4) True-RMS | |
AC-bandbreedte | 20 kHz met laagdoorlaatfilter; 3 dB @ 1 kHz | |
Maximale resolutie | 0,1 mV | |
DC-stroom | Bereik | 0,1 μA tot 10 A (20 A gedurende maximaal 30 seconden) |
Nauwkeurigheid stroommetingen | ±(0,2% + 2) | |
Maximale resolutie | 0,1 µA | |
AC-stroom | Bereik | 0,1 μA tot 10 A (20 A gedurende maximaal 30 seconden) |
Nauwkeurigheid stroommetingen | ± (1,0% + 2) True-RMS | |
Maximale resolutie | 0,1 µA | |
Weerstand | Bereik | 0,1 Ω tot 50 MΩ |
Nauwkeurigheid | ± (0,2 % + 1) | |
Maximale resolutie | 0,1 Ω | |
Capaciteit | Bereik | 0,01 nF tot 9999 μF |
Nauwkeurigheid | ±(1% + 2) | |
Maximale resolutie | 0,01 nF | |
Frequentie | Bereik | 0,5 Hz tot 199,99 kHz |
Nauwkeurigheid | ±(0,005% + 1) | |
Maximale resolutie | 0,01 Hz | |
Duty cycle | Maximale duty cycle | 99,9% |
Nauwkeurigheid | ±(0,2% per kHz + 0,1%) | |
Maximale resolutie | 0,1% | |
Temperatuurmeetbereik | –200,0 °C tot 1090 °C –328,0 °F tot 1994,0 °F exclusief probe | |
80 BK-temperatuurmeetprobe | –40,0 °C tot 260 °C, ± 2,2 °C of 2%, wat groter is –40,0 °F tot 500 °F, ± 4,0 °F of 2% wat groter is | |
Geleiding | Maximale geleiding | 60,00 nS |
Nauwkeurigheid | ±(1,0% + 10) | |
Maximale resolutie | 0,01 nS | |
Diodetest | Bereik | 2 V |
Resolutie | 0,001V | |
Nauwkeurigheid | ± (1% + 1) | |
Diagnose en opslag van gegevens | Piek Min/Max | 250 μS |
Min/Max/Avg | Ja | |
Display Hold en Auto (Touch) Hold | Ja | |
Relatieve verwijzing | Ja | |
Display | Digitaal | 6000 counts, updates 4/sec 19,999 counts in modus voor hoge resolutie |
Analoge bargraph | 32 segmenten, updates 40/sec | |
Achtergrondverlichting | Twee niveaus | |
Laagdoorlaatfilter (VFD-metingen) | Ja | |
Input Alert™ | Ja | |
Veiligheidsspecificaties | ||
Veiligheidsspecificatie | IEC61010-1: Vervuilingsgraad 2 IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V | |
Goedkeuring door instanties | CE, CSA | |
Mechanische en algemene specificaties | ||
Beschermingsklasse | IEC 60529: IP67 | |
Voeding | Drie AA-batterijen. 800 uur normaal, zonder achtergrondverlichting | |
Afmetingen | 6,0 x 10,1 x 21,5 cm (met holster) | |
Gewicht | 698,5 g (incl. holster) | |
Garantie | Beperkte levenslange garantie | |
Omgevingsspecificaties | ||
Bedrijfstemperatuur | -15 °C tot 55 °C, tot -40 °C gedurende 20 minuten komende vanuit een omgevingstemperatuur van 20 °C | |
Opslagtemperatuur | -40 °C tot +60 °C | |
Vochtigheid (zonder condensatie) | 0% – 90% (0 °C – 35 °C) 0% – 70% (35 °C – 55 °C) | |
Hoogte tijdens bedrijf | 2000 m |
Modellen: Fluke 87V MAX True-RMS digitale multimeter
Fluke 87V MAX
Fluke 87V MAX True-RMS digitale multimeter
Omvat:
- TL175 TwistGuard®-meetsnoeren
- AC175 Krokodillenklemmen
- 80BK-A-thermokoppel
- Losse holster met opbergvak voor meetsnoeren
- Drie AA-batterijen (geïnstalleerd)