Fluke TiS10 warmtebeeldcamera
Vervallen
Belangrijkste kenmerken
- Vaste focus, gewoon richten en op de knop drukken
- Betaalbare kwaliteitsbeelden - resolutie 80x60 (4.800 pixels)
- D:S van 128:1
- LCD van 3,5 inch, 320x240
- Digitale camera van 5 megapixels
- Slimme-batterijsysteem - lithium-ionbatterijset met uit vijf segmenten bestaand LED-display voor de batterijspanning
- E-mail en deel beelden in real-time met Fluke Connect®
- Slaat duizenden beelden op – 4 GB intern geheugen en optionele micro-SD-kaart van 4 GB
Dit product is uit het assortiment of is anders geclassificeerd
Fluke adviseert:Fluke PTi120 Pocket warmtebeeldcamera
Productoverzicht: Fluke TiS10 warmtebeeldcamera
Snelle en gemakkelijke bediening
- Gewoon richten en op de knop drukken, met een resolutie van 80x60 (4.800 pixels)
- Zie het detail met een D:S van 128:1
- Afbeeldingengalerij bekijken met één druk op de knop
- Voorkom onverwachte stroomuitval – vervangbare slimme batterijen met een LED-batterijspanningsindicator
- Robuust en betrouwbaar
Veilige beeldopslag en veilig beeldbeheer, overal vandaan¹
- WiFi-upload naar Fluke Cloud™-¹opslag
- Gratis opslag ² met Fluke Cloud-opslag
- Slaat duizenden beelden op met 4 GB intern geheugen en micro-SD-kaart van 4 GB
Bespaar tijd en verhoog uw productiviteit op locatie met Fluke Connect®
- Deel beelden in real-time ¹ met teams, met Fluke Connect
- Bespaar tijd en voorkom de noodzaak om terug te gaan naar het kantoor voor het maken van rapporten; nu kunt u rapporten op de werklocatie maken en e-mailen
- Leg meerdere soorten metingen zoals elektrische, mechanische, trillings-, temperatuur- en warmtebeeldmetingen vast in één enkel rapport
¹ Binnen het wireless servicegebied van uw provider; Fluke Connect is niet in alle landen beschikbaar
² 5 GB gratis opslag
Specificaties: Fluke TiS10 warmtebeeldcamera
Belangrijkste kenmerken | |
IFOV (ruimtelijke resolutie) | 7,8 mrad |
Detectorresolutie | 80x60 |
Doorsnede van het aftastoppervlak | 35,7° x 26,8° |
Afstand tot meetoppervlak | 128:1 |
Wireless connectiviteit | Ja |
Compatibel met de Fluke Connect®-app | Ja (waar beschikbaar) |
IR-Fusion®-technologie | |
AutoBlend™-modus | - |
Beeld-in-beeld (PIP, picture-in-picture) | - |
Scherpstelsysteem | Vaste focus, minimale focusafstand 0,45 m (1,5 voet) |
Robuust vormgegeven display | LCD van 3,5 inch (liggend), 320x240 |
Robuust, ergonomisch ontwerp voor gebruik met één hand | Ja |
Warmtegevoeligheid (NETD) | ≤0,15 °C bij 30 °C doeltemperatuur (150 mK) |
Temperatuurmeetbereik (niet gekalibreerd onder -10 °C) | -20 °C tot +250 °C (-4 °F tot 482 °F) |
Niveau en bereik | Gelijkmatige automatische en handmatige schaalinstelling |
Snel automatisch schakelen tussen handmatige en automatische modus | Ja |
Snel automatisch schaal veranderen in handmatige modus | Ja |
Minimumbereik (handmatige modus) | 2,5 °C |
Minimumbereik (automatische modus) | 5 °C |
Ingebouwde digitale camera (zichtbaar licht) | 5 MP |
Beeldsnelheid | 9 Hz |
Laseraanwijzer | - |
Gegevensopslag en beeldregistratie | |
Uitgebreid SD-geheugensysteem | Intern 4 GB (optionele micro-SD-kaart van 4 GB afzonderlijk verkrijgbaar) |
Mechanisme voor vastleggen, beoordelen en opslaan | Mogelijkheid van vastleggen, beoordelen en opslaan van beelden met één hand |
Beeldbestandsindelingen | Niet-radiometrisch (.bmp) of (.jpeg) of volledig radiometrisch (.is2); Geen analysesoftware nodig voor niet-radiometrische bestanden (.bmp, .jpg) |
Rechtstreeks uploaden | Rechtsreeks uploaden van vastgelegde beelden naar de Fluke Connect-server met behulp van een WiFi-verbinding |
Bekijken van het geheugen | Miniatuurweergave |
Software | SmartView® software - software voor volledige analyse en rapportage - en Fluke Connect® (waar beschikbaar) |
Exportbestandsindelingen met SmartView®-software | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF en TIFF |
Spraaknotitie | - |
IR-PhotoNotes™ | - |
Standaard video-opname | - |
Radiometrische video-opname | - |
Videobestandsindelingen | - |
Streamen van video (weergave op afstand) | - |
Batterij | |
Batterijen (ter plekke vervangbaar, oplaadbaar) | Een lithium-ionbatterijset met uit vijf segmenten bestaand ledscherm voor de batterijspanning |
Gebruiksduur batterij | Vier+ uur |
Oplaadduur batterij | 2,5 uur voor volledig opladen |
Batterijoplaadsysteem | Opladen in de camera (optionele externe lader afzonderlijk verkrijgbaar) |
Netvoeding | Werkt op wisselspanning met meegeleverde voeding (100 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz) |
Temperatuurmeting | |
Nauwkeurigheid | ±2 °C of 2% (bij 25 °C nominaal, welke groter is) |
Emissiviteitscorrectie op het scherm | Ja (zowel waarde als tabel) |
Achtergrondcompensatie (gereflecteerd) | Ja |
Transmissiecorrectie op het scherm | Ja |
Kleurenpaletten | |
Standaardpaletten | 3: ijzerkleuren, blauw-rood, grijswaarden |
Ultra Contrast™-paletten | - |
Algemene specificaties | |
Kleuralarmen (temperatuuralarmen) | - |
Infrarood-spectraalband | 7,5 μm tot 14 μm |
Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +50 °C (14 °F tot 122 °F) |
Opslagtemperatuur | -20 °C tot +50 °C (-4 °F tot 122 °F) |
Relatieve vochtigheid | 10% tot 95%, niet-condenserend |
Middelpuntstemperatuurmeting | - |
Spot-temperatuur | Ja |
Definieerbare spotmarkeringen | - |
Middelste kader | - |
Veiligheidsnormen | EN 61010-1: CAT geen, vervuilingsgraad 2, EN 60825-1: klasse 2, EN 60529, EN 62133 (lithiumbatterij) |
Elektromagnetische compatibiliteit | EN 61326-1:2006, EN 55011: klasse A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
C-Tick | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | EN 61326-1; FCC deel 5, EN 55011: klasse A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
Schokbestendigheid en trillingsvastheid | 2 G, IEC 68-2-6 en 25 G, IEC 68-2-29 |
Valbestendigheid | Geconstrueerd om een val van 2 m te doorstaan |
Afmetingen (H x B x L) | 26,7 x 10,1 x 14,5 cm (10,5 x 4,0 x 5,7 inch) |
Gewicht (inclusief batterij) | Vaste focus 0,72 kg, handmatige scherpstelling 0,77 kg |
Veiligheidsspecificatie behuizing | IP54 (beperkt beschermd tegen binnendringen van stof; beschermd tegen spatwater uit alle mogelijke richtingen) |
Garantie | Twee jaar (standaard), met mogelijkheid tot garantieverlenging |
Aanbevolen kalibratiecyclus | Twee jaar (bij normaal gebruik en normale veroudering) |
Ondersteunde talen | Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees en Turks |
Modellen: Fluke TiS10 warmtebeeldcamera
FLK-TiS10 9 Hz
Fluke TiS10 Infrared Camera 9Hz
Omvat:
- Warmtebeeldcamera
- AC-oplader/voeding met netvoedingsadapters voor opladen van de batterij en AC-netvoeding
- Eén robuuste slimme lithium-ionbatterij
- Draagtas
- Verklaring van fabriekskalibratie
- Beknopte handleiding
- Veiligheidsinformatieblad
Handleidingen + bronnen: Fluke TiS10 warmtebeeldcamera
- TiS10, TiS20, TiS40, TiS45, TIS50, TiS60, TiS65, TiS75 | Gebruikershandleiding
- TiS10, TiS20, TiS40, TiS45, TIS50, TiS60, TiS65, TiS75 | Bijlage gebruikershandleiding
- TiS10, TiS20, TiS40, TiS45, TiS50, TiS55, TiS60, TiS65 | Beknopte handleiding
- TiS10, TiS20, TiS40, TiS45, TiS50, TiS55, TiS60, TiS65, TiS75 | Verklaring vluchtigheid geheugen
- TiS10, TiS20, TiS40, TiS45, TiS50, TiS55, TiS60, TiS65, TiS75 | Veiligheidsinformatieblad